කොවිඩ්: ලොව පුරා රටවල ආසාදිතයින් සහ මරණ සංඛ්යාව කොපමණද? ශ්රී ලංකාවේ කොපමණද?
ලොව පුරා කොරෝනාවෛරසය ආසාදිත වූ පුද්ගලයින්ගේ සංඛ්යාව ඉහළ යමින් පවතී. මෙම වසංගතය ලොව පුරා රටවල් 180ට වැඩි ගණනකට බලපා ඇත.
ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය තුළ ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්යාව, ඕනෑම රටක තහවුරු වූ ආසාදිතයින්ගේ ගණනට වඩා තුන් ගුණයකටත් වැඩි ඉහළ අගයක් ගනී.
පසුගිය වසරේ දෙසැම්බරයේ චීනයෙන් ඇරඹුණු මෙම වෛරසය පැතිරුණු ආකාරය මෙම සිතියම් හා වගුවලින් පෙන්නුම් කෙරේ.
සිතියම
සිතියම්ගත තොරතුරු
ලොව පුරා තහවුරු වූ රෝගීන්
සම්පූර්ණ සංවාදාත්මක ඉදිරිපත්කිරීම දැකගැනීමට කරුණාකර ඔබේ බ්රවුසරය වැඩිදියුණු කරගන්න
මූලාශ්රය: ජෝන්ස් හොප්කින්ස් විශ්වවිද්යාලය, ජාතික මහජන සෞඛ්ය ඒජන්සි
සංඛ්යා අවසන් වරට යාවත්කාලීනවීම 2022 ජූලි 5 13.29 ග්රිමවේ+5.30
තොරතුරු වගුව
දත්ත විස්තරාත්මකව
*100,000ක ජනගහණයට මරණ
| එක්සත් ජනපදය | 1,012,833 | 308.6 | 87,030,788 | ||
| බ්රසිල් | 672,033 | 318.4 | 32,535,923 | ||
| ඉන්දියාව | 525,242 | 38.4 | 43,531,650 | ||
| රුසියාව | 373,595 | 258.8 | 18,173,480 | ||
| මෙක්සිකෝ | 325,793 | 255.4 | 6,093,835 | ||
| පෙරූ | 213,579 | 657.0 | 3,640,061 | ||
| එක්සත් රාජධානිය | 177,890 | 266.2 | 22,232,377 | ||
| ඉතාලියා | 168,604 | 279.6 | 18,805,756 | ||
| ඉන්දුනීසියා | 156,758 | 57.9 | 6,095,351 | ||
| ප්රංශය | 146,406 | 218.3 | 30,584,880 | ||
| ඉරානය | 141,404 | 170.5 | 7,240,564 | ||
| ජර්මනිය | 141,397 | 170.1 | 28,542,484 | ||
| කොලොම්බියා | 140,070 | 278.3 | 6,175,181 | ||
| ආජන්ටිනා | 129,109 | 287.3 | 9,394,326 | ||
| පෝලන්තය | 116,435 | 306.6 | 6,016,526 | ||
| යුක්රේන් | 112,459 | 253.4 | 5,040,518 | ||
| ස්පාඤ්ඤය | 108,111 | 229.6 | 12,818,184 | ||
| දකුණු අප්රිකාව | 101,812 | 173.9 | 3,995,291 | ||
| තුර්කිය | 99,057 | 118.7 | 15,180,444 | ||
| රුමේනියා | 65,755 | 339.7 | 2,927,187 | ||
| පිලිපීනය | 60,602 | 56.1 | 3,709,386 | ||
| චිලී | 58,617 | 309.3 | 4,030,267 | ||
| හංගේරියා | 46,647 | 477.5 | 1,928,125 | ||
| වියට්නාමය | 43,088 | 44.7 | 10,749,324 | ||
| කැනඩා | 42,001 | 111.7 | 3,958,155 | ||
| චෙක් ජනරජය | 40,324 | 377.9 | 3,936,870 | ||
| බල්ගේරියා | 37,260 | 534.1 | 1,174,216 | ||
| මැලේසියා | 35,784 | 112.0 | 4,575,809 | ||
| ඉක්වර්දෝර් | 35,745 | 205.7 | 913,798 | ||
| බෙල්ජියම් | 31,952 | 278.2 | 4,265,296 | ||
| ජපානය | 31,328 | 24.8 | 9,405,007 | ||
| තායිලන්තය | 30,736 | 44.1 | 4,534,017 | ||
| පාකිස්තානය | 30,403 | 14.0 | 1,539,275 | ||
| ග්රීසිය | 30,327 | 283.0 | 3,729,199 | ||
| බංග්ලාදේශ් | 29,174 | 17.9 | 1,980,974 | ||
| ටියුනීසියා | 28,691 | 245.3 | 1,052,180 | ||
| ඉරාකය | 25,247 | 64.2 | 2,359,755 | ||
| ඊජිප්තුව | 24,723 | 24.6 | 515,645 | ||
| දකුණු කොරියාව | 24,576 | 47.5 | 18,413,997 | ||
| පෘතුගාලය | 24,149 | 235.2 | 5,171,236 | ||
| නෙදර්ලන්තය | 22,383 | 129.1 | 8,203,898 | ||
| බොලිවියා | 21,958 | 190.7 | 931,955 | ||
| ස්ලෝවැකියා | 20,147 | 369.4 | 2,551,116 | ||
| ඔස්ට්රියා | 20,068 | 226.1 | 4,499,570 | ||
| මියන්මාර් | 19,434 | 36.0 | 613,659 | ||
| ස්වීඩනය | 19,124 | 185.9 | 2,519,199 | ||
| කසාක්ස්තානය | 19,018 | 102.7 | 1,396,584 | ||
| පැරගුවේ | 18,994 | 269.6 | 660,841 | ||
| ගුවාතමාලා | 18,616 | 112.1 | 921,146 | ||
| ජෝර්ජියා | 16,841 | 452.7 | 1,660,429 | ||
| ශ්රී ලංකාව | 16,522 | 75.8 | 664,181 | ||
| සර්බියා | 16,132 | 232.3 | 2,033,180 | ||
| මොරොක්කෝ | 16,120 | 44.2 | 1,226,246 | ||
| ක්රොඒෂියා | 16,082 | 395.4 | 1,151,523 | ||
| බොස්නියා සහ හර්සගොවිනා | 15,807 | 478.9 | 379,041 | ||
| චීනය | 14,633 | 1.0 | 2,144,566 | ||
| ජෝර්දානය | 14,068 | 139.3 | 1,700,526 | ||
| ස්විට්සර්ලන්තය | 13,833 | 161.3 | 3,759,730 | ||
| නේපාලය | 11,952 | 41.8 | 979,835 | ||
| මෝල්ඩෝවා | 11,567 | 435.2 | 520,321 | ||
| ඊශ්රායලය | 10,984 | 121.3 | 4,391,275 | ||
| හොන්ඩූරස් | 10,906 | 111.9 | 427,718 | ||
| ලෙබනන් | 10,469 | 152.7 | 1,116,798 | ||
| ඕස්ට්රේලියා | 10,085 | 39.8 | 8,291,399 | ||
| අසර්බයිජාන් | 9,717 | 96.9 | 793,388 | ||
| උතුරු මැසිඩෝනියා | 9,327 | 447.7 | 314,501 | ||
| සෞදි අරාබිය | 9,211 | 26.9 | 797,374 | ||
| ලිතුවේනියා | 9,175 | 329.2 | 1,162,184 | ||
| ආර්මේනියා | 8,629 | 291.7 | 423,417 | ||
| කියුබා | 8,529 | 75.3 | 1,106,167 | ||
| කොස්ටා රීකා | 8,525 | 168.9 | 904,934 | ||
| පැනමා | 8,373 | 197.2 | 925,254 | ||
| ඇෆ්ඝනිස්තානය | 7,725 | 20.3 | 182,793 | ||
| ඉතියෝපියා | 7,542 | 6.7 | 489,502 | ||
| අයර්ලන්තය | 7,499 | 151.8 | 1,600,614 | ||
| උරුගුවේ | 7,331 | 211.8 | 957,629 | ||
| තායිවානය | 7,025 | 29.5 | 3,893,643 | ||
| බෙලාරුස් | 6,978 | 73.7 | 982,867 | ||
| ඇල්ජීරියා | 6,875 | 16.0 | 266,173 | ||
| ස්ලෝවේනියා | 6,655 | 318.7 | 1,041,426 | ||
| ඩෙන්මාර්ක් | 6,487 | 111.5 | 3,177,491 | ||
| ලිබියා | 6,430 | 94.9 | 502,189 | ||
| ලැට්වියා | 5,860 | 306.4 | 837,182 | ||
| වෙනිසුවෙලා | 5,735 | 20.1 | 527,074 | ||
| පලස්තීන බල ප්රදේශ | 5,662 | 120.8 | 662,490 | ||
| කෙන්යා | 5,656 | 10.8 | 334,551 | ||
| සිම්බාබ්වේ | 5,558 | 38.0 | 255,726 | ||
| සුඩානය | 4,952 | 11.6 | 62,696 | ||
| ෆින්ලන්තය | 4,875 | 88.3 | 1,145,610 | ||
| ඕමාන් | 4,628 | 93.0 | 390,244 | ||
| ඩොමිනිකන් ජනරජය | 4,383 | 40.8 | 611,581 | ||
| එල් සැල්වදෝරය | 4,150 | 64.3 | 169,646 | ||
| නැමීබියා | 4,065 | 163.0 | 169,247 | ||
| ට්රිනිඩෑඩ් සහ ටොබැගෝ | 4,013 | 287.7 | 167,495 | ||
| සැම්බියාව | 4,007 | 22.4 | 326,259 | ||
| උගන්ඩා | 3,621 | 8.2 | 167,979 | ||
| ඇල්බේනියා | 3,502 | 122.7 | 282,690 | ||
| නෝර්වේ | 3,337 | 62.4 | 1,448,679 | ||
| සිරියාව | 3,150 | 18.5 | 55,934 | ||
| නයිජීරියා | 3,144 | 1.6 | 257,637 | ||
| ජැමෙයිකා | 3,144 | 106.6 | 143,347 | ||
| කොසොවෝ | 3,140 | 175.0 | 229,841 | ||
| කාම්බෝජය | 3,056 | 18.5 | 136,296 | ||
| කිර්ගිස්තානය | 2,991 | 46.3 | 201,101 | ||
| බොට්ස්වානා | 2,750 | 119.4 | 322,769 | ||
| මොන්ටිනීග්රෝ | 2,729 | 438.6 | 241,190 | ||
| මලාවි | 2,646 | 14.2 | 86,600 | ||
| එස්තෝනියා | 2,591 | 195.3 | 580,114 | ||
| කුවේට් | 2,555 | 60.7 | 644,451 | ||
| එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යය | 2,319 | 23.7 | 952,960 | ||
| මොසැම්බික් | 2,212 | 7.3 | 228,226 | ||
| මොංගෝලියා | 2,179 | 67.6 | 928,981 | ||
| යේමනය | 2,149 | 7.4 | 11,832 | ||
| සෙනගාලය | 1,968 | 12.1 | 86,382 | ||
| කැමරූන් | 1,931 | 7.5 | 120,068 | ||
| ඇන්ගෝලා | 1,900 | 6.0 | 101,320 | ||
| උස්බෙකිස්තානය | 1,637 | 4.9 | 241,196 | ||
| නවසීලන්තය | 1,534 | 31.2 | 1,374,535 | ||
| බහරේන් | 1,495 | 91.1 | 631,562 | ||
| රුවන්ඩා | 1,460 | 11.6 | 131,270 | ||
| ඝානා | 1,452 | 4.8 | 166,546 | ||
| සිංගප්පූරුව | 1,419 | 24.9 | 1,473,180 | ||
| එස්වාටිනි | 1,416 | 123.3 | 73,148 | ||
| මැඩගස්කර් | 1,401 | 5.2 | 65,787 | ||
| ප්රජා. කොංගෝ ජනරජය | 1,375 | 1.6 | 91,393 | ||
| සුරිනාම් | 1,369 | 235.5 | 80,864 | ||
| සෝමාලියාව | 1,361 | 8.8 | 26,803 | ||
| ගයානා | 1,256 | 160.5 | 67,657 | ||
| ලක්සම්බර්ග් | 1,094 | 176.5 | 265,323 | ||
| සයිප්රස් | 1,075 | 89.7 | 515,596 | ||
| මුරුසිය | 1,004 | 79.3 | 231,036 | ||
| මොරිටානියා | 984 | 21.7 | 60,368 | ||
| මාර්ටිනීක් | 965 | 257.0 | 195,912 | ||
| ගුවාඩලූප් | 955 | 238.7 | 168,714 | ||
| ෆිජි | 866 | 97.3 | 65,889 | ||
| ටැන්සානියා | 841 | 1.4 | 35,768 | ||
| හයිටි | 837 | 7.4 | 31,677 | ||
| බහමාස් | 820 | 210.5 | 36,101 | ||
| රීයුනියන් | 812 | 91.3 | 422,769 | ||
| අයිවරි කෝස්ට් | 805 | 3.1 | 83,679 | ||
| ලාඕස් | 757 | 10.6 | 210,313 | ||
| මෝල්ටා | 748 | 148.8 | 105,407 | ||
| මාලි | 737 | 3.7 | 31,176 | ||
| ලෙසෝතෝ | 699 | 32.9 | 33,938 | ||
| බෙලීස් | 680 | 174.2 | 64,371 | ||
| කටාර් | 679 | 24.0 | 385,163 | ||
| පැපුවා නිව්ගිනි | 662 | 7.5 | 44,728 | ||
| ප්රංශ පොලිනීසියා | 649 | 232.4 | 73,386 | ||
| බාර්බඩෝස් | 477 | 166.2 | 84,919 | ||
| ගිනී | 443 | 3.5 | 37,123 | ||
| කේප් වර්ඩ් | 405 | 73.6 | 61,105 | ||
| ප්රංශ ගියානා | 401 | 137.9 | 86,911 | ||
| බුර්කිනා ෆාසෝ | 387 | 1.9 | 21,044 | ||
| කොංගෝ | 385 | 7.2 | 24,128 | ||
| ශාන්ත ලූෂියා | 383 | 209.5 | 27,094 | ||
| ගැම්බියා | 365 | 15.5 | 12,002 | ||
| නිව් කැලිඩෝනියා | 313 | 108.8 | 64,337 | ||
| නයිජර් | 310 | 1.3 | 9,031 | ||
| මාලදිවයින | 306 | 57.6 | 182,720 | ||
| ගැබොන් | 305 | 14.0 | 47,939 | ||
| ලයිබීරියා | 294 | 6.0 | 7,497 | ||
| කියුරසාවෝ | 278 | 176.5 | 44,545 | ||
| ටෝගෝ | 275 | 3.4 | 37,482 | ||
| නිකරගුවා | 242 | 3.7 | 14,690 | ||
| ග්රෙනඩා | 232 | 207.1 | 18,376 | ||
| බෘනායි | 225 | 51.9 | 167,669 | ||
| අරුබා | 222 | 208.8 | 41,000 | ||
| චැඩ් | 193 | 1.2 | 7,426 | ||
| ජිබූටි | 189 | 19.4 | 15,690 | ||
| මයාටි | 187 | 70.3 | 37,958 | ||
| ඉක්වටෝරියල් ගිනී | 183 | 13.5 | 16,114 | ||
| අයිස්ලන්තය | 179 | 49.5 | 195,259 | ||
| චැනල් දූපත් | 179 | 103.9 | 80,990 | ||
| ගිනී-බිසවු | 171 | 8.9 | 8,369 | ||
| සීෂෙල්ස් | 167 | 171.1 | 44,847 | ||
| බෙනින් | 163 | 1.4 | 27,216 | ||
| කොමරෝස් | 160 | 18.8 | 8,161 | ||
| ඇන්ඩෝරා | 153 | 198.3 | 44,177 | ||
| සොලමන් දූපත් | 153 | 22.8 | 21,544 | ||
| ඇන්ටීගුවා සහ බාබූඩා | 141 | 145.2 | 8,665 | ||
| බර්මියුඩා | 140 | 219.0 | 16,162 | ||
| දකුණු සුඩානය | 138 | 1.2 | 17,722 | ||
| ටිමෝර් - ලෙස්තේ | 133 | 10.3 | 22,959 | ||
| තජිකිස්ථානය | 125 | 1.3 | 17,786 | ||
| සියෙරා ලියොන් | 125 | 1.6 | 7,704 | ||
| සැන් මැරිනෝ | 115 | 339.6 | 18,236 | ||
| ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ද ග්රෙනෙඩිස් | 114 | 103.1 | 9,058 | ||
| මධ්යම අප්රිකානු ජනරජය | 113 | 2.4 | 14,649 | ||
| අයිල් ඔෆ් මෑන් | 108 | 127.7 | 36,463 | ||
| ජිබ්රාල්ටර් | 104 | 308.6 | 19,633 | ||
| එරිත්රියා | 103 | 2.9 | 9,805 | ||
| සින්ට් මාටෙන් | 87 | 213.6 | 10,601 | ||
| ලිච්ටන්ස්ටයින් | 85 | 223.6 | 17,935 | ||
| සාඕ ටොම් සහ ප්රින්සිපී | 74 | 34.4 | 6,064 | ||
| ඩොමිනිකා | 68 | 94.7 | 14,852 | ||
| ශාන්ත මාටින් | 63 | 165.8 | 10,952 | ||
| බ්රිතාන්ය වර්ජින් දූපත් | 63 | 209.8 | 6,941 | ||
| මොනකෝ | 59 | 151.4 | 13,100 | ||
| ශාන්ත කිට්ස් හා නේවිස් | 43 | 81.4 | 6,157 | ||
| බුරුන්ඩි | 38 | 0.3 | 42,731 | ||
| බනේයර්, සින්ට් යුස්ටේෂියස් හා සේබා | 37 | 142.4 | 10,405 | ||
| ටර්ක්ස් සහ කයිකොස් දූපත් | 36 | 94.3 | 6,219 | ||
| කේමන් දූපත් | 29 | 44.7 | 27,594 | ||
| සමෝවා | 29 | 14.7 | 14,995 | ||
| ෆැරෝ දූපත් | 28 | 57.5 | 34,658 | ||
| භූතාන් | 21 | 2.8 | 59,824 | ||
| ග්රීන්ලන්තය | 21 | 37.3 | 11,971 | ||
| වනුවාටු | 14 | 4.7 | 11,389 | ||
| කිරිබටි | 13 | 11.1 | 3,236 | ||
| ඩයමන්ඩ් ප්රින්සස් නෞකාව | 13 | 712 | |||
| ටොන්ගා | 12 | 11.5 | 12,301 | ||
| ඇන්ගීලා | 9 | 60.5 | 3,476 | ||
| මොන්ට්සෙරාත් | 8 | 160.3 | 1,020 | ||
| වොලිස් සහ ෆුටුනා දූපත් | 7 | 61.2 | 454 | ||
| පලාවු | 6 | 33.3 | 5,237 | ||
| ශාන්ත බාර්තෙලමී | 6 | 60.9 | 4,697 | ||
| එම්එස් සාන්ඩම් නෞකාව | 2 | 9 | |||
| කුක් දූපත් | 1 | 5.7 | 5,774 | ||
| ශාන්ත පියේ සහ මැක්ලන් | 1 | 17.2 | 2,779 | ||
| ෆෝක්ලන්ත දූපත් | 0 | 0.0 | 1,815 | ||
| මයික්රොනීසියා | 0 | 0.0 | 38 | ||
| වතිකානය | 0 | 0.0 | 29 | ||
| මාෂල් දූපත් | 0 | 0.0 | 18 | ||
| ඇන්ටාක්ටිකා | 0 | 11 | |||
| ශාන්ත හෙලේනා | 0 | 0.0 | 4 |
සම්පූර්ණ සංවාදාත්මක ඉදිරිපත්කිරීම දැකීමට කරුණාකර ඔබේ බ්රවුසරය වැඩිදියුණු කරගන්න
මෙම තොරතුරු නිරතුරුව යාවත්කාලීන වුවද ඒ ඒ රටවල අලුත් එකතුව නොපෙනේන්නටද ඉඩ ඇත
**අලුත් රෝගීන් පිළිබඳ ගෙවුණු දත්ත දින තුනක් පුරා දිවෙන සාමාන්යය වේ. රෝගීන් සංඛ්යාව පිළිබඳ පුනරීක්ෂණ හේතුවෙන් මෙම දිනට සාමාන්යය ගණනය කළ නොහැක.
මූලාශ්රය: ජෝන්ස් හොප්කින්ස් විශ්වවිද්යාලය, ජාතික මහජන සෞඛ්ය ඒජන්සි
සංඛ්යා අවසන් වරට යාවත්කාලීනවීම: 2022 ජූලි 5 13.29 ග්රිමවේ+5.30
























