ශ්රී ලංකා මහ මැතිවරණය 2020 : සජීව මැතිවරණ ප්රතිඵල

මහ මැතිවරණයේ ප්රතිඵල සජීව ලෙසින් යාවත්කාලීන කෙරෙන පිටුව. අගෝස්තු 05 මහ මැතිවරණයේ අලුත්ම ප්රතිඵල විමසීම පිණිස මේ පිටුවට පිවිසෙන්න
- සිතියමෙහි දැක්වෙන්නේ මෙතෙක් නිකුත් කළ ප්රතිඵල අනුව දැනට එක් එක් දිස්ත්රික්කයන්හි පෙරමුණ ගෙන සිටින පක්ෂයයි. මෙය අවසාන ප්රතිඵලය නොවේ. අවසාන ප්රතිඵලය ප්රකාශයට පත් කළ පසු සිතියම ජයග්රාහී පක්ෂයේ වර්ණයෙන් පිළිබිඹු කෙරෙනු ඇත.
-
6853693SLPP
-
2771984SJB
-
445958JJB
ප්රතිඵල නැඹුරුතාව
- SLPP
- SJB
- UNP
- Others
අවසන්වරට යාවත්කාලීන කළේ 2020 අගෝස්තු 6 03.06 ග්රිමවේ+5.30
මූලාශ්රය: මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව
ඔබගේ දිස්ත්රික්කයේ ප්රතිඑලය සෙවීමට
කොළඹ
බස්නාහිර පළාත
| පක්ෂයේ නම | ඡන්ද | ප්රතිශතය | |
|---|---|---|---|
| Sri Lanka Podujana Peramuna | 674,603 | 57.04% | |
| Samagi Jana Balawegaya | 387,145 | 32.73% | |
| Jathika Jana Balawegaya | 67,600 | 5.72% | |
| United National Party | 30,875 | 2.61% | |
| Jathika Sangwardhena Peramuna | 2,343 | 0.20% | |
ගම්පහ
බස්නාහිර පළාත
| පක්ෂයේ නම | ඡන්ද | ප්රතිශතය | |
|---|---|---|---|
| Sri Lanka Podujana Peramuna | 807,896 | 65.76% | |
| Samagi Jana Balawegaya | 285,809 | 23.27% | |
| Jathika Jana Balawegaya | 61,833 | 5.03% | |
| United National Party | 28,282 | 2.30% | |
| Our Power of People Party | 21,627 | 1.76% | |
කළුතර
බස්නාහිර පළාත
| පක්ෂයේ නම | ඡන්ද | ප්රතිශතය | |
|---|---|---|---|
| Sri Lanka Podujana Peramuna | 448,699 | 64.08% | |
| Samagi Jana Balawegaya | 171,988 | 24.56% | |
| Jathika Jana Balawegaya | 33,434 | 4.77% | |
| United National Party | 16,485 | 2.35% | |
| Sri Lanka Freedom Party | 10,979 | 1.57% | |
මහනුවර
මධ්යම පළාත
| පක්ෂයේ නම | ඡන්ද | ප්රතිශතය | |
|---|---|---|---|
| Sri Lanka Podujana Peramuna | 477,446 | 58.76% | |
| Samagi Jana Balawegaya | 234,523 | 28.86% | |
| Mahanuwara-Independent Group 1 | 25,797 | 3.17% | |
| Jathika Jana Balawegaya | 22,997 | 2.83% | |
| United National Party | 19,012 | 2.34% | |
මාතලේ
මධ්යම පළාත
| පක්ෂයේ නම | ඡන්ද | ප්රතිශතය | |
|---|---|---|---|
| Sri Lanka Podujana Peramuna | 188,779 | 65.53% | |
| Samagi Jana Balawegaya | 73,955 | 25.67% | |
| Jathika Jana Balawegaya | 7,542 | 2.62% | |
| United National Party | 6,592 | 2.29% | |
| Our Power of People Party | 3,984 | 1.38% | |
නුවරඑළිය
මධ්යම පළාත
| පක්ෂයේ නම | ඡන්ද | ප්රතිශතය | |
|---|---|---|---|
| Sri Lanka Podujana Peramuna | 230,389 | 54.47% | |
| Samagi Jana Balawegaya | 132,008 | 31.21% | |
| Nuwaraeliya-Independent Group 1 | 17,107 | 4.04% | |
| United National Party | 12,974 | 3.07% | |
| Sri Lanka Freedom Party | 6,227 | 1.47% | |
ගාල්ල
දකුණු පළාත
| පක්ෂයේ නම | ඡන්ද | ප්රතිශතය | |
|---|---|---|---|
| Sri Lanka Podujana Peramuna | 430,334 | 70.54% | |
| Samagi Jana Balawegaya | 115,456 | 18.93% | |
| Jathika Jana Balawegaya | 29,963 | 4.91% | |
| United National Party | 18,968 | 3.11% | |
| Our Power of People Party | 6,419 | 1.05% | |
මාතර
දකුණු පළාත
| පක්ෂයේ නම | ඡන්ද | ප්රතිශතය | |
|---|---|---|---|
| Sri Lanka Podujana Peramuna | 352,217 | 73.63% | |
| Samagi Jana Balawegaya | 72,740 | 15.21% | |
| Jathika Jana Balawegaya | 37,136 | 7.76% | |
| United National Party | 7,631 | 1.60% | |
| Matara-Independent Group 7 | 2,273 | 0.48% | |
හම්බන්තොට
දකුණු පළාත
| පක්ෂයේ නම | ඡන්ද | ප්රතිශතය | |
|---|---|---|---|
| Sri Lanka Podujana Peramuna | 280,881 | 75.10% | |
| Samagi Jana Balawegaya | 51,758 | 13.84% | |
| Jathika Jana Balawegaya | 31,362 | 8.39% | |
| United National Party | 5,017 | 1.34% | |
| Our Power of People Party | 1,572 | 0.42% | |
යාපනය
උතුරු පළාත
| පක්ෂයේ නම | ඡන්ද | ප්රතිශතය | |
|---|---|---|---|
| Ilankai Tamil Arasu Kadchi | 112,967 | 31.46% | |
| Ahila Ilankai Thamil Congress | 55,303 | 15.40% | |
| Sri Lanka Freedom Party | 49,373 | 13.75% | |
| Eelam People's Democratic Party | 45,797 | 12.75% | |
| Thamil Makkal Thesiya Kuttani | 35,927 | 10.00% | |
වන්නි
උතුරු පළාත
| පක්ෂයේ නම | ඡන්ද | ප්රතිශතය | |
|---|---|---|---|
| Ilankai Tamil Arasu Kadchi | 69,916 | 33.64% | |
| Sri Lanka Podujana Peramuna | 42,524 | 20.46% | |
| Samagi Jana Balawegaya | 37,883 | 18.23% | |
| Eelam People's Democratic Party | 11,310 | 5.44% | |
| Social Democratic Party of Tamils | 10,064 | 4.84% | |
මඩකලපුව
නැගෙනහිර පළාත
| පක්ෂයේ නම | ඡන්ද | ප්රතිශතය | |
|---|---|---|---|
| Ilankai Tamil Arasu Kadchi | 79,460 | 26.66% | |
| Thamil Makkal Viduthalai Pulikal | 67,692 | 22.71% | |
| Sri Lanka Muslim Congress | 34,428 | 11.55% | |
| Sri Lanka Podujana Peramuna | 33,424 | 11.22% | |
| United Peace Alliance | 31,054 | 10.42% | |
දිගාමඩුල්ල
නැගෙනහිර පළාත
| පක්ෂයේ නම | ඡන්ද | ප්රතිශතය | |
|---|---|---|---|
| Sri Lanka Podujana Peramuna | 126,012 | 32.65% | |
| Samagi Jana Balawegaya | 102,274 | 26.50% | |
| All Ceylon Makkal Congress | 43,319 | 11.22% | |
| National Congress | 38,911 | 10.08% | |
| Akhila Ilankai Tamil Mahasabha | 29,379 | 7.61% | |
ත්රිකුණාමලය
නැගෙනහිර පළාත
| පක්ෂයේ නම | ඡන්ද | ප්රතිශතය | |
|---|---|---|---|
| Samagi Jana Balawegaya | 86,394 | 40.56% | |
| Sri Lanka Podujana Peramuna | 68,681 | 32.25% | |
| Ilankai Tamil Arasu Kadchi | 39,570 | 18.58% | |
| Eelam People's Democratic Party | 3,775 | 1.77% | |
| Ahila Ilankai Thamil Congress | 2,745 | 1.29% | |
කුරුණෑගල
වයඹ පළාත
| පක්ෂයේ නම | ඡන්ද | ප්රතිශතය | |
|---|---|---|---|
| Sri Lanka Podujana Peramuna | 649,965 | 66.92% | |
| Samagi Jana Balawegaya | 244,860 | 25.21% | |
| Jathika Jana Balawegaya | 36,290 | 3.74% | |
| United National Party | 26,770 | 2.76% | |
| Kurunegala - Independent Group 10 | 2,530 | 0.26% | |
පුත්තලම
වයඹ පළාත
| පක්ෂයේ නම | ඡන්ද | ප්රතිශතය | |
|---|---|---|---|
| Sri Lanka Podujana Peramuna | 220,566 | 57.26% | |
| Samagi Jana Balawegaya | 80,183 | 20.81% | |
| Muslim National Alliance | 55,981 | 14.53% | |
| Jathika Jana Balawegaya | 9,944 | 2.58% | |
| United National Party | 7,985 | 2.07% | |
අනුරාධපුරය
උතුරු මැද පළාත
| පක්ෂයේ නම | ඡන්ද | ප්රතිශතය | |
|---|---|---|---|
| Sri Lanka Podujana Peramuna | 344,458 | 67.95% | |
| Samagi Jana Balawegaya | 119,788 | 23.63% | |
| Jathika Jana Balawegaya | 24,492 | 4.83% | |
| United National Party | 8,254 | 1.63% | |
| Anuradhapura - Independent Group 9 | 1,432 | 0.28% | |
පොළොන්නරුව
උතුරු මැද පළාත
| පක්ෂයේ නම | ඡන්ද | ප්රතිශතය | |
|---|---|---|---|
| Sri Lanka Podujana Peramuna | 180,847 | 73.66% | |
| Samagi Jana Balawegaya | 47,781 | 19.46% | |
| Jathika Jana Balawegaya | 6,792 | 2.77% | |
| United National Party | 6,525 | 2.66% | |
| Our Power of People Party | 729 | 0.30% | |
බදුල්ල
ඌව පළාත
| පක්ෂයේ නම | ඡන්ද | ප්රතිශතය | |
|---|---|---|---|
| Sri Lanka Podujana Peramuna | 309,538 | 62.06% | |
| Samagi Jana Balawegaya | 144,290 | 28.93% | |
| Jathika Jana Balawegaya | 19,308 | 3.87% | |
| United National Party | 9,163 | 1.84% | |
| Our Power of People Party | 5,165 | 1.04% | |
මොණරාගල
ඌව පළාත
| පක්ෂයේ නම | ඡන්ද | ප්රතිශතය | |
|---|---|---|---|
| Sri Lanka Podujana Peramuna | 208,193 | 74.12% | |
| Samagi Jana Balawegaya | 54,147 | 19.28% | |
| Jathika Jana Balawegaya | 11,429 | 4.07% | |
| United National Party | 3,494 | 1.24% | |
| Moneragala - Independent Group 3 | 535 | 0.19% | |
රත්නපුර
සබරගමුව පළාත
| පක්ෂයේ නම | ඡන්ද | ප්රතිශතය | |
|---|---|---|---|
| Sri Lanka Podujana Peramuna | 446,668 | 68.86% | |
| Samagi Jana Balawegaya | 155,759 | 24.01% | |
| Jathika Jana Balawegaya | 17,611 | 2.72% | |
| United National Party | 12,349 | 1.90% | |
| Our Power of People Party | 3,944 | 0.61% | |
කෑගල්ල
සබරගමුව පළාත
| පක්ෂයේ නම | ඡන්ද | ප්රතිශතය | |
|---|---|---|---|
| Sri Lanka Podujana Peramuna | 331,573 | 66.29% | |
| Samagi Jana Balawegaya | 131,317 | 26.25% | |
| Jathika Jana Balawegaya | 14,033 | 2.81% | |
| United National Party | 12,168 | 2.43% | |
| Our Power of People Party | 5,656 | 1.13% | |
2020 මහ මැතිවරණයේ පක්ෂවලට හිමි වූ සමස්ත ඡන්ද සහ පාර්ලිමේන්තු ආසන සංඛ්යාව (රජයේ ප්රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මාධ්ය වෙත නිකුත් කරන ලද නිල ඡන්ද ප්රතිඵල)























