АКШдагы шайлоодо ким алдыда? Трамп же Байден?

- Author, The Visual and Data Journalism Team
- Role, BBC News
АКШнын аракеттеги президенти Дональд Трамп бийликте дагы төрт жылга калабы же жокпу дегенди америкалыктар 3-ноябрда чечет.
Республикачыл президентке каршы Демократиялык партиядан мурдагы вице-президент Жо Байден чыкты. Мурдагы президент Барак Обаманын жакын өнөктөшү 1970-жылдан бери АКШнын саясатына аралашып келүүдө.
Шайлоо жакындаган сайын эки саясатчы бири-бирин сындап, экономика, социалдык абал жана коронавирус пандемиясын алдын алуу боюнча талкуу жүргүзүүдө. Ал ортодо өлкөдөгү аналитика борборлору америкалыктардын маанайын билүү үчүн түрдүү сурамжылоолорду өткөрүп жатат.
Би-Би-Си соңку сурамжылоолорду талдоого алып, аларды окурмандарга түшүндүрүп берет. Соңку сурамжылоолор президенттик жарыш тууралуу эмнени ачыктай алат жана эмнеден жаңылып калышы ыктымал?

Президенттикке талапкерлердин кимиси алдыга оозуп кетти?
Улуттук сурамжылоолор кайсыл талапкер алдыга чыкканын так көрсөтөт. Бирок бул сурамжылоолор шайлоодо ким жеңишке жетерин так жоромолдой албайт.
Маселен, 2016-жылы Хиллари Клинтон Дональд Трамптан дээрлик үч миллионго көбүрөк добуш алган. Ага карабастан шайлоодо жеңилип калды. Себеби АКШ "Шайлоочулар коллегия" тутумун колдонот. Демек, Кошмо штататтарда шайлоочулардын өзүнөн добуш алуудан мурун шайлоочулар коллегиясынан добуш алуу маанилүү. Анткени шайлоонун жыйынтыгы ушулардан көз каранды. АКШ 50 штаттан жана Колумбия округунан турат. Алардын ар биринде "Шайлоочулар коллегиясы" деп аталган топ бар. Алардын саны ар бир штаттагы калктын санына байланыштуу болот.
АКШнын тарыхында талапкер атаандашынан аз добуш алып, бирок жеңишке жетишкен беш учур болгон. Мисалы, 2000-жылы Жорж Буш атаандашы Альберт Гордон аз добуш алса да президенттик шайлоону утуп чыккан. Анткени Бушту шайлоочулар коллегиясынын 271 мүчөсү колдогон.
Улуттук сурамжылоо боюнча ким алдыда?
Демократтар
Байден
52%
Республикачылдар
Трамп
44%
Тренд сызыктары айрым суроолор боюнча орточо көрсөткүчтү билдирет
aйрым сурамжылоолор
Айрым сурамжылоолор боюнча шайлоочунун тандоосу
Графиканы аттап өтүү|
Дата
|
Байден
|
Трамп
|
|---|---|---|
| Nov 02 | 52 | 44 |
| Nov 02 | 52 | 44 |
| Nov 02 | 52 | 44 |
| Nov 02 | 52 | 44 |
| Nov 01 | 52 | 44 |
| Nov 01 | 52 | 44 |
| Nov 01 | 52 | 44 |
| Nov 01 | 52 | 44 |
| Nov 01 | 52 | 44 |
| Nov 01 | 52 | 44 |
| Oct 31 | 52 | 44 |
| Oct 31 | 52 | 44 |
| Oct 31 | 52 | 44 |
| Oct 31 | 52 | 44 |
| Oct 31 | 52 | 44 |
| Oct 30 | 52 | 43 |
| Oct 30 | 52 | 43 |
| Oct 29 | 52 | 43 |
| Oct 29 | 52 | 43 |
| Oct 29 | 52 | 43 |
| Oct 29 | 52 | 43 |
| Oct 28 | 52 | 43 |
| Oct 28 | 52 | 43 |
| Oct 28 | 52 | 43 |
| Oct 28 | 52 | 43 |
| Oct 28 | 52 | 43 |
| Oct 27 | 51 | 42 |
| Oct 27 | 51 | 42 |
| Oct 27 | 51 | 42 |
| Oct 27 | 51 | 42 |
| Oct 27 | 51 | 42 |
| Oct 27 | 51 | 42 |
| Oct 26 | 51 | 43 |
| Oct 26 | 51 | 43 |
| Oct 26 | 51 | 43 |
| Oct 26 | 51 | 43 |
| Oct 26 | 51 | 43 |
| Oct 25 | 51 | 42 |
| Oct 25 | 51 | 42 |
| Oct 25 | 51 | 42 |
| Oct 24 | 51 | 43 |
| Oct 24 | 51 | 43 |
| Oct 24 | 51 | 43 |
| Oct 24 | 51 | 43 |
| Oct 23 | 51 | 42 |
| Oct 23 | 51 | 42 |
| Oct 22 | 51 | 43 |
| Oct 22 | 51 | 43 |
| Oct 21 | 51 | 43 |
| Oct 21 | 51 | 43 |
| Oct 20 | 51 | 43 |
| Oct 20 | 51 | 43 |
| Oct 20 | 51 | 43 |
| Oct 20 | 51 | 43 |
| Oct 20 | 51 | 43 |
| Oct 19 | 52 | 42 |
| Oct 19 | 52 | 42 |
| Oct 19 | 52 | 42 |
| Oct 19 | 52 | 42 |
| Oct 18 | 52 | 42 |
| Oct 18 | 52 | 42 |
| Oct 18 | 52 | 42 |
| Oct 18 | 52 | 42 |
| Oct 17 | 52 | 42 |
| Oct 17 | 52 | 42 |
| Oct 17 | 52 | 42 |
| Oct 16 | 52 | 42 |
| Oct 16 | 52 | 42 |
| Oct 15 | 52 | 42 |
| Oct 15 | 52 | 42 |
| Oct 15 | 52 | 42 |
| Oct 14 | 52 | 42 |
| Oct 14 | 52 | 42 |
| Oct 13 | 53 | 42 |
| Oct 13 | 53 | 42 |
| Oct 13 | 53 | 42 |
| Oct 13 | 53 | 42 |
| Oct 13 | 53 | 42 |
| Oct 13 | 53 | 42 |
| Oct 13 | 53 | 42 |
| Oct 12 | 52 | 42 |
| Oct 12 | 52 | 42 |
| Oct 12 | 52 | 42 |
| Oct 12 | 52 | 42 |
| Oct 11 | 53 | 42 |
| Oct 11 | 53 | 42 |
| Oct 10 | 52 | 42 |
| Oct 10 | 52 | 42 |
| Oct 09 | 52 | 42 |
| Oct 09 | 52 | 42 |
| Oct 08 | 52 | 42 |
| Oct 07 | 52 | 42 |
| Oct 06 | 52 | 42 |
| Oct 06 | 52 | 42 |
| Oct 06 | 52 | 42 |
| Oct 06 | 52 | 42 |
| Oct 06 | 52 | 42 |
| Oct 06 | 52 | 42 |
| Oct 05 | 51 | 42 |
| Oct 04 | 51 | 42 |
| Oct 04 | 51 | 42 |
| Oct 04 | 51 | 42 |
| Oct 04 | 51 | 42 |
| Oct 03 | 51 | 43 |
| Oct 03 | 51 | 43 |
| Oct 02 | 51 | 42 |
| Oct 01 | 51 | 43 |
| Oct 01 | 51 | 43 |
| Oct 01 | 51 | 43 |
| Oct 01 | 51 | 43 |
| Sep 30 | 51 | 43 |
| Sep 30 | 51 | 43 |
| Sep 30 | 51 | 43 |
| Sep 29 | 51 | 43 |
| Sep 29 | 51 | 43 |
| Sep 29 | 51 | 43 |
| Sep 28 | 50 | 43 |
| Sep 27 | 50 | 43 |
| Sep 27 | 50 | 43 |
| Sep 26 | 50 | 43 |
| Sep 25 | 50 | 43 |
| Sep 25 | 50 | 43 |
| Sep 24 | 50 | 43 |
| Sep 24 | 50 | 43 |
| Sep 24 | 50 | 43 |
| Sep 23 | 51 | 43 |
| Sep 23 | 51 | 43 |
| Sep 22 | 51 | 43 |
| Sep 22 | 51 | 43 |
| Sep 22 | 51 | 43 |
| Sep 22 | 51 | 43 |
| Sep 21 | 51 | 43 |
| Sep 21 | 51 | 43 |
| Sep 21 | 51 | 43 |
| Sep 20 | 51 | 43 |
| Sep 20 | 51 | 43 |
| Sep 19 | 51 | 43 |
| Sep 19 | 51 | 43 |
| Sep 19 | 51 | 43 |
| Sep 18 | 50 | 43 |
| Sep 17 | 51 | 43 |
| Sep 16 | 51 | 43 |
| Sep 16 | 51 | 43 |
| Sep 16 | 51 | 43 |
| Sep 15 | 50 | 43 |
| Sep 15 | 50 | 43 |
| Sep 15 | 50 | 43 |
| Sep 15 | 50 | 43 |
| Sep 14 | 51 | 43 |
| Sep 14 | 51 | 43 |
| Sep 13 | 51 | 43 |
| Sep 12 | 51 | 43 |
| Sep 12 | 51 | 43 |
| Sep 11 | 51 | 43 |
| Sep 10 | 51 | 43 |
| Sep 10 | 51 | 43 |
| Sep 09 | 51 | 43 |
| Sep 08 | 51 | 43 |
| Sep 08 | 51 | 43 |
| Sep 08 | 51 | 43 |
| Sep 08 | 51 | 43 |
| Sep 08 | 51 | 43 |
| Sep 08 | 51 | 43 |
| Sep 07 | 50 | 42 |
| Sep 06 | 50 | 42 |
| Sep 06 | 50 | 42 |
| Sep 05 | 51 | 43 |
| Sep 04 | 51 | 42 |
| Sep 04 | 51 | 42 |
| Sep 03 | 51 | 42 |
| Sep 02 | 51 | 43 |
| Sep 02 | 51 | 43 |
| Sep 01 | 50 | 42 |
| Sep 01 | 50 | 42 |
| Sep 01 | 50 | 42 |
| Sep 01 | 50 | 42 |
| Sep 01 | 50 | 42 |
| Sep 01 | 50 | 42 |
| Aug 31 | 50 | 42 |
| Aug 31 | 50 | 42 |
| Aug 31 | 50 | 42 |
| Aug 31 | 50 | 42 |
| Aug 31 | 50 | 42 |
| Aug 30 | 50 | 41 |
| Aug 30 | 50 | 41 |
| Aug 29 | 51 | 42 |
| Aug 28 | 51 | 43 |
| Aug 28 | 51 | 43 |
| Aug 27 | 51 | 43 |
| Aug 26 | 50 | 43 |
| Aug 25 | 50 | 42 |
| Aug 25 | 50 | 42 |
| Aug 25 | 50 | 42 |
| Aug 24 | 50 | 42 |
| Aug 23 | 50 | 42 |
| Aug 22 | 50 | 42 |
| Aug 21 | 50 | 42 |
| Aug 20 | 50 | 42 |
| Aug 19 | 50 | 42 |
| Aug 18 | 50 | 42 |
| Aug 18 | 50 | 42 |
| Aug 18 | 50 | 42 |
| Aug 17 | 50 | 42 |
| Aug 16 | 50 | 42 |
| Aug 15 | 50 | 42 |
| Aug 15 | 50 | 42 |
| Aug 14 | 50 | 42 |
| Aug 14 | 50 | 42 |
| Aug 13 | 50 | 41 |
| Aug 12 | 50 | 42 |
| Aug 12 | 50 | 42 |
| Aug 11 | 50 | 42 |
| Aug 11 | 50 | 42 |
| Aug 11 | 50 | 42 |
| Aug 11 | 50 | 42 |
| Aug 10 | 50 | 41 |
| Aug 09 | 49 | 41 |
| Aug 08 | 49 | 41 |
| Aug 07 | 49 | 41 |
| Aug 06 | 50 | 41 |
| Aug 05 | 50 | 42 |
| Aug 04 | 50 | 42 |
| Aug 04 | 50 | 42 |
| Aug 03 | 50 | 42 |
| Aug 02 | 50 | 42 |
| Aug 01 | 50 | 42 |
| Jul 31 | 50 | 42 |
| Jul 30 | 50 | 42 |
| Jul 29 | 49 | 41 |
| Jul 28 | 49 | 41 |
| Jul 28 | 49 | 41 |
| Jul 28 | 49 | 41 |
| Jul 27 | 50 | 42 |
| Jul 26 | 51 | 41 |
| Jul 25 | 51 | 41 |
| Jul 24 | 51 | 41 |
| Jul 23 | 51 | 41 |
| Jul 22 | 50 | 41 |
| Jul 21 | 50 | 41 |
| Jul 21 | 50 | 41 |
| Jul 20 | 50 | 41 |
| Jul 19 | 51 | 41 |
| Jul 18 | 51 | 41 |
| Jul 17 | 50 | 41 |
| Jul 16 | 50 | 41 |
| Jul 15 | 50 | 41 |
| Jul 15 | 50 | 41 |
| Jul 14 | 50 | 40 |
| Jul 14 | 50 | 40 |
| Jul 13 | 51 | 40 |
| Jul 12 | 51 | 40 |
| Jul 12 | 51 | 40 |
| Jul 11 | 49 | 40 |
| Jul 10 | 49 | 40 |
| Jul 09 | 49 | 40 |
| Jul 08 | 49 | 40 |
| Jul 07 | 50 | 41 |
| Jul 07 | 50 | 41 |
| Jul 06 | 49 | 41 |
| Jul 05 | 49 | 40 |
| Jul 04 | 49 | 40 |
| Jul 03 | 49 | 40 |
| Jul 02 | 49 | 40 |
| Jul 01 | 50 | 41 |
| Jun 30 | 50 | 41 |
| Jun 30 | 50 | 41 |
| Jun 30 | 50 | 41 |
| Jun 29 | 50 | 41 |
| Jun 28 | 49 | 41 |
| Jun 27 | 50 | 40 |
| Jun 26 | 50 | 40 |
| Jun 25 | 50 | 41 |
| Jun 24 | 50 | 41 |
| Jun 23 | 50 | 40 |
| Jun 23 | 50 | 40 |
| Jun 22 | 50 | 41 |
| Jun 22 | 50 | 41 |
| Jun 21 | 50 | 41 |
| Jun 20 | 50 | 41 |
| Jun 19 | 50 | 41 |
| Jun 18 | 51 | 41 |
| Jun 17 | 50 | 41 |
| Jun 16 | 50 | 41 |
| Jun 16 | 50 | 41 |
| Jun 15 | 49 | 41 |
| Jun 14 | 50 | 42 |
| Jun 13 | 49 | 41 |
| Jun 12 | 49 | 41 |
| Jun 11 | 49 | 42 |
| Jun 10 | 49 | 42 |
| Jun 09 | 49 | 42 |
| Jun 08 | 49 | 42 |
| Jun 07 | 49 | 42 |
| Jun 06 | 49 | 42 |
| Jun 05 | 49 | 42 |
| Jun 04 | 49 | 42 |
| Jun 03 | 49 | 42 |
| Jun 03 | 49 | 42 |
| Jun 03 | 49 | 42 |
| Jun 02 | 48 | 41 |
| Jun 02 | 48 | 41 |
| Jun 01 | 48 | 42 |
| Jun 01 | 48 | 42 |
| May 31 | 48 | 42 |
| May 30 | 48 | 43 |
| May 29 | 48 | 43 |
| May 28 | 48 | 43 |
| May 27 | 48 | 42 |
| May 26 | 48 | 42 |
| May 25 | 48 | 42 |
| May 24 | 48 | 42 |
| May 23 | 48 | 43 |
| May 22 | 48 | 43 |
| May 21 | 48 | 43 |
| May 20 | 48 | 43 |
| May 19 | 48 | 43 |
| May 19 | 48 | 43 |
| May 18 | 49 | 44 |
| May 17 | 49 | 44 |
| May 16 | 49 | 44 |
| May 15 | 49 | 44 |
| May 14 | 49 | 43 |
| May 14 | 49 | 43 |
| May 13 | 48 | 43 |
| May 12 | 47 | 43 |
| May 11 | 48 | 43 |
| May 10 | 48 | 43 |
| May 09 | 47 | 42 |
| May 08 | 48 | 42 |
| May 07 | 48 | 42 |
| May 06 | 48 | 42 |
| May 05 | 48 | 42 |
| May 04 | 48 | 42 |
| May 03 | 47 | 42 |
| May 02 | 48 | 42 |
| May 01 | 48 | 42 |
| Apr 30 | 48 | 42 |
| Apr 29 | 48 | 42 |
| Apr 28 | 48 | 42 |
| Apr 28 | 48 | 42 |
| Apr 27 | 49 | 42 |
| Apr 26 | 49 | 42 |
| Apr 25 | 49 | 42 |
| Apr 24 | 48 | 42 |
| Apr 23 | 48 | 42 |
| Apr 22 | 48 | 42 |
| Apr 21 | 48 | 42 |
| Apr 20 | 48 | 43 |
| Apr 19 | 49 | 43 |
| Apr 18 | 49 | 43 |
| Apr 17 | 49 | 42 |
| Apr 16 | 49 | 42 |
| Apr 15 | 48 | 42 |
| Apr 14 | 48 | 42 |
| Apr 13 | 48 | 42 |
| Apr 12 | 48 | 42 |
| Apr 11 | 48 | 42 |
| Apr 10 | 48 | 42 |
| Apr 09 | 48 | 42 |
| Apr 08 | 48 | 42 |
| Apr 07 | 48 | 42 |
| Apr 07 | 48 | 42 |
| Apr 07 | 48 | 42 |
| Apr 06 | 49 | 42 |
| Apr 06 | 49 | 42 |
| Apr 06 | 49 | 42 |
| Apr 05 | 48 | 43 |
| Apr 04 | 48 | 43 |
| Apr 03 | 48 | 43 |
| Apr 02 | 48 | 43 |
| Apr 01 | 49 | 44 |
| Mar 31 | 49 | 45 |
| Mar 30 | 49 | 45 |
| Mar 29 | 49 | 45 |
| Mar 28 | 49 | 45 |
| Mar 27 | 49 | 45 |
| Mar 26 | 49 | 45 |
| Mar 25 | 49 | 44 |
| Mar 24 | 49 | 43 |
| Mar 24 | 49 | 43 |
| Mar 23 | 50 | 44 |
| Mar 22 | 50 | 44 |
| Mar 21 | 52 | 42 |
| Mar 20 | 52 | 43 |
| Mar 19 | 52 | 43 |
| Mar 18 | 52 | 42 |
| Mar 17 | 52 | 42 |
| Mar 16 | 52 | 43 |
| Mar 15 | 52 | 43 |
| Mar 14 | 52 | 43 |
| Mar 13 | 52 | 43 |
| Mar 12 | 52 | 43 |
| Mar 11 | 51 | 43 |
| Mar 10 | 50 | 43 |
| Mar 09 | 51 | 42 |
| Mar 08 | 51 | 42 |
| Mar 07 | 50 | 43 |
| Mar 06 | 49 | 45 |
| Mar 05 | 49 | 45 |
| Mar 04 | 49 | 45 |
| Mar 03 | 49 | 45 |
| Mar 02 | 49 | 45 |
| Mar 01 | 50 | 45 |
| Feb 29 | 50 | 45 |
| Feb 28 | 50 | 45 |
| Feb 27 | 50 | 44 |
| Feb 26 | 50 | 45 |
| Feb 25 | 50 | 45 |
| Feb 24 | 50 | 45 |
| Feb 23 | 50 | 45 |
| Feb 22 | 50 | 45 |
| Feb 21 | 50 | 44 |
| Feb 20 | 50 | 44 |
| Feb 19 | 50 | 44 |
| Feb 18 | 50 | 44 |
| Feb 17 | 51 | 44 |
| Feb 17 | 51 | 44 |
| Feb 16 | 50 | 44 |
| Feb 15 | 50 | 43 |
| Feb 14 | 50 | 43 |
| Feb 13 | 50 | 43 |
| Feb 12 | 50 | 46 |
| Feb 11 | 50 | 44 |
| Feb 10 | 50 | 44 |
| Feb 09 | 50 | 44 |
| Feb 08 | 49 | 44 |
| Feb 07 | 49 | 44 |
| Feb 06 | 49 | 44 |
| Feb 05 | 50 | 46 |
| Feb 04 | 50 | 45 |
| Feb 03 | 50 | 45 |
| Feb 02 | 50 | 45 |
| Feb 01 | 50 | 44 |
| Jan 31 | 50 | 44 |
| Jan 30 | 50 | 44 |
| Jan 29 | 50 | 44 |
| Jan 28 | 50 | 44 |
| Jan 27 | 50 | 45 |
| Jan 26 | 50 | 45 |
| Jan 25 | 50 | 45 |
| Jan 24 | 50 | 46 |
| Jan 23 | 50 | 46 |
| Jan 23 | 50 | 46 |
| Jan 22 | 50 | 44 |
| Jan 21 | 51 | 45 |
| Jan 20 | 51 | 45 |
| Jan 19 | 51 | 45 |
| Jan 18 | 48 | 46 |
| Jan 17 | 48 | 46 |
| Jan 16 | 48 | 46 |
| Jan 15 | 48 | 46 |
| Jan 14 | 48 | 46 |
| Jan 13 | 48 | 46 |
| Jan 12 | 48 | 46 |
| Jan 11 | 48 | 46 |
30 days until Шайлоо күнү
Би-Би-Синин эң негизги сурамжылоосу соңку он төрт күндүк айрым сурамжылоолорго негизделген жана орточо тренддерди көрсөтөт

"Шайлоочулар коллегия" системасын эске албаганда, улуттук сурамжылоолор Жо Байден Трамптан он упайга алдыга бара жатат. Ага салыштырмалуу, 2016-жылдагы шайлоодо бул учурда Трамп менен Клинтон ортосунда айырма деле жок болчу.

Кайсыл штаттар шайлоонун жыйынтыгын чечет?
2016-жылы Клинтондун мисалы көрсөткөндөй, жалпы добуштардын санынан көрө кайсыл штаттарда көбүрөк добуш алуу манилүү. АКШда штаттардын көбү шайлоо сайын окшош партиянын талапкерин колдойт. Ошондуктан жарышта жеңишке жетүү үчүн саналуу гана штатта күрөш жүрөт.
АКШнын "Шайлоочулар коллегия" системасында айрым штаттарда жеңишке жетүү өтө маанилүү. "Шайлоочулардын коллегиясынын" жалпы саны 538 киши. Жеңип чыгам деген талапкер кеминде 270 добуш алуусу керек.


Жогорудагы карта кайсыл штаттар чечүүчү роль ойношу мүмкүн экенин көрсөтөт. Себеби алардын калкынын саны көп болгондуктан, "Шайлоочулар коллегиясында" добушу дагы көп. Президенттикке талапкерлер дал ушул штаттарда үгүт иштерине көбүрөк убакыт коротот.

Шайлоонун жыйынтыгын чечкен штаттарда ким алдыга оозуп чыкты?
Учурда маанилүү штаттара дагы Жо Байден аз айырма менен алдыда келе жатат. Бирок абал тез арада өзгөрүп, Дональд Трамп жеңишке жетиши ыктымал.
Байден өнөр жайга басым жасаган Мичиган, Пенсильвания жана Висконсин штаттарында алдыда келе жатат. 2016-жылы бул штаттарда Трамп бир пайыз менен алдыга чыгып, жеңишке жеткен.
Орчундуу штаттардагы соңку сурамжылоо
| Айова | 45,6% | 47,6% | Трамп + 9,5% |
|---|---|---|---|
| Аризона | 47,9% | 47,0% | Трамп + 3,6% |
| Виргиния | 51,7% | 40,3% | Клинтон + 5,4% |
| Висконсин | 51,0% | 44,3% | Трамп + 0,8% |
| Жоржия | 47,2% | 48,2% | Трамп + 5,2% |
| Миннесота | 48,0% | 43,7% | Клинтон + 1,5% |
| Мичиган | 50,0% | 45,8% | Трамп + 0,2% |
| Невада | 48,7% | 46,3% | Клинтон + 2,4% |
| Нью-Гемпшир | 53,4% | 42,4% | Клинтон + 0,4% |
| Огайо | 46,3% | 47,3% | Трамп + 8,2% |
| Пенсильвания | 48,7% | 47,5% | Трамп + 0,7% |
| Техас | 46,5% | 47,8% | Трамп + 9,1% |
| Түндүк Каролина | 47,6% | 47,8% | Трамп + 3,7% |
| Флорида | 47,9% | 47,0% | Трамп + 1,2% |
Браузерди жаңылаңыз
Булак: US Census Соңку жаңыланышы: 03/11

Дональд Трамптын штабы үчүн 2016-жылы ири жеңишке жеткен штаттарды колдон чыгарып жибергени катуу сокку болуп жатат. Өткөн шайлоодо Трамп Айова, Огайо жана Техаста 8-10 пайыз менен жеңишке жеткен. Учурда бул штаттарда Байден менен Трамп добуштарды тең бөлүшүүдө.
Бул жагдайдан улам Трамп июль айында штабынын башчысын алмаштырып, "сурамжылоолордун мааниси" жок экенин белгилеп келет. Ага карабастан серепчилер Трамп шайлоодон жеңилип калат деп айтуу али эрте экенин билдирүүдө. 3-ноябрга чейин жагдай өзгөрүп кетиши ыктымал.

Коронавирус пандемиясы Трамптын популярдуулугуна таасир эттиби?
АКШ коронавирустун жайылышынын очогуна айланып, жылдын башынан бери жаңылыктардын башкы сабынан түшпөй келет. Президент Трамп коронавирустун коркунучун мойнуна албай, даярдыктар чабал болгонуна көптөр нааразы болду.
Март айынын ортосунда Трамп өзгөчө кырдаал жарыялап, вирустун жайылышын токтотуу үчүн 50 миллиард доллар бөлгөдө, аны колдогондордун саны жогорку чегине жеткен. Бирок андан бери Трампты колдогондордун саны акырындык менен азайып жатат.
Соңку маалыматка ылайык, Трамптын тарапкерлеринин айрымдары дагы президенттин коронавируска каршы даярдыгы чабал болгонуна нааразылыгын билдиришкен. Өлкөнүн батыш жана түштүк тарабында вирус тез жайылып, июль айында республикачыл талапкерди колдогондордун саны 78 пайызга кыскарды.


Трамп бул жагдайдан улам коронавируска карата көз карашын кескин өзгөртүп, эл алдына беткап кийип чыгып, абал курч экенин айтып жатты.
Вашингтон университетинин божомолуна ылайык, өлкөдө шайлоо өткөн күнү коронавирустан 250 миң киши көз жумган болот.

Сурамжылоолорго ишенсе болобу?
2016-жылы сурамжылоолор туура эмес көрсөткөн деген ой менен, аны четке каккандар көп. Бирок сурамжылоолорду толугу менен эске албай коюу чоң катачылык болот.
2016-жылдагы улуттук сурамжылоолор Клинтон айым алдыда келе жатканын көрсөткөн. Бирок Клинтон добуштардын көбүн алганы талашсыз. Бир гана мурдагы талапкер шайлоону чечүүчү штаттарда аз сандагы добуштар менен утулуп калган.
2020-жылдагы шайлоо коронавирус пандемия шартында өтүп жаткандыктан, сурамжылоолор так болоруна күмөн санагандар дагы көп. Вирустун экономикага болгон таасиринен улам, абал тез арада өзгөрүп кетиши ыктымал.

































