Кыргызстан: коронавирустун рекорддук көрсөткүчү

Сүрөттүн булагы, Rufat ergeshov
Кыргызстандын Саламаттыкты сактоо министрлиги бир сутка ичинде коронавирустун жаңы 100 учуру аныкталганын билдирди.
Вирус жуктуруп алгандардын теңинен көбү Бишкек шаарында - 57 киши. Ал эми Чүй облусу менен Ош шаарында - 11, Нарын -9, Ош облусунун аймагында алты кишиден табылган. Талас облусу - 3, Ысык-Көл облусу - 2, Жалал-Абад облусунда -1 бир кишиден аныкталган.
Соңку расмий маалыматтар боюнча өлкөдө жалпы катталгандар саны 2472 киши. Алардын ичинен 28 бейтап кайтыш болуп, 1844 киши айыгып чыкты. Саламаттык сактоо министрлиги учурда ооруканаларда коронавирус жуктуруп алган 597 бейтап дарыланып жатканын ырастады. Алардын ичинен 6 киши жандандыруу бөлүмүндө экени белгилүү болду.
Өлкө карантин чараларын майдын башынан тарта жеңилдете баштаган. Бишкек мэриясы тургундар этияттык чараларына көңүл бурбай жатканын эскертүүдө.
Кечээ президент Сооронбай Жээнбеков дагы бул маселеге көңүл бурууга чакырган эле. "Эл базарлардан, коомдук транспорттон жана башка коомдук жайлардан жугузуп алып жатышат. Бишкек шаары бара-бара өлкөдөгү оорунун очогуна айланып баратканын көрүп жатабыз»,-деди президент.
Ошондой эле коомчулукта кайдыгер мамиле болуп жатканын сынга алды.
картасы
Дуйнө боюнча тастыкталган учурлар
Интерактивдүү картаны көрүү үчүн браузерди жаңылаңыз
Булак: Жон Хопкинс университети (Балтимор, АКШ), Жергиликтүү бийлик
Соңку жаңыланышы 2022-ж., 5-июль 13:59 GMT+6
Кошумча маалымат
*Өлгөндөр саны 100 миң адамга
| АКШ | 1 012 833 | 308,6 | 87 030 788 | ||
| Бразилия | 672 033 | 318,4 | 32 535 923 | ||
| Индия | 525 242 | 38,4 | 43 531 650 | ||
| Орусия | 373 595 | 258,8 | 18 173 480 | ||
| Мексика | 325 793 | 255,4 | 6 093 835 | ||
| Перу | 213 579 | 657,0 | 3 640 061 | ||
| Британия | 177 890 | 266,2 | 22 232 377 | ||
| Италия | 168 604 | 279,6 | 18 805 756 | ||
| Индонезия | 156 758 | 57,9 | 6 095 351 | ||
| Франция | 146 406 | 218,3 | 30 584 880 | ||
| Иран | 141 404 | 170,5 | 7 240 564 | ||
| Германия | 141 397 | 170,1 | 28 542 484 | ||
| Колумбия | 140 070 | 278,3 | 6 175 181 | ||
| Аргентина | 129 109 | 287,3 | 9 394 326 | ||
| Польша | 116 435 | 306,6 | 6 016 526 | ||
| Украина | 112 459 | 253,4 | 5 040 518 | ||
| Испания | 108 111 | 229,6 | 12 818 184 | ||
| ТАР | 101 812 | 173,9 | 3 995 291 | ||
| Түркия | 99 057 | 118,7 | 15 180 444 | ||
| Румыния | 65 755 | 339,7 | 2 927 187 | ||
| Филиппин | 60 602 | 56,1 | 3 709 386 | ||
| Чили | 58 617 | 309,3 | 4 030 267 | ||
| Венгрия | 46 647 | 477,5 | 1 928 125 | ||
| Вьетнам | 43 088 | 44,7 | 10 749 324 | ||
| Kanada | 42 001 | 111,7 | 3 958 155 | ||
| Чехия | 40 324 | 377,9 | 3 936 870 | ||
| Болгария | 37 260 | 534,1 | 1 174 216 | ||
| Малайзия | 35 784 | 112,0 | 4 575 809 | ||
| Эквадор | 35 745 | 205,7 | 913 798 | ||
| Бельгия | 31 952 | 278,2 | 4 265 296 | ||
| Жапония | 31 328 | 24,8 | 9 405 007 | ||
| Таиланд | 30 736 | 44,1 | 4 534 017 | ||
| Пакистан | 30 403 | 14,0 | 1 539 275 | ||
| Греция | 30 327 | 283,0 | 3 729 199 | ||
| Бангладеш | 29 174 | 17,9 | 1 980 974 | ||
| Тунис | 28 691 | 245,3 | 1 052 180 | ||
| Ирак | 25 247 | 64,2 | 2 359 755 | ||
| Египет | 24 723 | 24,6 | 515 645 | ||
| Түштүк Корея | 24 576 | 47,5 | 18 413 997 | ||
| Португалия | 24 149 | 235,2 | 5 171 236 | ||
| Нидерланддар | 22 383 | 129,1 | 8 203 898 | ||
| Боливия | 21 958 | 190,7 | 931 955 | ||
| Словакия | 20 147 | 369,4 | 2 551 116 | ||
| Австрия | 20 068 | 226,1 | 4 499 570 | ||
| Бирма | 19 434 | 36,0 | 613 659 | ||
| Швеция | 19 124 | 185,9 | 2 519 199 | ||
| Казакстан | 19 018 | 102,7 | 1 396 584 | ||
| Парагвай | 18 994 | 269,6 | 660 841 | ||
| Гватемала | 18 616 | 112,1 | 921 146 | ||
| Грузия | 16 841 | 452,7 | 1 660 429 | ||
| Шри-Ланка | 16 522 | 75,8 | 664 181 | ||
| Сербия | 16 132 | 232,3 | 2 033 180 | ||
| Марокко | 16 120 | 44,2 | 1 226 246 | ||
| Хорватия | 16 082 | 395,4 | 1 151 523 | ||
| Босния жана Герцеговина | 15 807 | 478,9 | 379 041 | ||
| Кытай | 14 633 | 1,0 | 2 144 566 | ||
| Иордания | 14 068 | 139,3 | 1 700 526 | ||
| Швейцария | 13 833 | 161,3 | 3 759 730 | ||
| Непал | 11 952 | 41,8 | 979 835 | ||
| Молдавия | 11 567 | 435,2 | 520 321 | ||
| Израиль | 10 984 | 121,3 | 4 391 275 | ||
| Гондурас | 10 906 | 111,9 | 427 718 | ||
| Ливан | 10 469 | 152,7 | 1 116 798 | ||
| Австралия | 10 085 | 39,8 | 8 291 399 | ||
| Азербайжан | 9 717 | 96,9 | 793 388 | ||
| Түндүк Македония | 9 327 | 447,7 | 314 501 | ||
| Сауд Арабия | 9 211 | 26,9 | 797 374 | ||
| Литва | 9 175 | 329,2 | 1 162 184 | ||
| Армения | 8 629 | 291,7 | 423 417 | ||
| Куба | 8 529 | 75,3 | 1 106 167 | ||
| Коста-Рика | 8 525 | 168,9 | 904 934 | ||
| Панама | 8 373 | 197,2 | 925 254 | ||
| Ооганстан | 7 725 | 20,3 | 182 793 | ||
| Эфиопия | 7 542 | 6,7 | 489 502 | ||
| Ирландия | 7 499 | 151,8 | 1 600 614 | ||
| Уругвай | 7 331 | 211,8 | 957 629 | ||
| Тайвань | 7 025 | 29,5 | 3 893 643 | ||
| Беларусь | 6 978 | 73,7 | 982 867 | ||
| Алжир | 6 875 | 16,0 | 266 173 | ||
| Словения | 6 655 | 318,7 | 1 041 426 | ||
| Дания | 6 487 | 111,5 | 3 177 491 | ||
| Ливия | 6 430 | 94,9 | 502 189 | ||
| Латвия | 5 860 | 306,4 | 837 182 | ||
| Венесуэла | 5 735 | 20,1 | 527 074 | ||
| Палестин территориясы | 5 662 | 120,8 | 662 490 | ||
| Кения | 5 656 | 10,8 | 334 551 | ||
| Зимбабве | 5 558 | 38,0 | 255 726 | ||
| Судан | 4 952 | 11,6 | 62 696 | ||
| Финляндия | 4 875 | 88,3 | 1 145 610 | ||
| Оман | 4 628 | 93,0 | 390 244 | ||
| Доминикан Республикасы | 4 383 | 40,8 | 611 581 | ||
| Сальвадор | 4 150 | 64,3 | 169 646 | ||
| Намибия | 4 065 | 163,0 | 169 247 | ||
| Тринидад жана Тобаго | 4 013 | 287,7 | 167 495 | ||
| Замбия | 4 007 | 22,4 | 326 259 | ||
| Уганда | 3 621 | 8,2 | 167 979 | ||
| Албания | 3 502 | 122,7 | 282 690 | ||
| Норвегия | 3 337 | 62,4 | 1 448 679 | ||
| Сирия | 3 150 | 18,5 | 55 934 | ||
| Нигерия | 3 144 | 1,6 | 257 637 | ||
| Ямайка | 3 144 | 106,6 | 143 347 | ||
| Косово | 3 140 | 175,0 | 229 841 | ||
| Камбоджа | 3 056 | 18,5 | 136 296 | ||
| Кыргызстан | 2 991 | 46,3 | 201 101 | ||
| Ботсвана | 2 750 | 119,4 | 322 769 | ||
| Черногория | 2 729 | 438,6 | 241 190 | ||
| Малави | 2 646 | 14,2 | 86 600 | ||
| Эстония | 2 591 | 195,3 | 580 114 | ||
| Кувейт | 2 555 | 60,7 | 644 451 | ||
| БАЭ | 2 319 | 23,7 | 952 960 | ||
| Мозамбик | 2 212 | 7,3 | 228 226 | ||
| Монголия | 2 179 | 67,6 | 928 981 | ||
| Йемен | 2 149 | 7,4 | 11 832 | ||
| Сенегал | 1 968 | 12,1 | 86 382 | ||
| Камерун | 1 931 | 7,5 | 120 068 | ||
| Ангола | 1 900 | 6,0 | 101 320 | ||
| Өзбекстан | 1 637 | 4,9 | 241 196 | ||
| Жаңы Зеландия | 1 534 | 31,2 | 1 374 535 | ||
| Бахрейн | 1 495 | 91,1 | 631 562 | ||
| Руанда | 1 460 | 11,6 | 131 270 | ||
| Гана | 1 452 | 4,8 | 166 546 | ||
| Сингапур | 1 419 | 24,9 | 1 473 180 | ||
| Эсватини | 1 416 | 123,3 | 73 148 | ||
| Мадагаскар | 1 401 | 5,2 | 65 787 | ||
| Конго | 1 375 | 1,6 | 91 393 | ||
| Суринам | 1 369 | 235,5 | 80 864 | ||
| Сомали | 1 361 | 8,8 | 26 803 | ||
| Гайана | 1 256 | 160,5 | 67 657 | ||
| Люксембург | 1 094 | 176,5 | 265 323 | ||
| Кипр | 1 075 | 89,7 | 515 596 | ||
| Маврикий | 1 004 | 79,3 | 231 036 | ||
| Мавритания | 984 | 21,7 | 60 368 | ||
| Мартиник | 965 | 257,0 | 195 912 | ||
| Гваделупа | 955 | 238,7 | 168 714 | ||
| Фиджи | 866 | 97,3 | 65 889 | ||
| Танзания | 841 | 1,4 | 35 768 | ||
| Гаити | 837 | 7,4 | 31 677 | ||
| Багам ар. | 820 | 210,5 | 36 101 | ||
| Реюньон | 812 | 91,3 | 422 769 | ||
| Кот-д’Ивуар | 805 | 3,1 | 83 679 | ||
| Лаос | 757 | 10,6 | 210 313 | ||
| Мальта | 748 | 148,8 | 105 407 | ||
| Мали | 737 | 3,7 | 31 176 | ||
| Лесото | 699 | 32,9 | 33 938 | ||
| Белиз | 680 | 174,2 | 64 371 | ||
| Катар | 679 | 24,0 | 385 163 | ||
| Папуа-Жаңы Гвинея | 662 | 7,5 | 44 728 | ||
| Франц. Полинезия | 649 | 232,4 | 73 386 | ||
| Барбадос | 477 | 166,2 | 84 919 | ||
| Гвинея | 443 | 3,5 | 37 123 | ||
| Кабо-Верде | 405 | 73,6 | 61 105 | ||
| Франц. Гвиана | 401 | 137,9 | 86 911 | ||
| Буркин-Фасо | 387 | 1,9 | 21 044 | ||
| Конго | 385 | 7,2 | 24 128 | ||
| Сент-Люсия | 383 | 209,5 | 27 094 | ||
| Гамбия | 365 | 15,5 | 12 002 | ||
| Жаңы Каледония | 313 | 108,8 | 64 337 | ||
| Нигер | 310 | 1,3 | 9 031 | ||
| Мальдив | 306 | 57,6 | 182 720 | ||
| Габон | 305 | 14,0 | 47 939 | ||
| Либерия | 294 | 6,0 | 7 497 | ||
| Кюрасао | 278 | 176,5 | 44 545 | ||
| Того | 275 | 3,4 | 37 482 | ||
| Никарагуа | 242 | 3,7 | 14 690 | ||
| Гренада | 232 | 207,1 | 18 376 | ||
| Бруней | 225 | 51,9 | 167 669 | ||
| Аруба | 222 | 208,8 | 41 000 | ||
| Чад | 193 | 1,2 | 7 426 | ||
| Жибути | 189 | 19,4 | 15 690 | ||
| Майотта | 187 | 70,3 | 37 958 | ||
| Гвинея | 183 | 13,5 | 16 114 | ||
| Исландия | 179 | 49,5 | 195 259 | ||
| Норманд аралдары | 179 | 103,9 | 80 990 | ||
| Гвинея-Бисау | 171 | 8,9 | 8 369 | ||
| Сейшель ар. | 167 | 171,1 | 44 847 | ||
| Бенин | 163 | 1,4 | 27 216 | ||
| Комор ар. | 160 | 18,8 | 8 161 | ||
| Андора | 153 | 198,3 | 44 177 | ||
| Соломон ар. | 153 | 22,8 | 21 544 | ||
| Антигуа менен Барбуда | 141 | 145,2 | 8 665 | ||
| Бермуд ар. | 140 | 219,0 | 16 162 | ||
| Түштүк Судан | 138 | 1,2 | 17 722 | ||
| Чыгыш Тимор | 133 | 10,3 | 22 959 | ||
| Тажикстан | 125 | 1,3 | 17 786 | ||
| Сьерра-Леоне | 125 | 1,6 | 7 704 | ||
| Сан-Марино | 115 | 339,6 | 18 236 | ||
| Сент-Винсент жана Гренадин | 114 | 103,1 | 9 058 | ||
| БАР | 113 | 2,4 | 14 649 | ||
| Мэн аралы | 108 | 127,7 | 36 463 | ||
| Гибралтар | 104 | 308,6 | 19 633 | ||
| Эритрея | 103 | 2,9 | 9 805 | ||
| Синт-Мартен | 87 | 213,6 | 10 601 | ||
| Лихтенштейн | 85 | 223,6 | 17 935 | ||
| Сан-Томе менен Принсипи | 74 | 34,4 | 6 064 | ||
| Доминка | 68 | 94,7 | 14 852 | ||
| Сен-Мартен (Франция) | 63 | 165,8 | 10 952 | ||
| Брит. Вергин ар. | 63 | 209,8 | 6 941 | ||
| Монако | 59 | 151,4 | 13 100 | ||
| Сент-Китс жана Невис | 43 | 81,4 | 6 157 | ||
| Бурунди | 38 | 0,3 | 42 731 | ||
| Нидерланд. Антиль ар. | 37 | 142,4 | 10 405 | ||
| Тёркс менен Кайкос | 36 | 94,3 | 6 219 | ||
| Кайман ар. | 29 | 44,7 | 27 594 | ||
| Самоа | 29 | 14,7 | 14 995 | ||
| Фарер ар. | 28 | 57,5 | 34 658 | ||
| Бутан | 21 | 2,8 | 59 824 | ||
| Гренландия | 21 | 37,3 | 11 971 | ||
| Вануату | 14 | 4,7 | 11 389 | ||
| Кирибати | 13 | 11,1 | 3 236 | ||
| Diamond Princess кемесинде | 13 | 712 | |||
| Тонга | 12 | 11,5 | 12 301 | ||
| Ангилья ар. | 9 | 60,5 | 3 476 | ||
| Монтсеррат | 8 | 160,3 | 1 020 | ||
| Уоллис жана Футуна аралдары | 7 | 61,2 | 454 | ||
| Палау | 6 | 33,3 | 5 237 | ||
| Сен-Бартелеми | 6 | 60,9 | 4 697 | ||
| MS Zaandam кемесинде | 2 | 9 | |||
| Кука ар. | 1 | 5,7 | 5 774 | ||
| Сен-Пьер жана Микелон | 1 | 17,2 | 2 779 | ||
| Фолкленд ар. | 0 | 0,0 | 1 815 | ||
| Микронезия | 0 | 0,0 | 38 | ||
| Ватикан | 0 | 0,0 | 29 | ||
| Маршал ар. | 0 | 0,0 | 18 | ||
| Антарктика | 0 | 11 | |||
| Ыйык Елена ар. | 0 | 0,0 | 4 |
Браузерди жаңылаңыз
Бул материал Жон Хопкинс университетинин басылып чыккан маалыматына негизделген жана анда ар бир өлкө боюнча соңку маалымат камтылбай калышы ыктымал.
** Вирус боюнча жаңы учурлар мурдагы үч күндө катталган статистиканын орточо эсеби аркылуу көрсөтүлгөн. Статистика так болбогондуктан, бүгүнкү күндүн орточо эсебин чыгаруу мүмкүн эмес.
Булак: Жон Хопкинс университети (Балтимор, АКШ), Жергиликтүү бийлик
Соңку жаңыланышы: 2022-ж., 5-июль 13:59 GMT+6
"Коомдук жайларда элдин көп топтолгону байкалууда, ошондой эле ресторандарда көптөгөн адамдардын катышуусунда үй-бүлөлүк иш-чараларды өткөрүп жаткандар да бар. Бул медиктерибиздин күн-түн дебей иштеген иштерине абдан жоопкерчиликсиз мамиле".
Президент илдеттин жайылуу коркунучу сакталып тургандыктан, пандемия шартында белгиленген талаптарды, санитардык ченемдерди сактабагандар мыйзам чегинде сөзсүз жоопкерчиликке тартуу зарылдыгын белгилеген.
Дүйнөдө саламаттыкты сактоо адистери эпидемиянын экинчи толкуну болобу же жокпу деген суроо азыр күн тартибинен алынды дейт. Эми ал качан жана кандай болушу мүмкүн деген суроо турат. Айрым өлкөлөрдө вируска кабылгандардын саны кескин өсүп жатканы байкалууда.
Дүйнөдө коронавирус жуктургандар 8 миллион

Сүрөттүн булагы, AFP
Дүйнөдө коронавирус жуктуруп алгандар саны 8 миллионго жетти. Айрым өлкөлөрдө вирустун тарашы кайрадан өсүп жатат.
Бээжиндин 21-районуна карантин чаралары кирип, борбордук ири базардан чыккан жаңы учурларды токтотуу аракети көрүлүүдө.
Индиянын бийлиги 18-июндан тарта баш калаа Делиде күнүгө 18 миң тест өткөрө турганын билдирди. Баш калаада вирус жуктуруп алгандар 40 миңден ашты. Бул өлкөдөгү эң жогорку көрсөткүч. Делинин ооруканалары бейтаптарга толгон. Шаар бийлиги 500дөй темир жол вагонун бейтаптар үчүн даярдоого буйрук берди. (AbA)




























