కరోనావైరస్-లాక్డౌన్: మా ఇళ్లకు వెళ్లేదెప్పుడు? వలస కార్మికుల ప్రశ్న

- రచయిత, గీతా పాండే
- హోదా, బీబీసీ న్యూస్
ప్రధాన మంత్రి మోదీ దేశ వ్యాప్త లాక్డౌన్ను పొడిగిస్తున్న విషయాన్ని ప్రకటించగానే కొన్ని వేల మంది వలస కార్మికులు ముంబయి రైల్వే స్టేషన్ దగ్గరకు చేరుకున్నారు.
రైలు సేవలు మొదలవుతాయనే వదంతులు రావడంతో, చాలా మంది కార్మికులు సామాజిక దూరం పాటించాలనే నిబంధనని మర్చిపోయి రైల్వే స్టేషన్ల దగ్గర గుమిగూడారు.
వారిని తమ స్వస్థలాలకు పంపించే ఏర్పాట్లు చేయమని డిమాండ్ చేశారు. అయితే, గుంపుని చెదరగొట్టడానికి పోలీసులు లాఠీలకు పని చెప్పారు.
ఇదే తరహాలో గుజరాత్లోని సూరత్లోనూ వస్త్ర పరిశ్రమల్లో పని చేసే కార్మికులు కొందరు రోడ్లపైకి వచ్చి తమని ఇళ్లకు పంపించే ఏర్పాట్లు చేయమంటూ నిరసన చేపట్టారు.
ఒక రోజు తర్వాత మురికి నీటి కుంటని తలపించే దిల్లీలోని యమునా బ్రిడ్జి కింద కొన్ని వందల మంది వలస కార్మికులు కనిపించారు.
మూడు రోజుల నుంచి స్నానపానాదులు, తిండి లేదని వారు చెప్పారు. వాళ్లు ఉండే ఆవాసం కాలిపోయిందని చెప్పారు. అయితే వీరిని ఇప్పుడు కొత్త ఆవాసాలకు తరలించారు.

ఫొటో సోర్స్, Getty Images
ఇదంతా జీవనాధారం కోసం నగరాలకు వలస వచ్చే గ్రామీణ వలస కార్మికుల బతుకులకు అద్దం పడుతోంది.
వలస కార్మికుల సమస్య భారతదేశానికి మాత్రమే పరిమితం కాదు. కాకపొతే, ఇక్కడ సుమారు 4 కోట్ల మంది వలస కార్మికులు ఉండటంతో అందరి క్షేమం చూడటం కూడా కష్టమైన పనే.
చాలా మంది గ్రామాల నుంచి పట్టణాలకు ఇళ్లల్లో పనులకి, డ్రైవర్లుగా, కూలి పనులు చేయడానికి , రోడ్ సైడ్ వ్యాపారాలు చేయడానికి వలస వస్తూ ఉంటారు.
భారతదేశంలో వలస కార్మికుల సమస్యని పట్టించుకోకపోవడం సిగ్గు పడే విషయమని ఒక విమర్శకుడు అన్నారు.
దేశంలో వివిధ ప్రాంతాలలో తల దాచుకుంటున్న వలస కార్మికులంతా లాక్ డౌన్ సడలిస్తే తమ స్వస్థలాలకు వెళ్లాలని ఎదురు చూస్తున్నారు.

ఫొటో సోర్స్, GETTY IMAGES
కొన్ని రోజుల క్రితం ఒక స్కూల్ భవనంలో వలస కార్మికుల కోసం ఏర్పాటు చేసిన ఒక షెల్టర్ హోమ్ కి వెళ్లాను.
అక్కడ 380 మంది వలస కార్మికులు ఉన్నారు. అక్కడ చాలా మందితో నేను మాట్లాడాను. అందరి దగ్గరి నుంచి నాకు "నేనెప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళగలను" అనే ఒకే ఒక్క ప్రశ్న ఎదురైంది.
"మమ్మల్ని ఇంటికి చేరుస్తామని చెప్పి వలస ఇక్కడికి తెచ్చి పెట్టారని”, మనోజ్ అహిర్వాల్ అనే వ్యక్తి చెప్పారు. ఆయన మార్చ్ 29వ తేదీ నుంచి తన బంధువులతో పాటు ఈ షెల్టర్ హోమ్ లో ఉంటున్నారు.
మ్యాప్
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ధ్రువీకరించిన కేసులు
పూర్తిస్థాయి ఇంటరాక్టివ్ చూసేందుకు దయచేసి మీ బ్రౌజర్ని అప్గ్రేడ్ చేయండి.
ఆధారం: జాన్స్ హాప్కిన్స్ యూనివర్శిటీ, జాతీయ ప్రజారోగ్య సంస్థలు
గణాంకాలు చివరిసారి అప్డేట్ అయిన సమయం 5 జులై, 2022 1:29 PM IST
25 సంవత్సరాల మనోజ్ దిల్లీ నుంచి 400 మైళ్ళ దూరంలో ఉన్న సిమరియా నుంచి పనుల కోసం వచ్చారు. శీతాకాలం పంట బాగా వస్తోంది కానీ పంటని సేకరించడానికి ఇంకొక్క నెల సమయం ఉండటంతో దిల్లీలో తన తల్లి కూలి పనులు చేస్తున్న చోటికి పని కోసం వచ్చానని చెప్పారు. ఆయన వచ్చిన మూడు రోజులకే దేశ వ్యాప్త లాక్ డౌన్ విధించారు.
వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న డబ్బులు అయిపోవడంతో వారి ఊళ్ళకి తిరిగి వెళ్లిపోవాలని అనుకున్నారు. కానీ, దేశ వ్యాప్తంగా రైలు, బస్సు సర్వీసులు నిలిపివేయడంతో అది సాధ్యపడలేదు.
మార్చ్ 28 వ తేదీన వలస కార్మికుల్ని తరలించడానికి ప్రభుత్వం బస్సులను వేస్తుందని విని వీరంతా ఆనంద్ విహార్ బస్సు స్టేషన్కు వెళ్లారు. కానీ, అప్పటికే బస్సులన్నీ వెళ్లిపోయి, కొన్ని వందల మంది బస్సు స్టాండ్ లో నిల్చిపోయారు.
కొంత మంది ఏమీ చేయలేక నడక దారి పట్టారు.

మేము 10 కేజీల రొట్టె పిండి, బంగాళాదుంపలు, టొమాటోలు కొనుక్కున్నాం. దారిలో ఆగి రాత్రి పూత వండుకోవచ్చని అనుకున్నామని , మనోజ్ తల్లి కాళీబాయి అహిర్వాల్ చెప్పారు.
దిల్లీలోని షెల్టర్ హోంలో అధికారులు వీరికి మూడు పూట్లా భోజనం పెడుతున్నారు. పిల్లలకి పాలు, గర్భిణులకు పండ్లు ఇస్తున్నారు.
ఇక్కడ అధికారులు ఇచ్చే సౌకర్యాలు బాగానే ఉన్నాయి కానీ, మాకు ఇళ్లకి వెళ్లిపోవాలని ఉందని షెల్టర్ హోంలో ఉన్నవారు చెప్పారు.
గోధుమ పంట ఇప్పుడు కోతకి వస్తుందని, ఇంటి దగ్గర వాళ్ల నాన్న, సోదరుడు మాత్రమే పంట పనులు చేయలేరని మనోజ్ చెప్పారు.
“సంవత్సరానికి సరిపడే గ్రాసం పండించుకోవడానికి సిద్ధమయ్యే సమయం ఇది. ఒక రెండు మూడు నెలలు ప్రభుత్వం మాకు తిండి పెడుతుంది. తర్వాత మా పరిస్థితి ఏమిటని” కాళీబాయి ప్రశ్నిస్తున్నారు.
గణాంకాలు విపులంగా
*లక్ష జనాభాకు మరణాలు
| అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలు | 1012833 | 308.6 | 87030788 | ||
| బ్రెజిల్ | 672033 | 318.4 | 32535923 | ||
| భారత్ | 525242 | 38.4 | 43531650 | ||
| రష్యా | 373595 | 258.8 | 18173480 | ||
| మెక్సికో | 325793 | 255.4 | 6093835 | ||
| పెరూ | 213579 | 657.0 | 3640061 | ||
| యునైైటెడ్ కింగ్డమ్ | 177890 | 266.2 | 22232377 | ||
| ఇటలీ | 168604 | 279.6 | 18805756 | ||
| ఇండోనేసియా | 156758 | 57.9 | 6095351 | ||
| ఫ్రాన్స్ | 146406 | 218.3 | 30584880 | ||
| ఇరాన్ | 141404 | 170.5 | 7240564 | ||
| జర్మనీ | 141397 | 170.1 | 28542484 | ||
| కొలంబియా | 140070 | 278.3 | 6175181 | ||
| అర్జెంటీనా | 129109 | 287.3 | 9394326 | ||
| పోలండ్ | 116435 | 306.6 | 6016526 | ||
| ఉక్రెయిన్ | 112459 | 253.4 | 5040518 | ||
| స్పెయిన్ | 108111 | 229.6 | 12818184 | ||
| దక్షిణాఫ్రికా | 101812 | 173.9 | 3995291 | ||
| టర్కీ | 99057 | 118.7 | 15180444 | ||
| రొమేనియా | 65755 | 339.7 | 2927187 | ||
| ఫిలిప్పీన్స్ | 60602 | 56.1 | 3709386 | ||
| చిలీ | 58617 | 309.3 | 4030267 | ||
| హంగేరీ | 46647 | 477.5 | 1928125 | ||
| వియత్నాం | 43088 | 44.7 | 10749324 | ||
| కెనడా | 42001 | 111.7 | 3958155 | ||
| చెక్ రిపబ్లిక్ | 40324 | 377.9 | 3936870 | ||
| బల్గేరియా | 37260 | 534.1 | 1174216 | ||
| మలేసియా | 35784 | 112.0 | 4575809 | ||
| ఈక్వెడార్ | 35745 | 205.7 | 913798 | ||
| బెల్జియం | 31952 | 278.2 | 4265296 | ||
| జపాన్ | 31328 | 24.8 | 9405007 | ||
| థాయిలాండ్ | 30736 | 44.1 | 4534017 | ||
| పాకిస్తాన్ | 30403 | 14.0 | 1539275 | ||
| గ్రీస్ | 30327 | 283.0 | 3729199 | ||
| బంగ్లాదేశ్ | 29174 | 17.9 | 1980974 | ||
| ట్యునీషియా | 28691 | 245.3 | 1052180 | ||
| ఇరాక్ | 25247 | 64.2 | 2359755 | ||
| ఈజిప్ట్ | 24723 | 24.6 | 515645 | ||
| దక్షిణ కొరియా | 24576 | 47.5 | 18413997 | ||
| పోర్చుగల్ | 24149 | 235.2 | 5171236 | ||
| నెదర్లాండ్స్ | 22383 | 129.1 | 8203898 | ||
| బొలీవియా | 21958 | 190.7 | 931955 | ||
| స్లొవాకియా | 20147 | 369.4 | 2551116 | ||
| ఆస్ట్రియా | 20068 | 226.1 | 4499570 | ||
| మియన్మార్ | 19434 | 36.0 | 613659 | ||
| స్వీడన్ | 19124 | 185.9 | 2519199 | ||
| కజకిస్థాన్ | 19018 | 102.7 | 1396584 | ||
| పరాగ్వే | 18994 | 269.6 | 660841 | ||
| గ్వాటెమలా | 18616 | 112.1 | 921146 | ||
| జార్జియా | 16841 | 452.7 | 1660429 | ||
| శ్రీలంక | 16522 | 75.8 | 664181 | ||
| సెర్బియా | 16132 | 232.3 | 2033180 | ||
| మొరాకో | 16120 | 44.2 | 1226246 | ||
| క్రొయేషియా | 16082 | 395.4 | 1151523 | ||
| బోస్నియా & హెర్జ్గొవీనా | 15807 | 478.9 | 379041 | ||
| చైనా | 14633 | 1.0 | 2144566 | ||
| జోర్డాన్ | 14068 | 139.3 | 1700526 | ||
| స్విట్జర్లాండ్ | 13833 | 161.3 | 3759730 | ||
| నేపాల్ | 11952 | 41.8 | 979835 | ||
| మాల్డోవా | 11567 | 435.2 | 520321 | ||
| ఇజ్రాయెల్ | 10984 | 121.3 | 4391275 | ||
| హోండూరస్ | 10906 | 111.9 | 427718 | ||
| లెబనాన్ | 10469 | 152.7 | 1116798 | ||
| ఆస్ట్రేలియా | 10085 | 39.8 | 8291399 | ||
| అజర్బైజాన్ | 9717 | 96.9 | 793388 | ||
| ఉత్తర మాసిడోనియా | 9327 | 447.7 | 314501 | ||
| సౌదీ అరేబియా | 9211 | 26.9 | 797374 | ||
| లిథువేనియా | 9175 | 329.2 | 1162184 | ||
| ఆర్మేనియా | 8629 | 291.7 | 423417 | ||
| క్యూబా | 8529 | 75.3 | 1106167 | ||
| కోస్టారికా | 8525 | 168.9 | 904934 | ||
| పనామా | 8373 | 197.2 | 925254 | ||
| అఫ్ఘానిస్తాన్ | 7725 | 20.3 | 182793 | ||
| ఇథియోపియా | 7542 | 6.7 | 489502 | ||
| ఐర్లాండ్ | 7499 | 151.8 | 1600614 | ||
| ఉరుగ్వే | 7331 | 211.8 | 957629 | ||
| తైవాన్ | 7025 | 29.5 | 3893643 | ||
| బెలారస్ | 6978 | 73.7 | 982867 | ||
| అల్జీరియా | 6875 | 16.0 | 266173 | ||
| స్లొవేనియా | 6655 | 318.7 | 1041426 | ||
| డెన్మార్క్ | 6487 | 111.5 | 3177491 | ||
| లిబియా | 6430 | 94.9 | 502189 | ||
| లాత్వియా | 5860 | 306.4 | 837182 | ||
| వెనెజువెలా | 5735 | 20.1 | 527074 | ||
| పాలస్తీనా భూభాగం | 5662 | 120.8 | 662490 | ||
| కెన్యా | 5656 | 10.8 | 334551 | ||
| జింబాబ్వే | 5558 | 38.0 | 255726 | ||
| సూడాన్ | 4952 | 11.6 | 62696 | ||
| ఫిన్లాండ్ | 4875 | 88.3 | 1145610 | ||
| ఒమన్ | 4628 | 93.0 | 390244 | ||
| డొమినికన్ రిపబ్లిక్ | 4383 | 40.8 | 611581 | ||
| ఎల్ సాల్వడార్ | 4150 | 64.3 | 169646 | ||
| నమీబియా | 4065 | 163.0 | 169247 | ||
| ట్రినిడాడ్ & టొబాగో | 4013 | 287.7 | 167495 | ||
| జాంబియా | 4007 | 22.4 | 326259 | ||
| ఉగాండా | 3621 | 8.2 | 167979 | ||
| అల్బేనియా | 3502 | 122.7 | 282690 | ||
| నార్వే | 3337 | 62.4 | 1448679 | ||
| సిరియా | 3150 | 18.5 | 55934 | ||
| నైజీరియా | 3144 | 1.6 | 257637 | ||
| జమైకా | 3144 | 106.6 | 143347 | ||
| కొసావో | 3140 | 175.0 | 229841 | ||
| కంబోడియా | 3056 | 18.5 | 136296 | ||
| కిర్గిస్తాన్ | 2991 | 46.3 | 201101 | ||
| బోట్స్వానా | 2750 | 119.4 | 322769 | ||
| మాంటినిగ్రో | 2729 | 438.6 | 241190 | ||
| మలావి | 2646 | 14.2 | 86600 | ||
| ఎస్తోనియా | 2591 | 195.3 | 580114 | ||
| కువైట్ | 2555 | 60.7 | 644451 | ||
| యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ | 2319 | 23.7 | 952960 | ||
| మొజాంబిక్ | 2212 | 7.3 | 228226 | ||
| మంగోలియా | 2179 | 67.6 | 928981 | ||
| యెమెన్ | 2149 | 7.4 | 11832 | ||
| సెనెగల్ | 1968 | 12.1 | 86382 | ||
| కామెరూన్ | 1931 | 7.5 | 120068 | ||
| అంగోలా | 1900 | 6.0 | 101320 | ||
| ఉజ్బెకిస్తాన్ | 1637 | 4.9 | 241196 | ||
| న్యూజీలాండ్ | 1534 | 31.2 | 1374535 | ||
| బహ్రెయిన్ | 1495 | 91.1 | 631562 | ||
| రువాండా | 1460 | 11.6 | 131270 | ||
| ఘానా | 1452 | 4.8 | 166546 | ||
| సింగపూర్ | 1419 | 24.9 | 1473180 | ||
| ఇ స్వటిని | 1416 | 123.3 | 73148 | ||
| మడగాస్కర్ | 1401 | 5.2 | 65787 | ||
| కాంగో | 1375 | 1.6 | 91393 | ||
| సురినామ్ | 1369 | 235.5 | 80864 | ||
| సోమాలియా | 1361 | 8.8 | 26803 | ||
| గయానా | 1256 | 160.5 | 67657 | ||
| లక్సెంబర్గ్ | 1094 | 176.5 | 265323 | ||
| సైప్రస్ | 1075 | 89.7 | 515596 | ||
| మారిషస్ | 1004 | 79.3 | 231036 | ||
| మౌరిటానియా | 984 | 21.7 | 60368 | ||
| మార్టినిక్ | 965 | 257.0 | 195912 | ||
| గ్వాడలోప్ | 955 | 238.7 | 168714 | ||
| ఫిజీ | 866 | 97.3 | 65889 | ||
| టాంజానియా | 841 | 1.4 | 35768 | ||
| హైతీ | 837 | 7.4 | 31677 | ||
| బహమాస్ | 820 | 210.5 | 36101 | ||
| రియూనియన్ ఐలాండ్ | 812 | 91.3 | 422769 | ||
| ఐవరీ కోస్ట్ | 805 | 3.1 | 83679 | ||
| లావోస్ | 757 | 10.6 | 210313 | ||
| మాల్టా | 748 | 148.8 | 105407 | ||
| మాలి | 737 | 3.7 | 31176 | ||
| లెసోతో | 699 | 32.9 | 33938 | ||
| బెలిజ్ | 680 | 174.2 | 64371 | ||
| ఖతార్ | 679 | 24.0 | 385163 | ||
| పపువా న్యూగినీ | 662 | 7.5 | 44728 | ||
| ఫ్రెంచ్ పోలినీసియా | 649 | 232.4 | 73386 | ||
| బార్బడోస్ | 477 | 166.2 | 84919 | ||
| గినియా | 443 | 3.5 | 37123 | ||
| కేప్ వర్డి | 405 | 73.6 | 61105 | ||
| ఫ్రెంచ్ గయానా | 401 | 137.9 | 86911 | ||
| బుర్కీనా ఫాసో | 387 | 1.9 | 21044 | ||
| రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో | 385 | 7.2 | 24128 | ||
| సెయింట్ లూసియా | 383 | 209.5 | 27094 | ||
| గాంబియా | 365 | 15.5 | 12002 | ||
| న్యూ కాలెడోనియా | 313 | 108.8 | 64337 | ||
| నైజర్ | 310 | 1.3 | 9031 | ||
| మాల్దీవులు | 306 | 57.6 | 182720 | ||
| గబాన్ | 305 | 14.0 | 47939 | ||
| లైబీరియా | 294 | 6.0 | 7497 | ||
| కురాకో | 278 | 176.5 | 44545 | ||
| టోగో | 275 | 3.4 | 37482 | ||
| నికరాగువా | 242 | 3.7 | 14690 | ||
| గ్రెనడా | 232 | 207.1 | 18376 | ||
| బ్రూనై | 225 | 51.9 | 167669 | ||
| అరూబ | 222 | 208.8 | 41000 | ||
| చాద్ | 193 | 1.2 | 7426 | ||
| జిబౌటీ | 189 | 19.4 | 15690 | ||
| మయొట్టీ | 187 | 70.3 | 37958 | ||
| ఈక్వటోరియల్ గినియా | 183 | 13.5 | 16114 | ||
| ఐస్లాండ్ | 179 | 49.5 | 195259 | ||
| చానెల్ ఐలాండ్స్ | 179 | 103.9 | 80990 | ||
| గినియా-బిస్సావు | 171 | 8.9 | 8369 | ||
| సీషెల్స్ | 167 | 171.1 | 44847 | ||
| బెనిన్ | 163 | 1.4 | 27216 | ||
| కొమొరోస్ | 160 | 18.8 | 8161 | ||
| ఆండొరా | 153 | 198.3 | 44177 | ||
| సోలొమన్ దీవులు | 153 | 22.8 | 21544 | ||
| ఆంటిగ్వా& బార్బడా | 141 | 145.2 | 8665 | ||
| బెర్ముడా | 140 | 219.0 | 16162 | ||
| దక్షిణ సుడాన్ | 138 | 1.2 | 17722 | ||
| తిమోర్-లెస్టె | 133 | 10.3 | 22959 | ||
| తజకిస్తాన్ | 125 | 1.3 | 17786 | ||
| సియెర్రా లియోన్ | 125 | 1.6 | 7704 | ||
| శాన్ మారినో | 115 | 339.6 | 18236 | ||
| సెయింట్ విన్సెంట్ అండ్ ది గ్రెనడీన్స్ | 114 | 103.1 | 9058 | ||
| సెంట్రల్ ఆఫ్రికన్ రిపబ్లిక్ | 113 | 2.4 | 14649 | ||
| ఐల్ ఆఫ్ మన్ | 108 | 127.7 | 36463 | ||
| జిబ్రాల్టర్ | 104 | 308.6 | 19633 | ||
| ఎరిత్రియా | 103 | 2.9 | 9805 | ||
| సెయింట్ మార్టిన్(డచ్) | 87 | 213.6 | 10601 | ||
| లిక్చిమ్స్టెయిన్ | 85 | 223.6 | 17935 | ||
| సావొటోమ్ & ప్రిన్సిపె | 74 | 34.4 | 6064 | ||
| డొమినికా | 68 | 94.7 | 14852 | ||
| సెయింట్ మార్టిన్(ఫ్రెంచ్) | 63 | 165.8 | 10952 | ||
| బ్రిటిష్ వర్జిన్ ఐలాండ్స్ | 63 | 209.8 | 6941 | ||
| మొనాకో | 59 | 151.4 | 13100 | ||
| సెయింట్ కిట్స్ & నెవిస్ | 43 | 81.4 | 6157 | ||
| బురుండి | 38 | 0.3 | 42731 | ||
| బోనైర్, సింట్ ఈస్టేషియస్, సాబా | 37 | 142.4 | 10405 | ||
| టర్క్స్ & కైకోస్ దీవులు | 36 | 94.3 | 6219 | ||
| కేమెన్ దీవులు | 29 | 44.7 | 27594 | ||
| సమోవా | 29 | 14.7 | 14995 | ||
| ఫారో దీవులు | 28 | 57.5 | 34658 | ||
| భూటాన్ | 21 | 2.8 | 59824 | ||
| గ్రీన్లాండ్ | 21 | 37.3 | 11971 | ||
| వనౌతు | 14 | 4.7 | 11389 | ||
| కిరిబాతి | 13 | 11.1 | 3236 | ||
| డైమెండ్ ప్రిన్సెస్ క్రూజ్ షిప్ | 13 | 712 | |||
| టోంగా | 12 | 11.5 | 12301 | ||
| అంగ్విల్లా | 9 | 60.5 | 3476 | ||
| మాంట్సెరాట్ | 8 | 160.3 | 1020 | ||
| వాలిస్ అండ్ ఫుటునా ఐలాండ్స్ | 7 | 61.2 | 454 | ||
| పలావు | 6 | 33.3 | 5237 | ||
| సెయింట్ బార్తెలెమి | 6 | 60.9 | 4697 | ||
| ఎంఎస్ జాండమ్ క్రూజ్ షిప్ | 2 | 9 | |||
| కుక్ దీవులు | 1 | 5.7 | 5774 | ||
| సెయింట్ పియెర్ అండ్ మిఖెలన్ | 1 | 17.2 | 2779 | ||
| ఫాక్లాండ్ దీవులు | 0 | 0.0 | 1815 | ||
| మైక్రొనీషియా | 0 | 0.0 | 38 | ||
| వాటికన్ | 0 | 0.0 | 29 | ||
| మార్షల్ దీవులు | 0 | 0.0 | 18 | ||
| అంటార్కిటికా | 0 | 11 | |||
| సెయింట్ హెలినా | 0 | 0.0 | 4 |
పూర్తిస్థాయి అనుభూతి కోసం దయచేసి మీ బ్రౌజర్ని అప్గ్రేడ్ చేయండి
ఈ సమాచారం ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవుతోంది. కానీ, ప్రతి దేశంలో తాజా గణాంకాలను చూపించకపోవచ్చు.
**కొత్త కేసులకు సంబంధించిన డేటా, గత మూడు రోజుల సగటు ఆధారంగా తీసుకున్నది. కేసులు వేగంగా పెరుగుతున్నందున, ఈ రోజుకు సగటును వెంటనే లెక్కించడం సాధ్యం కాదు.
ఆధారం: జాన్స్ హాప్కిన్స్ యూనివర్శిటీ, జాతీయ ప్రజారోగ్య సంస్థలు
గణాంకాలు చివరిసారి అప్డేట్ అయిన సమయం: 5 జులై, 2022 1:29 PM IST

దేశంలో లాక్ డౌన్ ప్రకటించేటప్పటికి ప్రజలకి కేవలం నాల్గు గంటల సమయం మాత్రమే ఉంది. దీంతో చాలా అస్తవ్యస్తత నెలకొంది.
మోదీ లాక్ డౌన్ ప్రకటించిన వెంటనే లక్షలాది మంది వలస కార్మికులు నగరాల నుంచి ఇంటికి నడక దారి పట్టారు. ఈ క్రమంలో కొంత మంది ప్రాణాలు కూడా కోల్పోయారు.
ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడటానికి లాక్ డౌన్ ఒక్కటే మార్గమని అధికారులు చెబుతున్నారు. అయితే లాక్ డౌన్ విషయంలో సరైన ప్రణాళిక లోపించడంతో దేశంలో పేద ప్రజలు, వలస కార్మికులు ఇబ్బంది పడ్డారు.
వీరంతా పనులు కోల్పోవడంతో ప్రభుత్వం ఇచ్చే ఆహార సరఫరాల పై వీరంతా ఆధారపడ్డారు.

నేను ఈ వార్త రాస్తుండగా ఒక 12 ఏళ్ల అమ్మాయి తెలంగాణ నుంచి ఛత్తీస్గఢ్ వెళుతూ దారిలో మరణించిందనే వార్తలు వచ్చాయి. ఆమె ఇంటికి చేరడానికి ఇంకొక 14 కిలోమీటర్ల దూరం ఉందనగా మూడు రోజులు నడిచిన తర్వాత చనిపోయింది.
“ఈ లాక్ డౌన్ పూర్తిగా అమానవీయంగా ఉందని” సుప్రీమ్ కోర్ట్లో వలస కార్మికుల్ని ఇళ్ళకి వెళ్లేందుకు అనుమతి ఇవ్వాలని పిటిషన్ వేసిన లాయర్ ప్రశాంత్ భూషణ్ అన్నారు.
కోవిడ్ 19 ధ్రువీకరణ అవ్వని వారిని బలవంతంగా షెల్టర్లలో పెట్టకూడదని అన్నారు. వారంతా ఇళ్ళకి వెళ్ళడానికి తగిన రవాణా సౌకర్యాలని ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు.
షెల్టర్ హోమ్లో ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి రోజు పొద్దునే ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నట్లు, ఇప్పటి వరకు ఎవరికీ కోవిడ్ 19 సోకలేదని వైద్య అధికారి నీలం చౌదరి చెప్పారు.
ఇవి కూడా చదవండి:
- టెలిఫోన్ బూత్లే స్ఫూర్తి... కరోనావైరస్ పరీక్షల కోసం కేరళ వైద్యుల వినూత్న ఆలోచన
- కరోనావైరస్: కళ్లెదుటే వరి పంట కనిపిస్తున్నా.. కోతల్లేవు, అమ్మకాలూ లేవు
- కోతకొచ్చిన మామిడి కాసుల్ని రాలుస్తుందా?
- "నా హౌస్మేట్ సామాజిక దూరం పాటించడంలేదు, అర్ధరాత్రి వేరేవాళ్లను తీసుకొస్తున్నాడు"
- అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికలను డోనల్డ్ ట్రంప్ వాయిదా వేస్తారా?
- కరోనావైరస్కు ఆఫ్రికా తదుపరి కేంద్రంగా మారే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించిన WHO
- కరోనావైరస్: మసీదుల్లో రంజాన్ ప్రార్థనలు.. నిబంధనలతో అనుమతిస్తున్న పాకిస్తాన్
- కరోనావైరస్: ఈ వ్యాధి చికిత్సకు క్లోరోక్విన్ పనిచేస్తుందా.. అందుకు ఆధారాలు ఉన్నాయా
- కరోనావైరస్: రోజూ పేపర్ తెప్పించుకోవచ్చా? కూరలు పళ్లు కొనే సమయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలి?
(బీబీసీ తెలుగును ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్, ట్విటర్లో ఫాలో అవ్వండి. యూట్యూబ్లో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.)


























