Toulouse Tables
Betfred Super League
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Drawn | Drawn | For | Against | Points difference | Points | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 225 | 98 | 127 | 10 | 10 | |
2 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 206 | 108 | 98 | 10 | 10 | |
3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 213 | 128 | 85 | 10 | 10 | |
4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 142 | 99 | 43 | 10 | 10 | |
5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 170 | 160 | 10 | 10 | 10 | |
6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 141 | 160 | minus 19 | 8 | 8 | |
7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 152 | 125 | 27 | 6 | 6 | |
8 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 154 | 147 | 7 | 6 | 6 | |
9 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 113 | 145 | minus 32 | 6 | 6 | |
10 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 126 | 166 | minus 40 | 4 | 4 | |
11 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 122 | 166 | minus 44 | 4 | 4 | |
12 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 130 | 201 | minus 71 | 4 | 4 | |
13 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 101 | 190 | minus 89 | 4 | 4 | |
14 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 112 | 214 | minus 102 | 4 | 4 |
Last updated
Please note: All times UK. Tables are subject to change. The BBC is not responsible for any changes that may be made.