Crystal Palace Tables
Premier League
Skip to table keyMatch Participants:- Crystal Palace, Position 14, Points 39
| Team | Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goal Difference | Points | Form, Last 6 games, Oldest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 21 | 7 | 3 | 61 | 22 | 39 | 70 |
| |
| 30 | 18 | 7 | 5 | 60 | 28 | 32 | 61 |
| |
| 31 | 15 | 10 | 6 | 56 | 43 | 13 | 55 |
| |
| 31 | 16 | 6 | 9 | 42 | 37 | 5 | 54 |
| |
| 31 | 14 | 7 | 10 | 50 | 42 | 8 | 49 |
| |
| 31 | 13 | 9 | 9 | 53 | 38 | 15 | 48 |
| |
| 31 | 13 | 7 | 11 | 46 | 42 | 4 | 46 |
| |
| 31 | 13 | 7 | 11 | 37 | 35 | 2 | 46 |
| |
| 31 | 13 | 5 | 13 | 43 | 44 | -1 | 44 |
| |
| 31 | 11 | 10 | 10 | 41 | 37 | 4 | 43 |
| |
| 31 | 11 | 10 | 10 | 32 | 36 | -4 | 43 |
| |
| 31 | 12 | 6 | 13 | 44 | 45 | -1 | 42 |
| |
| 31 | 9 | 15 | 7 | 46 | 48 | -2 | 42 |
| |
| 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 35 | -2 | 39 |
| |
| 31 | 7 | 12 | 12 | 37 | 48 | -11 | 33 |
| |
| 31 | 8 | 8 | 15 | 31 | 43 | -12 | 32 |
| |
| 31 | 7 | 9 | 15 | 40 | 50 | -10 | 30 |
| |
| 31 | 7 | 8 | 16 | 36 | 57 | -21 | 29 |
| |
| 31 | 4 | 8 | 19 | 33 | 61 | -28 | 20 |
| |
| 31 | 3 | 8 | 20 | 24 | 54 | -30 | 17 |
|
Key
- Position 1, 2, 3, 4 : UEFA Champions League
- Position 5 : UEFA Europa League
- Position 18, 19, 20 : Relegation
UEFA Conference League
Skip to table keyMatch Participants:- Crystal Palace, Position 10, Points 10
| Team | Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goal Difference | Points | Form, Last 6 games, Oldest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Strasbourg | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 16 |
|
2 Raków Częstochowa | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 14 |
|
3 AEK Athens | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 13 |
|
4 Sparta Prague | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 |
|
5 Rayo Vallecano | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 |
|
6 Shakhtar Donetsk | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 |
|
7 Mainz 05 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 |
|
8 AEK Larnaca | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 | 12 |
|
9 Lausanne-Sport | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 |
|
| 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 10 |
| |
11 Lech Poznań | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 |
|
12 Samsunspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 |
|
13 Celje | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
|
14 AZ | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 |
|
| 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 9 |
| |
16 Rijeka | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 |
|
17 Jagiellonia Białystok | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 |
|
18 Omonia Nicosia | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 |
|
19 Noah | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
|
20 Drita | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 8 |
|
21 KuPS | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
|
22 Shkendija | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 |
|
23 Zrinjski | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 |
|
24 Sigma Olomouc | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
|
25 Universitatea Craiova | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
|
26 Lincoln Red Imps | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 7 |
|
27 Dynamo Kyiv | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 6 |
|
28 Legia Warszawa | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 |
|
29 Slovan Bratislava | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 |
|
30 Breidablik | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 |
|
31 Shamrock Rovers | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 |
|
32 Häcken | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
|
33 Hamrun Spartans | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 3 |
|
34 Shelbourne | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | -7 | 2 |
|
| 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 2 |
| |
36 Rapid Vienna | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 1 |
|
Key
- Position 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 : 8th Finals
- Position 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 : Play-off

