Liga MX Scores & Fixtures
Sunday 22nd March
Liga MX Table
On Sunday 22nd March
Skip to table key
| Team | Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goal Difference | Points | Form, Last 6 games, Oldest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Guadalajara | 12 | 10 | 0 | 2 | 25 | 11 | 14 | 30 |
|
2 Toluca | 12 | 8 | 4 | 0 | 19 | 6 | 13 | 28 |
|
3 Cruz Azul | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 12 | 11 | 27 |
|
4 Pumas UNAM | 12 | 6 | 5 | 1 | 21 | 12 | 9 | 23 |
|
5 Pachuca | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 10 | 4 | 21 |
|
6 Atlas | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | 18 |
|
7 Tigres UANL | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 12 | 5 | 17 |
|
8 Club América | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 11 | 2 | 17 |
|
9 Monterrey | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 15 | 3 | 14 |
|
10 Necaxa | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 16 | -2 | 13 |
|
11 Puebla | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 13 | -4 | 13 |
|
12 León | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 24 | -11 | 13 |
|
13 Tijuana | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 14 | -2 | 12 |
|
14 Atlético San Luis | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 21 | -3 | 11 |
|
15 Juárez | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 19 | -3 | 11 |
|
16 Mazatlán | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 23 | -9 | 11 |
|
17 Querétaro | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 16 | -8 | 8 |
|
18 Santos Laguna | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 | 29 | -17 | 6 |
|
| Team | Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goal Difference | Points | Form, Last 6 games, Oldest first |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Toluca | 17 | 11 | 4 | 2 | 43 | 18 | 25 | 37 |
|
2 Tigres UANL | 17 | 10 | 6 | 1 | 35 | 16 | 19 | 36 |
|
3 Cruz Azul | 17 | 10 | 5 | 2 | 32 | 20 | 12 | 35 |
|
4 Club América | 17 | 10 | 4 | 3 | 33 | 18 | 15 | 34 |
|
5 Monterrey | 17 | 9 | 4 | 4 | 33 | 29 | 4 | 31 |
|
6 Guadalajara | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 22 | 7 | 29 |
|
7 Tijuana | 17 | 6 | 6 | 5 | 29 | 23 | 6 | 24 |
|
8 Juárez | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 28 | -1 | 23 |
|
9 Pachuca | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 21 | 0 | 22 |
|
10 Pumas UNAM | 17 | 5 | 6 | 6 | 24 | 25 | -1 | 21 |
|
11 Santos Laguna | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | 28 | -6 | 20 |
|
12 Querétaro | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | 29 | -10 | 20 |
|
13 Necaxa | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | 32 | -8 | 17 |
|
14 Atlas | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | 35 | -11 | 17 |
|
15 Atlético San Luis | 17 | 5 | 1 | 11 | 25 | 29 | -4 | 16 |
|
16 Mazatlán | 17 | 2 | 8 | 7 | 20 | 29 | -9 | 14 |
|
17 León | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 31 | -17 | 13 |
|
18 Puebla | 17 | 3 | 3 | 11 | 21 | 42 | -21 | 12 |
|
Key
- Position 1, 2, 3, 4, 5, 6 : Final Series
- Position 7, 8, 9, 10 : Final Series Play-offs