Tata Indian Premier League Table
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Tied | Tied | No Result | No Result | Net Run Rate | Net Run Rate | Points | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Punjab Kings Punjab Kings | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1.420 | +1.420 | 11 | 11 |
2 | Royal Challengers Bengaluru Royal Chal Bengaluru | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.171 | +1.171 | 8 | 8 |
3 | Rajasthan Royals Rajasthan Royals | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.599 | +0.599 | 8 | 8 |
4 | Sunrisers Hyderabad Sunrisers Hyderabad | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.566 | +0.566 | 6 | 6 |
5 | Delhi Capitals Delhi Capitals | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.310 | +0.310 | 6 | 6 |
6 | Gujarat Titans Gujarat Titans | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.018 | +0.018 | 6 | 6 |
7 | Chennai Super Kings Chennai Super Kings | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.780 | −0.780 | 4 | 4 |
8 | Lucknow Super Giants Lucknow Super Giants | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1.173 | −1.173 | 4 | 4 |
9 | Kolkata Knight Riders Kolkata KR | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | −0.879 | −0.879 | 3 | 3 |
10 | Mumbai Indians Mumbai Indians | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1.076 | −1.076 | 2 | 2 |
Last updated
Please note: All times UK. Tables are subject to change. The BBC is not responsible for any changes that may be made.