Basketball Standings
Eastern Conference Atlantic
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boston Celtics Boston Celtics | 73 | 73 | 49 | 49 | 24 | 24 | 26-11 | 23-13 | 0.671 | 8331 | 7805 |
2 | New York Knicks New York Knicks | 74 | 74 | 48 | 48 | 26 | 26 | 27-9 | 21-17 | 0.649 | 8661 | 8177 |
3 | Toronto Raptors Toronto Raptors | 73 | 73 | 41 | 41 | 32 | 32 | 20-16 | 21-16 | 0.562 | 8321 | 8198 |
4 | Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers | 73 | 73 | 40 | 40 | 33 | 33 | 21-17 | 19-16 | 0.548 | 8479 | 8506 |
5 | Brooklyn Nets Brooklyn Nets | 74 | 74 | 17 | 17 | 57 | 57 | 9-26 | 8-31 | 0.230 | 7857 | 8559 |
Last updated
Eastern Conference Central
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Detroit Pistons Detroit Pistons | 73 | 73 | 53 | 53 | 20 | 20 | 29-9 | 24-11 | 0.726 | 8587 | 8015 |
2 | Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers | 74 | 74 | 46 | 46 | 28 | 28 | 24-14 | 22-14 | 0.622 | 8835 | 8521 |
3 | Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks | 73 | 73 | 29 | 29 | 44 | 44 | 16-20 | 13-24 | 0.397 | 8059 | 8521 |
4 | Chicago Bulls Chicago Bulls | 73 | 73 | 29 | 29 | 44 | 44 | 18-20 | 11-24 | 0.397 | 8488 | 8827 |
5 | Indiana Pacers Indiana Pacers | 74 | 74 | 16 | 16 | 58 | 58 | 10-27 | 6-31 | 0.216 | 8281 | 8928 |
Last updated
Eastern Conference Southeast
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlanta Hawks Atlanta Hawks | 74 | 74 | 41 | 41 | 33 | 33 | 21-16 | 20-17 | 0.554 | 8746 | 8618 |
3 | Charlotte Hornets Charlotte Hornets | 73 | 73 | 39 | 39 | 34 | 34 | 19-17 | 20-17 | 0.534 | 8493 | 8149 |
3 | Orlando Magic Orlando Magic | 73 | 73 | 39 | 39 | 34 | 34 | 23-15 | 16-19 | 0.534 | 8448 | 8381 |
4 | Miami Heat Miami Heat | 74 | 74 | 39 | 39 | 35 | 35 | 23-14 | 16-21 | 0.527 | 8901 | 8710 |
5 | Washington Wizards Washington Wizards | 73 | 73 | 17 | 17 | 56 | 56 | 11-26 | 6-30 | 0.233 | 8246 | 9053 |
Last updated
Western Conference Northwest
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder | 74 | 74 | 58 | 58 | 16 | 16 | 30-7 | 28-9 | 0.784 | 8789 | 7970 |
2 | Denver Nuggets Denver Nuggets | 75 | 75 | 47 | 47 | 28 | 28 | 23-13 | 24-15 | 0.627 | 9100 | 8768 |
3 | Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves | 73 | 73 | 45 | 45 | 28 | 28 | 25-13 | 20-15 | 0.616 | 8634 | 8354 |
4 | Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers | 75 | 75 | 37 | 37 | 38 | 38 | 20-17 | 17-21 | 0.493 | 8643 | 8739 |
5 | Utah Jazz Utah Jazz | 74 | 74 | 21 | 21 | 53 | 53 | 13-25 | 8-28 | 0.284 | 8695 | 9273 |
Last updated
Western Conference Pacific
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA Lakers LA Lakers | 74 | 74 | 48 | 48 | 26 | 26 | 24-12 | 24-14 | 0.649 | 8631 | 8503 |
2 | Phoenix Suns Phoenix Suns | 73 | 73 | 40 | 40 | 33 | 33 | 23-15 | 17-18 | 0.548 | 8204 | 8116 |
3 | LA Clippers LA Clippers | 74 | 74 | 38 | 38 | 36 | 36 | 21-15 | 17-21 | 0.514 | 8423 | 8325 |
4 | Golden State Warriors Golden State Warriors | 74 | 74 | 36 | 36 | 38 | 38 | 21-15 | 15-23 | 0.486 | 8524 | 8503 |
5 | Sacramento Kings Sacramento Kings | 74 | 74 | 19 | 19 | 55 | 55 | 13-25 | 6-30 | 0.257 | 8202 | 8967 |
Last updated
Western Conference Southwest
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Home record | Away record | Percentage | For | Against |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Antonio Spurs San Antonio Spurs | 74 | 74 | 56 | 56 | 18 | 18 | 28-7 | 28-11 | 0.757 | 8834 | 8232 |
2 | Houston Rockets Houston Rockets | 73 | 73 | 44 | 44 | 29 | 29 | 25-10 | 19-19 | 0.603 | 8332 | 8046 |
3 | New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans | 75 | 75 | 25 | 25 | 50 | 50 | 16-22 | 9-28 | 0.333 | 8644 | 8948 |
4 | Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies | 73 | 73 | 24 | 24 | 49 | 49 | 13-23 | 11-26 | 0.329 | 8396 | 8695 |
5 | Dallas Mavericks Dallas Mavericks | 74 | 74 | 24 | 24 | 50 | 50 | 14-23 | 10-27 | 0.324 | 8425 | 8802 |
Last updated
Please note: All times UK. Tables are subject to change. The BBC is not responsible for any changes that may be made.