Athletics Results
Sunday 22nd March 2026
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | USA | 3:25.81 | Season Best |
2 | Netherlands | 3:26.00 | Season Best |
3 | Spain | 3:26.04 | Season Best |
4 | Poland | 3:26.17 | Season Best |
5 | Great Britain | 3:28.09 | Season Best |
6 | Slovakia | 3:32.77 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | USA | 3:28.36 | Qualified for Final |
2 | Great Britain & N.I. | 3:29.31 | Qualified for Final, Season Best |
3 | Spain | 3:29.98 | Qualified for Small Final, Season Best |
4 | Portugal | 3:31.37 | National Record |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Poland | 3:28.06 | Qualified for Final, Season Best |
2 | Netherlands | 3:28.11 | Qualified for Final, Season Best |
3 | Slovakia | 3:29.87 | Qualified for Small Final, National Record |
not available | Czechia | Disqualified |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | USA | 3:01.52 | Championship Record |
2 | Belgium | 3:03.29 | Season Best |
3 | Jamaica | 3:05.99 | |
4 | Netherlands | 3:06.05 | |
5 | Portugal | 3:08.34 | |
6 | Hungary | 3:09.51 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Belgium | 3:05.25 | Qualified for Final, Season Best |
2 | Hungary | 3:05.67 | Qualified for Final, National Record |
3 | Jamaica | 3:05.68 | Qualified for Small Final |
4 | Czechia | 3:07.53 | Season Best |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Netherlands | 3:04.66 | Qualified for Final, Season Best |
2 | Portugal | 3:04.75 | Qualified for Final, National Record |
3 | USA | 3:04.85 | Qualified for Small Final |
4 | Poland | 3:06.30 | Season Best |
5 | Venezuela | 3:07.05 | Area Record |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Devynne Charlton | 7.65 | Equal to World Record |
2 | Nadine Visser | 7.73 | Season Best |
3 | Pia Skrzyszowska | 7.73 | National Record |
4 | Ditaji Kambundji | 7.75 | Season Best |
5 | Megan Simmonds | 7.82 | Equal to Personal Best |
6 | Alia Armstrong | 7.85 | |
7 | Denisha Cartwright | 7.90 | Equal to Season Best |
7 | Marlene Meier | 7.90 | Personal Best |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Devynne Charlton | 7.74 | Qualified for Final, World Lead |
2 | Alia Armstrong | 7.84 | Qualified for Final |
3 | Ida Beiter Bomme | 7.97 | |
4 | Maria Fernanda Murillo | 7.97 | |
5 | Laeticia Bapte | 7.97 | |
6 | Michelle Jenneke | 8.02 | |
7 | Mako Fukube | 8.06 | |
7 | Nika Glojnaric | 8.06 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Pia Skrzyszowska | 7.76 | Qualified for Final, World Lead |
2 | Ditaji Kambundji | 7.76 | Qualified for Final, World Lead |
3 | Denisha Cartwright | 7.90 | Qualified for Small Final, Season Best |
4 | Danae Dyer | 7.92 | |
5 | Yanla Ndjip-Nyemeck | 7.99 | |
6 | Kreete Verlin | 8.01 | |
7 | Lovise Skarboevik Andresen | 8.04 | |
8 | Mariam Abdul-Rashid | 8.35 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Nadine Visser | 7.82 | Qualified for Final |
2 | Megan Simmonds | 7.82 | Qualified for Final, Personal Best |
3 | Marlene Meier | 7.91 | Qualified for Small Final, Personal Best |
4 | Charisma Taylor | 7.91 | Equal to Personal Best |
5 | Martine Kolbeinshavn | 7.97 | |
6 | Sacha Alessandrini | 7.98 | |
7 | Luca Kozak | 8.01 | |
8 | Sienna MacDonald | 8.05 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Alia Armstrong | 7.85 | Qualified for Final |
2 | Marlene Meier | 7.96 | Qualified for Final |
3 | Nika Glojnaric | 7.99 | Qualified for Final |
4 | Mako Fukube | 8.02 | Qualified for Small Final, Personal Best |
5 | Giada Carmassi | 8.05 | |
6 | Larissa Bertenyi | 8.13 | |
7 | Ketiley Batista | 8.25 | |
8 | Cho Yan Shing | 8.34 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Nadine Visser | 7.82 | Qualified for Final |
2 | Yanla Ndjip-Nyemeck | 7.93 | Qualified for Final |
3 | Charisma Taylor | 7.97 | Qualified for Final, Season Best |
4 | Michelle Jenneke | 7.98 | Qualified for Small Final, Season Best |
5 | Lovise Skarboevik Andresen | 7.99 | Qualified for Small Final, Personal Best |
6 | Ricarda Lobe | 8.03 | |
7 | Chisato Kiyoyama | 8.15 | |
8 | Tereza Corejova | 8.18 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Devynne Charlton | 7.82 | Qualified for Final |
2 | Ida Beiter Bomme | 7.89 | Qualified for Final, National Record |
3 | Maria Fernanda Murillo | 7.95 | Qualified for Final, National Record |
4 | Maayke Tjin A-Lim | 8.04 | |
5 | Vitoria Batista | 8.09 | |
6 | Evonne Britton | 8.15 | |
7 | Victoria Rausch | 8.18 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Megan Simmonds | 7.89 | Qualified for Final |
2 | Laeticia Bapte | 7.96 | Qualified for Final |
3 | Denisha Cartwright | 7.96 | Qualified for Final, Season Best |
4 | Mariam Abdul-Rashid | 8.00 | Qualified for Small Final, Season Best |
5 | Karin Strametz | 8.03 | |
6 | Myreanna Bebe | 8.08 | |
7 | Jula Johannesdottir | 8.11 | National Record |
8 | Jessica Barreira | 8.29 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Pia Skrzyszowska | 7.84 | Qualified for Final |
2 | Luca Kozak | 7.88 | Qualified for Final, National Record |
3 | Martine Kolbeinshavn | 7.95 | Qualified for Final, Personal Best |
4 | Sacha Alessandrini | 7.96 | Qualified for Small Final |
5 | Sienna MacDonald | 8.03 | Qualified for Small Final |
6 | Greisys Roble | 8.05 | Personal Best |
7 | Bo-Ya Zhang | 8.23 | |
8 | Nancy Sandoval | 8.71 | Season Best |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Ditaji Kambundji | 7.84 | Qualified for Final |
2 | Danae Dyer | 7.90 | Qualified for Final, Personal Best |
3 | Kreete Verlin | 7.97 | Qualified for Final |
4 | Emma Nwofor | 8.04 | Personal Best |
5 | Sarah Lavin | 8.08 | |
6 | Elisa di Lazzaro | 8.10 | |
7 | Oneka Wilson | 8.12 | |
8 | Lana Andolsek | 8.25 |
| Rank | Participant | Points | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Sofie Dokter | 4888 | World Lead |
2 | Anna Hall | 4860 | Season Best |
3 | Kate O'Connor | 4839 | National Record |
4 | Adrianna Sulek-Schubert | 4638 | |
5 | Szabina Szucs | 4618 | Personal Best |
6 | Paulina Ligarska | 4557 | |
7 | Sveva Gerevini | 4522 | Season Best |
8 | Sandrina Sprengel | 4475 | Personal Best |
9 | Beatrice Juskeviciute | 4392 | Season Best |
10 | Ellen Barber | 4387 | Personal Best |
11 | Anastasia Ntragkomirova | 4120 | |
not available | Allie Jones | not available | Did Not Finish |
not available | Martha Valeria Araujo | not available | Did Not Finish |
| Rank | Participant | Points | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Sofie Dokter | 3956 | |
2 | Kate O'Connor | 3878 | |
3 | Anna Hall | 3841 | |
4 | Adrianna Sulek-Schubert | 3718 | |
5 | Szabina Szucs | 3686 | |
6 | Martha Valeria Araujo | 3666 | |
7 | Paulina Ligarska | 3629 | |
8 | Sveva Gerevini | 3582 | |
9 | Sandrina Sprengel | 3573 | |
10 | Beatrice Juskeviciute | 3517 | |
11 | Anastasia Ntragkomirova | 3498 | |
12 | Ellen Barber | 3435 | |
13 | Allie Jones | 2994 |
| Rank | Participant | Points | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Sofie Dokter | 2942 | |
2 | Anna Hall | 2926 | |
3 | Kate O'Connor | 2909 | |
4 | Adrianna Sulek-Schubert | 2875 | |
5 | Szabina Szucs | 2746 | |
6 | Paulina Ligarska | 2739 | |
7 | Beatrice Juskeviciute | 2707 | |
8 | Anastasia Ntragkomirova | 2691 | |
9 | Sveva Gerevini | 2686 | |
10 | Martha Valeria Araujo | 2665 | |
11 | Sandrina Sprengel | 2661 | |
12 | Ellen Barber | 2589 | |
13 | Allie Jones | 2393 |
| Rank | Participant | Points | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Sofie Dokter | 2153 | |
2 | Anna Hall | 2117 | |
3 | Kate O'Connor | 2068 | |
4 | Szabina Szucs | 2035 | |
5 | Adrianna Sulek-Schubert | 2021 | |
6 | Sveva Gerevini | 1952 | |
6 | Martha Valeria Araujo | 1952 | |
8 | Paulina Ligarska | 1938 | |
9 | Beatrice Juskeviciute | 1883 | |
10 | Sandrina Sprengel | 1881 | |
11 | Ellen Barber | 1824 | |
12 | Anastasia Ntragkomirova | 1803 | |
13 | Allie Jones | 1736 |
| Rank | Participant | Points | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Anna Hall | 1088 | |
2 | Sofie Dokter | 1086 | |
3 | Szabina Szucs | 1082 | |
4 | Beatrice Juskeviciute | 1077 | |
4 | Kate O'Connor | 1077 | |
6 | Martha Valeria Araujo | 1073 | |
6 | Sveva Gerevini | 1073 | |
8 | Paulina Ligarska | 1059 | |
9 | Sandrina Sprengel | 1039 | |
10 | Adrianna Sulek-Schubert | 1030 | |
11 | Ellen Barber | 982 | |
12 | Allie Jones | 965 | |
13 | Anastasia Ntragkomirova | 961 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Anna Hall | 2:06.32 | CPB |
2 | Kate O'Connor | 2:10.26 | Personal Best |
3 | Ellen Barber | 2:10.86 | Personal Best |
4 | Sveva Gerevini | 2:11.69 | Season Best |
5 | Sofie Dokter | 2:12.27 | Season Best |
6 | Szabina Szucs | 2:12.28 | |
7 | Paulina Ligarska | 2:12.54 | |
8 | Adrianna Sulek-Schubert | 2:13.10 | |
9 | Sandrina Sprengel | 2:14.32 | Personal Best |
10 | Beatrice Juskeviciute | 2:16.24 | Season Best |
11 | Anastasia Ntragkomirova | 2:35.82 | Personal Best |
not available | Martha Valeria Araujo | not available | Did Not Start |
not available | Allie Jones | not available | Did Not Start |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Keely Hodgkinson | 1:55.30 | Championship Record |
2 | Audrey Werro | 1:56.64 | National Record |
3 | Addison Wiley | 1:58.36 | Personal Best |
4 | Nigist Getachew | 1:59.73 | |
5 | Hayley Kitching | 2:00.50 | |
6 | Clara Liberman | 2:03.30 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Cooper Lutkenhaus | 1:44.24 | |
2 | Elliott Crestan | 1:44.38 | |
3 | Mohamed Attaoui | 1:44.66 | |
4 | Peter Bol | 1:45.14 | Area Record |
5 | Marino Bloudek | 1:45.31 | |
6 | Allon Clay | 1:45.42 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Georgia Bell | 3:58.53 | World Lead |
2 | Jessica Hull | 3:59.45 | Area Record |
3 | Nikki Hiltz | 3:59.68 | Personal Best |
4 | Agathe Guillemot | 3:59.71 | National Record |
5 | Birke Haylom | 4:01.34 | |
6 | Klaudia Kazimierska | 4:02.80 | |
7 | Gracie Morris | 4:03.75 | |
8 | Susan Ejore | 4:04.05 | Season Best |
9 | Ludovica Cavalli | 4:10.10 |
| Rank | Participant | Distance | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Gerson Balde | 8.46 | World Lead |
2 | Mattia Furlani | 8.39 | Equal to Personal Best |
3 | Bozhidar Saraboyukov | 8.31 | |
4 | Jorge Hodelin | 8.26 | Season Best |
5 | Jeremiah Davis | 8.21 | Season Best |
6 | Miltiadis Tentoglou | 8.19 | |
7 | Tajay Gayle | 8.12 | |
8 | Eusebio Caceres | 8.04 | |
9 | Carey McLeod | 7.98 | |
10 | Thobias Nilsson Montler | 7.94 | |
11 | Liam Adcock | 7.92 | |
12 | Steffin McCarter | 7.89 | |
13 | Heng Shu | 7.76 | |
14 | Kristian Pulli | 7.71 | |
15 | Luka Herden | 7.68 | |
16 | Temoso Masikane | 7.37 | |
not available | Luvo Manyonga | X | Not Marked |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Mariano Garcia | 3:39.63 | |
2 | Isaac Nader | 3:40.06 | |
3 | Adam Spencer | 3:40.26 | |
4 | Samuel Pihlstroem | 3:40.59 | |
5 | Samuel Chapple | 3:40.59 | |
6 | Nathan Green | 3:40.78 | |
7 | Federico Riva | 3:40.98 | |
8 | Carlos Saez | 3:42.46 | |
9 | Titouan Le Grix | 3:42.69 |
| Rank | Participant | Distance | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Molly Caudery | 4.85 | Season Best |
2 | Tina Sutej | 4.80 | Equal to Season Best |
3 | Angelica Moser | 4.70 | Season Best |
3 | Amalie Svabikova | 4.70 | |
3 | Imogen Ayris | 4.70 | |
6 | Eliza McCartney | 4.70 | |
7 | Juliana Campos | 4.70 | Season Best |
7 | Marie-Julie Bonnin | 4.70 | |
9 | Jessica Mercier | 4.70 | Personal Best |
10 | Jacqueline Otchere | 4.55 | |
11 | Wilma Murto | 4.55 | |
12 | Chloe Timberg | 4.35 | |
13 | Marleen Muella | 4.35 |
| Rank | Participant | Distance | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Sofie Dokter | 6.52 | Season Best |
2 | Martha Valeria Araujo | 6.48 | |
3 | Kate O'Connor | 6.38 | |
4 | Szabina Szucs | 6.29 | Season Best |
5 | Anna Hall | 6.21 | Season Best |
6 | Sandrina Sprengel | 6.20 | |
7 | Sveva Gerevini | 6.15 | |
8 | Paulina Ligarska | 6.13 | |
9 | Ellen Barber | 5.99 | Season Best |
10 | Adrianna Sulek-Schubert | 5.98 | |
11 | Beatrice Juskeviciute | 5.87 | Season Best |
12 | Anastasia Ntragkomirova | 5.86 | |
13 | Allie Jones | 5.15 | Season Best |
| Rank | Participant | Distance | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Anastasia Ntragkomirova | 15.40 | |
2 | Adrianna Sulek-Schubert | 14.89 | Personal Best |
3 | Kate O'Connor | 14.70 | Personal Best |
4 | Beatrice Juskeviciute | 14.45 | Season Best |
5 | Anna Hall | 14.23 | Season Best |
6 | Paulina Ligarska | 14.11 | |
7 | Sofie Dokter | 13.92 | Season Best |
8 | Sandrina Sprengel | 13.79 | Season Best |
9 | Ellen Barber | 13.56 | |
10 | Sveva Gerevini | 13.10 | Personal Best |
11 | Martha Valeria Araujo | 12.78 | Season Best |
12 | Szabina Szucs | 12.76 | |
13 | Allie Jones | 11.94 | Season Best |
| Rank | Participant | Distance | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Tomas Walsh | 21.82 | Season Best |
2 | Jordan Geist | 21.64 | |
3 | Roger Steen | 21.49 | |
4 | Scott Lincoln | 21.13 | Season Best |
5 | Wictor Petersson | 21.12 | |
6 | Josh Awotunde | 20.96 | |
7 | Leonardo Fabbri | 20.92 | |
8 | Konrad Bukowiecki | 20.62 | |
9 | Nick Ponzio | 20.37 | |
10 | Uziel Munoz | 20.30 | |
11 | Chukwuebuka Enekwechi | 20.04 | |
12 | Andrei Toader | 19.91 | |
13 | Welington Morais | 19.91 | |
14 | Marcus Thomsen | 19.41 | |
15 | Aiden Smith | 19.07 | |
16 | Giorgi Mujaridze | 19.03 | |
17 | Alexandr Mazur | 18.98 |
| Rank | Participant | Distance | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Sofie Dokter | 1.87 | Season Best |
2 | Anna Hall | 1.84 | |
3 | Adrianna Sulek-Schubert | 1.81 | Season Best |
4 | Kate O'Connor | 1.81 | Season Best |
5 | Szabina Szucs | 1.78 | Season Best |
6 | Sveva Gerevini | 1.72 | Equal to Season Best |
7 | Paulina Ligarska | 1.72 | |
8 | Martha Valeria Araujo | 1.72 | Season Best |
9 | Sandrina Sprengel | 1.69 | |
10 | Ellen Barber | 1.69 | Season Best |
11 | Anastasia Ntragkomirova | 1.69 | |
12 | Beatrice Juskeviciute | 1.66 | Season Best |
13 | Allie Jones | 1.63 | Season Best |
| Rank | Participant | Distance | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Agate De Sousa | 6.92 | |
2 | Larissa Iapichino | 6.87 | |
3 | Natalia Linares | 6.80 | Season Best |
4 | Khaddi Sagnia | 6.78 | Season Best |
5 | Nia Robinson | 6.75 | |
6 | Ramona Verman | 6.72 | Personal Best |
7 | Jasmine Moore | 6.70 | |
8 | Monae Nichols | 6.66 | |
9 | Anna Matuszewicz | 6.50 | |
10 | Molly Palmer | 6.49 | |
11 | Alina Rotaru-Kottmann | 6.45 | |
12 | Milica Gardasevic | 6.43 | |
12 | Irati Mitxelena | 6.43 | |
14 | Alysbeth Felix | 6.37 | |
15 | Tyra Gittens-Spotsville | 6.32 | |
16 | Annik Kaelin | 6.31 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Martha Valeria Araujo | 8.25 | Personal Best |
2 | Sandrina Sprengel | 8.40 | Season Best |
3 | Adrianna Sulek-Schubert | 8.44 | |
4 | Ellen Barber | 8.66 | Personal Best |
5 | Allie Jones | 8.74 | Season Best |
6 | Anastasia Ntragkomirova | 8.76 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Anna Hall | 8.18 | |
2 | Sofie Dokter | 8.19 | Personal Best |
3 | Szabina Szucs | 8.21 | Personal Best |
4 | Beatrice Juskeviciute | 8.23 | Season Best |
4 | Kate O'Connor | 8.23 | |
6 | Sveva Gerevini | 8.25 | Personal Best |
7 | Paulina Ligarska | 8.31 | Personal Best |
Saturday 21st March 2026
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Zaynab Dosso | 7.00 | |
2 | Jacious Sears | 7.03 | Equal to Season Best |
3 | Julien Alfred | 7.03 | |
4 | Brianna Lyston | 7.05 | Equal to Season Best |
5 | Jonielle Smith | 7.06 | |
6 | Ewa Swoboda | 7.07 | Equal to Season Best |
7 | Dina Asher-Smith | 7.07 | |
8 | Patrizia van der Weken | 7.10 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Jonielle Smith | 7.03 | Qualified for Final, Personal Best |
2 | Patrizia van der Weken | 7.05 | Qualified for Final |
3 | Ewa Swoboda | 7.08 | Qualified for Small Final |
4 | Zoe Hobbs | 7.12 | Season Best |
5 | Tatjana Pinto | 7.20 | |
6 | Lauren Roy | 7.23 | |
7 | Leonie Pointet | 7.27 | |
8 | Jael-Sakura Bestue | 7.27 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Zaynab Dosso | 7.00 | Qualified for Final |
2 | Dina Asher-Smith | 7.03 | Qualified for Final, Equal to National Record |
3 | Karolina Manasova | 7.14 | |
4 | Ana Azevedo | 7.15 | |
5 | Sade McCreath | 7.15 | |
6 | Lotta Kemppinen | 7.19 | |
7 | Philina Marianne Schwartz | 7.20 | |
8 | Leah Bertrand | 7.25 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Julien Alfred | 7.04 | Qualified for Final |
2 | Jacious Sears | 7.04 | Qualified for Final |
3 | Brianna Lyston | 7.05 | Qualified for Small Final, Season Best |
4 | Amy Hunt | 7.10 | |
5 | Liranyi Alonso | 7.19 | |
6 | Audrey Leduc | 7.21 | |
7 | Minke Bisschops | 7.25 | |
8 | Kelly Ann Edimo | 7.36 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Ewa Swoboda | 7.08 | Qualified for Final |
2 | Amy Hunt | 7.15 | Qualified for Final |
3 | Liranyi Alonso | 7.19 | Qualified for Final |
4 | Leah Bertrand | 7.22 | Qualified for Small Final |
5 | Isabel Posch | 7.27 | |
6 | Lucija Potnik | 7.42 | |
7 | Soniya Jones | 7.56 | |
8 | Estelle Short | 7.93 | Personal Best |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Brianna Lyston | 7.06 | Qualified for Final, Season Best |
2 | Jacious Sears | 7.07 | Qualified for Final |
3 | Lotta Kemppinen | 7.16 | Qualified for Final, Equal to National Record |
4 | Philina Marianne Schwartz | 7.18 | Qualified for Small Final |
5 | Caludine Njarasoa | 7.30 | Personal Best |
6 | Glanyeris Guerra | 7.42 | |
7 | Im Lan Loi | 7.45 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Dina Asher-Smith | 7.07 | Qualified for Final |
2 | Ana Azevedo | 7.17 | Qualified for Final |
3 | Zoe Hobbs | 7.21 | Qualified for Final |
4 | Ciara Neville | 7.31 | |
5 | Gladymar Torres | 7.33 | |
6 | Yan-Jun Liao | 7.34 | |
7 | Natacha Ngoye | 7.46 | Season Best |
8 | Lamiya Valiyeva | 7.65 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Julien Alfred | 7.06 | Qualified for Final |
2 | Sade McCreath | 7.16 | Qualified for Final |
3 | Kelly Ann Edimo | 7.27 | Qualified for Final |
4 | Magdalena Stefanowicz | 7.30 | |
5 | Gabriela Mourao | 7.31 | |
6 | Beatriz Castelhano | 7.37 | |
7 | Maria Montt | 7.45 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Jonielle Smith | 7.13 | Qualified for Final |
2 | Jael-Sakura Bestue | 7.18 | Qualified for Final, Equal to Personal Best |
3 | Karolina Manasova | 7.19 | Qualified for Final |
4 | Zala Istenic | 7.27 | |
5 | Rafailia Spanoudaki-Hatziriga | 7.36 | |
6 | Alessandra Gasparelli | 7.51 | |
7 | Christina Alba Haflidadottir | 7.55 | |
not available | Sarah Hadja Kouyate | Did Not Start |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Patrizia van der Weken | 7.14 | Qualified for Final |
2 | Tatjana Pinto | 7.17 | Qualified for Final, Equal to National Record |
3 | Minke Bisschops | 7.22 | Qualified for Final |
4 | Lauren Roy | 7.25 | Qualified for Small Final |
4 | Ajla Del Ponte | 7.25 | |
6 | Victoria Korbova | 7.41 | |
7 | Zion Corrales-Nelson | 7.44 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Zaynab Dosso | 7.07 | Qualified for Final |
2 | Audrey Leduc | 7.20 | Qualified for Final, Equal to Personal Best |
3 | Leonie Pointet | 7.21 | Qualified for Final |
4 | Jaslyn Gardner | 7.27 | |
5 | Magdalena Lindner | 7.35 | |
6 | Jessica Laurance | 7.37 | |
7 | Ema Bendova | 7.51 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Jakub Szymanski | 7.40 | |
2 | Enrique Llopis | 7.42 | National Record |
3 | Trey Cunningham | 7.43 | |
4 | Demario Prince | 7.43 | Personal Best |
5 | Wilhem Belocian | 7.45 | |
6 | Shusei Nomoto | 7.49 | Equal to National Record |
7 | Franco Le Roux | 7.51 | |
8 | Lorenzo Ndele Simonelli | 7.52 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Jakub Szymanski | 7.42 | Qualified for Final |
2 | Enrique Llopis | 7.46 | Qualified for Final |
3 | Shusei Nomoto | 7.49 | Qualified for Small Final, National Record |
4 | Franco Le Roux | 7.55 | |
5 | Yuanjiang Chen | 7.59 | Personal Best |
6 | Marcos Herrera | 7.65 | |
7 | Sagiurou Badamassi | 7.67 | |
8 | Thiago Ornelas | 7.68 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Trey Cunningham | 7.35 | Qualified for Final, Personal Best |
2 | Demario Prince | 7.53 | Qualified for Final |
3 | Junxi Liu | 7.57 | |
4 | Jonas Kolomaznik | 7.61 | Equal to Personal Best |
5 | Romain Lecoeur | 7.63 | |
6 | Louis Mendy | 7.74 | |
7 | Elmo Lakka | 7.74 | |
not available | Milan Trajkovic | not available | Disqualified |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Wilhem Belocian | 7.42 | Qualified for Final, Equal to Personal Best |
2 | Dylan Beard | 7.46 | Qualified for Final |
3 | Lorenzo Ndele Simonelli | 7.53 | Qualified for Small Final |
4 | Damian Czykier | 7.57 | |
5 | Asier Martinez | 7.62 | |
6 | Michael Obasuyi | 7.62 | |
7 | Mondray Barnard | 7.68 | |
8 | Jerome Campbell | 10.71 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Trey Cunningham | 7.45 | Qualified for Final |
2 | Damian Czykier | 7.54 | Qualified for Final, Season Best |
3 | Yuanjiang Chen | 7.64 | Qualified for Final, Season Best |
4 | Marcos Herrera | 7.69 | Qualified for Small Final |
5 | Stepan Stefko | 7.71 | |
6 | Ryota Fujii | 7.81 | |
7 | Daniel Eszes | 7.83 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Jakub Szymanski | 7.50 | Qualified for Final |
2 | Shusei Nomoto | 7.57 | Qualified for Final, Equal to Personal Best |
3 | Michael Obasuyi | 7.60 | Qualified for Final |
4 | Mondray Barnard | 7.69 | Qualified for Small Final |
5 | Elmo Lakka | 7.70 | Qualified for Small Final |
6 | Fabio Kobelt | 7.81 | |
7 | Dmytro Bahinskyi | 7.84 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Wilhem Belocian | 7.49 | Qualified for Final |
2 | Milan Trajkovic | 7.66 | Qualified for Final |
3 | Jerome Campbell | 7.67 | Qualified for Final |
4 | Thiago Ornelas | 7.69 | Qualified for Small Final |
5 | Santeri Kuusiniemi | 7.75 | |
6 | Martin Saenz | 7.79 | |
7 | Richard Diawara | 7.82 | Season Best |
8 | Bojan Novakovic | 7.87 | Personal Best |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Franco Le Roux | 7.50 | Qualified for Final, Area Record |
2 | Enrique Llopis | 7.55 | Qualified for Final |
3 | Romain Lecoeur | 7.59 | Qualified for Final |
4 | Louis Mendy | 7.64 | Qualified for Small Final |
5 | Yi-Kai Lin | 7.73 | |
6 | Oliver Mulas | 7.77 | |
7 | Christos-Panagiotis Roumtsios | 7.85 | |
8 | Usumane Djumo | 8.98 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Dylan Beard | 7.50 | Qualified for Final |
2 | Junxi Liu | 7.53 | Qualified for Final, Equal to Season Best |
3 | Sagiurou Badamassi | 7.63 | Qualified for Final, National Record |
4 | Asier Martinez | 7.65 | Qualified for Small Final |
5 | Anthony Johnsen | 7.71 | |
6 | Yousuf Badawy Sayed | 7.78 | Season Best |
7 | Oleh Kukota | 7.83 | |
8 | Keon Rude | 7.94 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Demario Prince | 7.58 | Qualified for Final |
2 | Lorenzo Ndele Simonelli | 7.65 | Qualified for Final |
3 | Jonas Kolomaznik | 7.72 | Qualified for Final |
4 | John Cabang | 7.77 | |
5 | Eduardo Rodrigues | 7.77 | |
6 | Peter David | 7.87 | Equal to Personal Best |
7 | Stanislav Stankov | 7.95 | |
8 | Tahj Brown | 8.30 |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Simon Ehammer | 7.52 | WHIB |
2 | Heath Baldwin | 7.80 | Personal Best |
3 | Makenson Gletty | 7.86 | Season Best |
4 | Kendrick Thompson | 7.91 | Personal Best |
5 | Jose Ferreira | 8.02 | |
6 | Jente Hauttekeete | 8.03 | |
7 | Kyle Garland | 8.21 | Season Best |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Vilem Strasky | 7.88 | Season Best |
2 | Jeff Tesselaar | 8.11 | |
3 | Rasmus Roosleht | 8.12 | Equal to Personal Best |
4 | Teo Bastien | 8.26 | |
5 | Ondrej Kopecky | 8.31 | |
6 | Manuel Eitel | 8.58 | Season Best |
| Rank | Participant | Duration | Comment |
|---|---|---|---|
1 | Lurdes Gloria Manuel | 50.76 | Personal Best |
2 | Natalia Bukowiecka | 50.83 | National Record |
3 | Lieke Klaver | 51.02 | |
4 | Wadeline Jonathas | 51.07 | National Record |
5 | Mercy Adongo Oketch | 51.25 | National Record |
6 | Blanca Hervas | 51.43 | Personal Best |
7 | Henriette Jaeger | 51.50 | |
not available | Zoe Sherar | 51.74 |
