ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਹਨ, LIVE ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣੋ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ (ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ)
ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਚ ਕਰੋ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵੇਖੋ
ਤਿਆਰ ਨਕਸ਼ਾ
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਕੇਸ
ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ
Source: Johns Hopkins University, national public health agencies
ਅੰਕੜੇ-ਆਖ਼ਰੀ ਅਪਡੇਟ 5 ਜੁਲਾਈ 2022, 1:29 ਬਾ.ਦੁ. IST
ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ
ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ
*1 ਲੱਖ ਦੀ ਵਸੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੌਤਾਂ
| ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ | 1012833 | 308.6 | 87030788 | ||
| ਬਰਾਜ਼ੀਲ | 672033 | 318.4 | 32535923 | ||
| ਭਾਰਤ | 525242 | 38.4 | 43531650 | ||
| ਰੂਸ | 373595 | 258.8 | 18173480 | ||
| ਮੈਕਸੀਕੋ | 325793 | 255.4 | 6093835 | ||
| ਪੇਰੂ | 213579 | 657.0 | 3640061 | ||
| ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ | 177890 | 266.2 | 22232377 | ||
| ਇਟਲੀ | 168604 | 279.6 | 18805756 | ||
| ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ | 156758 | 57.9 | 6095351 | ||
| ਫਰਾਂਸ | 146406 | 218.3 | 30584880 | ||
| ਈਰਾਨ | 141404 | 170.5 | 7240564 | ||
| ਜਰਮਨੀ | 141397 | 170.1 | 28542484 | ||
| ਕੋਲੰਬੀਆ | 140070 | 278.3 | 6175181 | ||
| ਅਰਜਨਟੀਨਾ | 129109 | 287.3 | 9394326 | ||
| ਪੋਲੈਂਡ | 116435 | 306.6 | 6016526 | ||
| ਯੂਕਰੇਨ | 112459 | 253.4 | 5040518 | ||
| ਸਪੇਨ | 108111 | 229.6 | 12818184 | ||
| ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ | 101812 | 173.9 | 3995291 | ||
| ਤੁਰਕੀ | 99057 | 118.7 | 15180444 | ||
| ਰੋਮਾਨੀਆ | 65755 | 339.7 | 2927187 | ||
| ਫਿਲਪੀਨਜ਼ | 60602 | 56.1 | 3709386 | ||
| ਚਿੱਲੀ | 58617 | 309.3 | 4030267 | ||
| ਹੰਗਰੀ | 46647 | 477.5 | 1928125 | ||
| ਵੀਅਤਨਾਮ | 43088 | 44.7 | 10749324 | ||
| ਕੈਨੇਡਾ | 42001 | 111.7 | 3958155 | ||
| ਚੈਕ ਗਣਰਾਜ | 40324 | 377.9 | 3936870 | ||
| ਬੁਲਗਾਰੀਆ | 37260 | 534.1 | 1174216 | ||
| ਮਲੇਸ਼ੀਆ | 35784 | 112.0 | 4575809 | ||
| ਇਕਵਾਡੋਰ | 35745 | 205.7 | 913798 | ||
| ਬੈਲਜੀਅਮ | 31952 | 278.2 | 4265296 | ||
| ਜਪਾਨ | 31328 | 24.8 | 9405007 | ||
| ਥਾਈਲੈਂਡ | 30736 | 44.1 | 4534017 | ||
| ਪਾਕਿਸਤਾਨ | 30403 | 14.0 | 1539275 | ||
| ਗਰੀਸ | 30327 | 283.0 | 3729199 | ||
| ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ | 29174 | 17.9 | 1980974 | ||
| ਟਿਊਨੇਸ਼ੀਆ | 28691 | 245.3 | 1052180 | ||
| ਇਰਾਕ | 25247 | 64.2 | 2359755 | ||
| ਮਿਸਰ | 24723 | 24.6 | 515645 | ||
| ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ | 24576 | 47.5 | 18413997 | ||
| ਪੁਰਤਗਾਲ | 24149 | 235.2 | 5171236 | ||
| ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ | 22383 | 129.1 | 8203898 | ||
| ਬੋਲੀਵੀਆ | 21958 | 190.7 | 931955 | ||
| ਸਲੋਵਾਕੀਆ | 20147 | 369.4 | 2551116 | ||
| ਆਸਟਰੀਆ | 20068 | 226.1 | 4499570 | ||
| ਮਿਆਂਮਾਰ | 19434 | 36.0 | 613659 | ||
| ਸਵੀਡਨ | 19124 | 185.9 | 2519199 | ||
| ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ | 19018 | 102.7 | 1396584 | ||
| ਪੈਰਾਗੁਏ | 18994 | 269.6 | 660841 | ||
| ਗੁਆਤੇਮਾਲਾ | 18616 | 112.1 | 921146 | ||
| ਜੋਰਜੀਆ | 16841 | 452.7 | 1660429 | ||
| ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ | 16522 | 75.8 | 664181 | ||
| ਸਰਬੀਆ | 16132 | 232.3 | 2033180 | ||
| ਮੁਰੱਕੋ | 16120 | 44.2 | 1226246 | ||
| ਕਰੋਸ਼ੀਆ | 16082 | 395.4 | 1151523 | ||
| ਬੋਸਨੀਆ ਅਤੇ ਹੇਰਜ਼ੇਗੋਵਨੀਆ | 15807 | 478.9 | 379041 | ||
| ਚੀਨ | 14633 | 1.0 | 2144566 | ||
| ਜੋਰਡਨ | 14068 | 139.3 | 1700526 | ||
| ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ | 13833 | 161.3 | 3759730 | ||
| ਨੇਪਾਲ | 11952 | 41.8 | 979835 | ||
| ਮੋਲਡੋਵਾ | 11567 | 435.2 | 520321 | ||
| ਇਸਰਾਇਲ | 10984 | 121.3 | 4391275 | ||
| ਹੋਂਡੂਰਸ | 10906 | 111.9 | 427718 | ||
| ਲਿਬਨਾਨ | 10469 | 152.7 | 1116798 | ||
| ਆਸਟਰੇਲੀਆ | 10085 | 39.8 | 8291399 | ||
| ਅਜ਼ਰਬੇਜ਼ਾਨ | 9717 | 96.9 | 793388 | ||
| ਐਫ ਵਾਈ ਆਰ ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ | 9327 | 447.7 | 314501 | ||
| ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ | 9211 | 26.9 | 797374 | ||
| ਲਿਥੂਆਨੀਆ | 9175 | 329.2 | 1162184 | ||
| ਅਰਮੀਨੀਆ | 8629 | 291.7 | 423417 | ||
| ਕਿਊਬਾ | 8529 | 75.3 | 1106167 | ||
| ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ | 8525 | 168.9 | 904934 | ||
| ਪਨਾਮਾ | 8373 | 197.2 | 925254 | ||
| ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ | 7725 | 20.3 | 182793 | ||
| ਇਥੋਪੀਆ | 7542 | 6.7 | 489502 | ||
| ਆਇਰਲੈਂਡ | 7499 | 151.8 | 1600614 | ||
| ਉਰੂਗੇ | 7331 | 211.8 | 957629 | ||
| ਤਾਇਵਾਨ | 7025 | 29.5 | 3893643 | ||
| ਬੇਲਾਰੂਸ | 6978 | 73.7 | 982867 | ||
| ਅਲਜੀਰੀਆ | 6875 | 16.0 | 266173 | ||
| ਸਲੋਵੇਨੀਆ | 6655 | 318.7 | 1041426 | ||
| ਡੈਨਮਾਰਕ | 6487 | 111.5 | 3177491 | ||
| ਲਿਬੀਆ | 6430 | 94.9 | 502189 | ||
| ਲਾਤਵੀਆ | 5860 | 306.4 | 837182 | ||
| ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ | 5735 | 20.1 | 527074 | ||
| ਫਲਸਤੀਨੀ ਇਲਾਕੇ | 5662 | 120.8 | 662490 | ||
| ਕੀਨੀਆ | 5656 | 10.8 | 334551 | ||
| ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ | 5558 | 38.0 | 255726 | ||
| ਸੁਡਾਨ | 4952 | 11.6 | 62696 | ||
| ਫਿਨਲੈਂਡ | 4875 | 88.3 | 1145610 | ||
| ਓਮਾਨ | 4628 | 93.0 | 390244 | ||
| ਡੋਮਨਿਕਨ ਰਿਪਬਲਿਕ | 4383 | 40.8 | 611581 | ||
| ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ | 4150 | 64.3 | 169646 | ||
| ਨਾਮੀਬੀਆ | 4065 | 163.0 | 169247 | ||
| ਟ੍ਰਿਨੀਡਾਡ ਅਤੇ ਟੋਬੈਗੋ | 4013 | 287.7 | 167495 | ||
| ਜ਼ਾਂਬੀਆ | 4007 | 22.4 | 326259 | ||
| ਯੂਗਾਂਡਾ | 3621 | 8.2 | 167979 | ||
| ਅਲਬਾਨੀਆ | 3502 | 122.7 | 282690 | ||
| ਨੌਰਵੇ | 3337 | 62.4 | 1448679 | ||
| ਸੀਰੀਆ | 3150 | 18.5 | 55934 | ||
| ਨਾਈਜੀਰੀਆ | 3144 | 1.6 | 257637 | ||
| ਜਮਾਇਕਾ | 3144 | 106.6 | 143347 | ||
| ਕੋਸੋਵੋ | 3140 | 175.0 | 229841 | ||
| ਕੰਬੋਡੀਆ | 3056 | 18.5 | 136296 | ||
| ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ | 2991 | 46.3 | 201101 | ||
| ਬੋਤਸਵਾਨਾ | 2750 | 119.4 | 322769 | ||
| ਮੌਂਟੇਨਗਰੋ | 2729 | 438.6 | 241190 | ||
| ਮਾਲਾਵੀ | 2646 | 14.2 | 86600 | ||
| ਐਸਟੋਨੀਆ | 2591 | 195.3 | 580114 | ||
| ਕੁਵੈਤ | 2555 | 60.7 | 644451 | ||
| ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ | 2319 | 23.7 | 952960 | ||
| ਮੋਜ਼ੰਬੀਕ | 2212 | 7.3 | 228226 | ||
| ਮੰਗੋਲੀਆ | 2179 | 67.6 | 928981 | ||
| ਯਮਨ | 2149 | 7.4 | 11832 | ||
| ਸੈਨੇਗਲ | 1968 | 12.1 | 86382 | ||
| ਕੈਮਰੂਨ | 1931 | 7.5 | 120068 | ||
| ਅੰਗੋਲਾ | 1900 | 6.0 | 101320 | ||
| ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ | 1637 | 4.9 | 241196 | ||
| ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ | 1534 | 31.2 | 1374535 | ||
| ਬਹਿਰੀਨ | 1495 | 91.1 | 631562 | ||
| ਰਵਾਂਡਾ | 1460 | 11.6 | 131270 | ||
| ਘਾਨਾ | 1452 | 4.8 | 166546 | ||
| ਸਿੰਗਾਪੁਰ | 1419 | 24.9 | 1473180 | ||
| ਸਵੈਜ਼ੀਲੈਂਡ | 1416 | 123.3 | 73148 | ||
| ਮੈਡਗਾਸਕਰ | 1401 | 5.2 | 65787 | ||
| ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਕੌਂਗੋ | 1375 | 1.6 | 91393 | ||
| ਸਰੀਨੇਮ | 1369 | 235.5 | 80864 | ||
| ਸੋਮਾਲੀਆ | 1361 | 8.8 | 26803 | ||
| ਗੁਆਨਾ | 1256 | 160.5 | 67657 | ||
| ਲਕਸਮਬਰਗ | 1094 | 176.5 | 265323 | ||
| ਸਾਈਪ੍ਰਸ | 1075 | 89.7 | 515596 | ||
| ਮਾਰਿਸ਼ਸ | 1004 | 79.3 | 231036 | ||
| ਮੌਰੀਟੇਨੀਆ | 984 | 21.7 | 60368 | ||
| ਮਾਰਟੀਨੀਕ | 965 | 257.0 | 195912 | ||
| ਗੁਆਡੇਲੋਪੇ | 955 | 238.7 | 168714 | ||
| ਫਿਜੀ | 866 | 97.3 | 65889 | ||
| ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ | 841 | 1.4 | 35768 | ||
| ਹੈਤੀ | 837 | 7.4 | 31677 | ||
| ਬਹਾਮਾਸ | 820 | 210.5 | 36101 | ||
| ਰੀਯੂਨੀਅਨ ਦੀਪ | 812 | 91.3 | 422769 | ||
| ਆਇਵਰੀ ਕੋਸਟ | 805 | 3.1 | 83679 | ||
| ਲਾਉਸ | 757 | 10.6 | 210313 | ||
| ਮਾਲਟਾ | 748 | 148.8 | 105407 | ||
| ਮਾਲੀ | 737 | 3.7 | 31176 | ||
| ਲਿਸੋਥੋ | 699 | 32.9 | 33938 | ||
| ਬੈਲੀਜ਼ੇ | 680 | 174.2 | 64371 | ||
| ਕਤਰ | 679 | 24.0 | 385163 | ||
| ਪਪੁਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀ | 662 | 7.5 | 44728 | ||
| ਫਰੈਂਂਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ | 649 | 232.4 | 73386 | ||
| ਬਾਰਬੇਡੋਸ | 477 | 166.2 | 84919 | ||
| ਗੁੁਨੀਆ | 443 | 3.5 | 37123 | ||
| ਕੇਪ ਵਰਦੇ | 405 | 73.6 | 61105 | ||
| ਫਰੈਂਚ ਗੁਆਨਾ | 401 | 137.9 | 86911 | ||
| ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ | 387 | 1.9 | 21044 | ||
| ਕਾਂਗੋ ਗਣਰਾਜ | 385 | 7.2 | 24128 | ||
| ਸੈਂਟ ਲੂਸੀਆ | 383 | 209.5 | 27094 | ||
| ਗਾਮਬੀਆ | 365 | 15.5 | 12002 | ||
| ਨਿਊ ਕੈਲੇਡੋਨੀਆ | 313 | 108.8 | 64337 | ||
| ਨਾਈਜਰ | 310 | 1.3 | 9031 | ||
| ਮਾਲਦੀਵਜ਼ | 306 | 57.6 | 182720 | ||
| ਗਬੋਨ | 305 | 14.0 | 47939 | ||
| ਲਾਈਬੀਰੀਆ | 294 | 6.0 | 7497 | ||
| ਕਿਊਰਾਸਾਓ | 278 | 176.5 | 44545 | ||
| ਟੋਗੋ | 275 | 3.4 | 37482 | ||
| ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ | 242 | 3.7 | 14690 | ||
| ਗਰੇਨਾਡਾ | 232 | 207.1 | 18376 | ||
| ਬਰੂਨੀ (ਦਾਰੂਸਲੇਮ) | 225 | 51.9 | 167669 | ||
| ਅਰੂਬਾ | 222 | 208.8 | 41000 | ||
| ਚਾਡ | 193 | 1.2 | 7426 | ||
| ਜਿਬੂਟੀ | 189 | 19.4 | 15690 | ||
| ਮਇਓਟੇ | 187 | 70.3 | 37958 | ||
| ਭੂਮੱਧ ਰੇਖੀ ਗੁਆਨਾ | 183 | 13.5 | 16114 | ||
| ਆਈਸਲੈਂਡ | 179 | 49.5 | 195259 | ||
| ਚੈਨਲ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ | 179 | 103.9 | 80990 | ||
| ਗੁਆਨਾ-ਬਿਸਾਊ | 171 | 8.9 | 8369 | ||
| ਸਿਕਲੀਜ਼ | 167 | 171.1 | 44847 | ||
| ਬੈਨਿਨ | 163 | 1.4 | 27216 | ||
| ਕੋਮਰੋਸ | 160 | 18.8 | 8161 | ||
| ਐਂਡੋਰਾ | 153 | 198.3 | 44177 | ||
| ਸੋਲੋਮਨ ਦੀਪ ਸਮੂਹ | 153 | 22.8 | 21544 | ||
| ਐਂਟੀਗੁਆ ਤੇ ਬਾਰਬੁਡਾ | 141 | 145.2 | 8665 | ||
| ਬਰਮੂਡਾ | 140 | 219.0 | 16162 | ||
| ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ | 138 | 1.2 | 17722 | ||
| ਟੀਮੋਰ-ਲੈਸਟੇ | 133 | 10.3 | 22959 | ||
| ਤਜੀਕਿਸਤਾਨ | 125 | 1.3 | 17786 | ||
| ਸਿਆਰਾ ਲਿਓਨ | 125 | 1.6 | 7704 | ||
| ਸੈਨ ਮਰੀਨੋ | 115 | 339.6 | 18236 | ||
| ਸੇਂਟ ਵੀਸੈਂਟ ਐਂਡ ਦਿ ਗਰੇਨਾਡੀਨਜ਼ | 114 | 103.1 | 9058 | ||
| ਕੇਂਦਰੀ ਅਫਰੀਕੀ ਗਣਰਾਜ | 113 | 2.4 | 14649 | ||
| ਆਈਲ ਆਫ਼ ਮੈਨ | 108 | 127.7 | 36463 | ||
| ਗਿਬਰਾਲਟਰ | 104 | 308.6 | 19633 | ||
| ਇਰੀਟੇਰੀਆ | 103 | 2.9 | 9805 | ||
| ਸੈਂਟ ਮਾਰਟਿਨ | 87 | 213.6 | 10601 | ||
| ਲਿਕਟਨਸਟਾਈਨ | 85 | 223.6 | 17935 | ||
| ਸੈਓ ਟੋਮੇ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿੰਸਪੇ | 74 | 34.4 | 6064 | ||
| ਡੋਮਨਿਕਾ | 68 | 94.7 | 14852 | ||
| ਸੈਂਟ ਮਾਰਟਿਨ (ਫਰੈਂਚ ਹਿੱਸਾ) | 63 | 165.8 | 10952 | ||
| ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਰਜਿਨ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ | 63 | 209.8 | 6941 | ||
| ਮੋਨੌਕੋ | 59 | 151.4 | 13100 | ||
| ਸੈਂਟ ਕਿਟਸ ਐਂਡ ਨੇਵਿਸ | 43 | 81.4 | 6157 | ||
| ਬਰੂੰਡੀ | 38 | 0.3 | 42731 | ||
| ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਐਂਟਾਈਲਜ਼ | 37 | 142.4 | 10405 | ||
| ਤੁਰਕ ਅਤੇ ਕਾਕੋਸ ਦੀਪ ਸਮੂਹ | 36 | 94.3 | 6219 | ||
| ਕੇਮਨ ਦੀਪ ਸਮੂਹ | 29 | 44.7 | 27594 | ||
| ਸਮੋਆ | 29 | 14.7 | 14995 | ||
| ਫਾਰੋਏ ਦੀਪ ਸਮੂਹ | 28 | 57.5 | 34658 | ||
| ਭੂਟਾਨ | 21 | 2.8 | 59824 | ||
| ਗਰੀਨਲੈਂਡ | 21 | 37.3 | 11971 | ||
| ਵਨਾਟੂ | 14 | 4.7 | 11389 | ||
| ਕਿਰੀਬਾਟੀ | 13 | 11.1 | 3236 | ||
| ਡਾਇਮੰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਜ਼ ਕਰੂਜ਼ ਸ਼ਿੱਪ | 13 | 712 | |||
| ਟੋਂਗਾ | 12 | 11.5 | 12301 | ||
| ਐਂਗੁਇਲਾ | 9 | 60.5 | 3476 | ||
| ਮੌਨਟਸੇਰਾਟ | 8 | 160.3 | 1020 | ||
| ਵਲੀਸ ਐਂਡ ਫੁਤੁਨਾ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ | 7 | 61.2 | 454 | ||
| ਪਲਾਓ | 6 | 33.3 | 5237 | ||
| ਸੇਂਟ ਬਾਰਥਲੇਮੀ | 6 | 60.9 | 4697 | ||
| ਐੱਮ ਐੱਸ ਜ਼ਾਡਮ ਕਰੂਜ਼ ਸ਼ਿੱਪ | 2 | 9 | |||
| ਕੁੱਕ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ | 1 | 5.7 | 5774 | ||
| ਸੇਂਟ ਪੀਅਰ ਅਤੇ ਮਿਕੁਏਲਨ | 1 | 17.2 | 2779 | ||
| ਫਾਕਲੈਂਡ ਦੀਪ ਸਮੂਹ | 0 | 0.0 | 1815 | ||
| ਮਾਈਕਰੋਨੇਸ਼ੀਆ | 0 | 0.0 | 38 | ||
| ਵੈਟੀਕਨ | 0 | 0.0 | 29 | ||
| ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀਪ ਸਮੂਹ | 0 | 0.0 | 18 | ||
| ਅੰਟਾਰਟਿਕਾ | 0 | 11 | |||
| ਸੇਂਟ ਹੇਲਿਨਾ | 0 | 0.0 | 4 |
ਚੰਗੇ ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ
**ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲਾ ਡਾਟਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲਿੰਗ ਔਸਤ ਹੈ। ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਖ਼ ਲਈ ਔਸਤ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
Source: Johns Hopkins University, national public health agencies
ਅੰਕੜੇ-ਆਖ਼ਰੀ ਅਪਡੇਟ 5 ਜੁਲਾਈ 2022, 1:29 ਬਾ.ਦੁ. IST
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹੌਟਸਪੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
Sorry, your browser cannot display this map
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪੁਸ਼ਟ ਮਾਮਲੇ
ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਭਵ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਦਿਖਣ
| ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਕੁੱਲ੍ਹ ਮਾਮਲੇ | ਜੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ | ਮੌਤਾਂ |
|---|---|---|---|
| ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 1351153 | 1049947 | 35751 |
| ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 681161 | 612300 | 5745 |
| ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ | 586397 | 530708 | 9383 |
| ਕਰਨਾਟਕ | 582458 | 469750 | 8641 |
| ਉੱਤਰਾਖੰਡ | 390875 | 331270 | 5652 |
| ਗੋਆ | 273098 | 240703 | 5272 |
| ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ | 250580 | 219844 | 4837 |
| ਓਡੀਸ਼ਾ | 212609 | 177585 | 866 |
| ਤੇਲੰਗਾਨਾ | 189283 | 158690 | 1116 |
| ਬਿਹਾਰ | 180032 | 166188 | 892 |
| ਕੇਰਲ | 179923 | 121264 | 698 |
| ਅਸਾਮ | 173629 | 142297 | 667 |
| ਹਰਿਆਣਾ | 134623 | 114576 | 3431 |
| ਰਾਜਸਥਾਨ | 130971 | 109472 | 1456 |
| ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 125412 | 108411 | 1331 |
| ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 124166 | 100012 | 2242 |
| ਪੰਜਾਬ | 111375 | 90345 | 3284 |
| ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ | 108458 | 74537 | 877 |
| 81417 | 68603 | 688 | |
| ਉੱਤਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 47502 | 36646 | 580 |
| ਗੁਜਰਾਤ | 32396 | 27072 | 407 |
| ਪੁੱਡੁਚੇਰੀ | 26685 | 21156 | 515 |
| ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ | 14457 | 10607 | 175 |
| ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | 11678 | 9325 | 153 |
| ਮਣੀਪੁਰ | 10477 | 7982 | 64 |
| ਲੱਦਾਖ | 4152 | 3064 | 58 |
| ਅੰਡਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ | 3803 | 3582 | 53 |
| ਦਿੱਲੀ | 3015 | 2836 | 2 |
| ਮਿਜੋਰਮ | 1958 | 1459 | 0 |
ਸਰੋਤ: ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
11: 30 IST ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ



ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, MoHFW_INDIA

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
