Covid: por que Europa voltou a ser epicentro das infecções por coronavírus no mundo

Crédito, Reuters
A Europa está mais uma vez "no epicentro" da pandemia da covid-19, alertou a Organização Mundial da Saúde (OMS), à medida que os casos disparam em todo o continente.
Em uma entrevista coletiva a jornalistas, o diretor-regional da OMS para a Europa, Hans Kluge, disse que o continente pode ter mais meio milhão de mortes até fevereiro.
Ele culpou o ceticismo contra as vacinas pelo aumento.
"Devemos mudar nossas táticas, de reagir aos surtos de covid-19 para evitar que eles aconteçam", disse ele.
A taxa de vacinação diminuiu em todo o continente nos últimos meses. Enquanto cerca de 80% das pessoas na Espanha estão totalmente imunizadas com pelo menos duas doses, na Alemanha, essa taxa é de apenas 66% — e, em alguns países do leste europeu, ela é ainda menor. Apenas 32% dos russos estavam totalmente vacinados em outubro de 2021.
O cenário contrasta com o do Brasil, onde, com mais da metade da população totalmente vacinada, infecções e mortes vêm caindo gradativamente.
Kluge também culpou o relaxamento das medidas de saúde pública pelo aumento das infecções na região europeia da OMS, que abrange 53 países, incluindo partes da Ásia Central. Até agora, a OMS registrou 1,4 milhão de mortes em toda a região.
Casos mapeados
Casos globais confirmados
Por favor, atualize seu navegador para visualizar o mapa completo
Fonte: Universidade Johns Hopkins (Baltimore, EUA), autoridades locais
Números atualizados pela última vez em 5 de julho de 2022 07:59 GMT
A líder técnica da OMS para a covid-19, Maria Van Kerkhove, disse que nas últimas quatro semanas os casos na Europa aumentaram mais de 55%, apesar de um "amplo suprimento de vacinas e ferramentas", enquanto o diretor-executivo do programa de emergências da entidade, Mike Ryan, disse que a experiência na Europa foi "um tiro de aviso para o mundo".
Na sexta-feira passada, a Alemanha registrou mais de 37 mil casos de covid-19, um recorde pelo segundo dia consecutivo. A taxa de incidência da doença por 100 mil pessoas é agora mais alta do que em abril, de 169,9, mas bem abaixo do nível do Reino Unido.
Autoridades de saúde pública alemãs estão preocupadas de que uma quarta onda de infecção possa levar a um grande número de mortes e pressão sobre o sistema de saúde. Nas últimas 24 horas, foram registradas 154 mortes, contra 121 há uma semana.
Lothar Wieler, do instituto RKI da Alemanha, falou na quinta-feira sobre números assustadores.
"Se não tomarmos contramedidas agora, esta quarta onda trará ainda mais sofrimento", disse ele.
Entre os muitos alemães que não foram vacinados, há mais de 3 milhões de pessoas com mais de 60 anos, em situação de risco particular.
Mas, como Hans Kluge apontou, o aumento de casos não se limita à Alemanha.
Os aumentos mais dramáticos nas mortes ocorreram na semana passada na Rússia, onde mais de 8,1 mil mortes foram registradas, e na Ucrânia, com 3,8 mil mortes. Ambos os países têm taxas de vacinação muito baixas e a Ucrânia anunciou um recorde de 27.377 novos casos nas últimas 24 horas.
A situação não é diferente em outros países do leste europeu.
Na Romênia, foi registrado o maior número de mortes em 24 horas nesta semana, 591, enquanto que na Hungria as infecções diárias de covid mais do que dobraram na semana passada, para 6.268. O uso da máscara só é necessário em transporte público e em hospitais.
"No momento, parece que estamos determinados a dizer que a pandemia acabou, que só precisamos vacinar mais algumas pessoas. Não é o caso", disse Mike Ryan, da OMS, que pediu a todos os países que "tapassem os buracos" em sua resposta à doença.
Dados detalhados
*Mortes a cada 100 mil pessoas
| Estados Unidos | 1.012.833 | 308,6 | 87.030.788 | ||
| Brasil | 672.033 | 318,4 | 32.535.923 | ||
| Índia | 525.242 | 38,4 | 43.531.650 | ||
| Rússia | 373.595 | 258,8 | 18.173.480 | ||
| México | 325.793 | 255,4 | 6.093.835 | ||
| Peru | 213.579 | 657,0 | 3.640.061 | ||
| Reino Unido | 177.890 | 266,2 | 22.232.377 | ||
| Itália | 168.604 | 279,6 | 18.805.756 | ||
| Indonésia | 156.758 | 57,9 | 6.095.351 | ||
| França | 146.406 | 218,3 | 30.584.880 | ||
| Irã | 141.404 | 170,5 | 7.240.564 | ||
| Alemanha | 141.397 | 170,1 | 28.542.484 | ||
| Colômbia | 140.070 | 278,3 | 6.175.181 | ||
| Argentina | 129.109 | 287,3 | 9.394.326 | ||
| Polônia | 116.435 | 306,6 | 6.016.526 | ||
| Ucrânia | 112.459 | 253,4 | 5.040.518 | ||
| Espanha | 108.111 | 229,6 | 12.818.184 | ||
| África do Sul | 101.812 | 173,9 | 3.995.291 | ||
| Turquia | 99.057 | 118,7 | 15.180.444 | ||
| Romênia | 65.755 | 339,7 | 2.927.187 | ||
| Filipinas | 60.602 | 56,1 | 3.709.386 | ||
| Chile | 58.617 | 309,3 | 4.030.267 | ||
| Hungria | 46.647 | 477,5 | 1.928.125 | ||
| Vietnã | 43.088 | 44,7 | 10.749.324 | ||
| Canadá | 42.001 | 111,7 | 3.958.155 | ||
| República Tcheca | 40.324 | 377,9 | 3.936.870 | ||
| Bulgária | 37.260 | 534,1 | 1.174.216 | ||
| Malásia | 35.784 | 112,0 | 4.575.809 | ||
| Equador | 35.745 | 205,7 | 913.798 | ||
| Bélgica | 31.952 | 278,2 | 4.265.296 | ||
| Japão | 31.328 | 24,8 | 9.405.007 | ||
| Tailândia | 30.736 | 44,1 | 4.534.017 | ||
| Paquistão | 30.403 | 14,0 | 1.539.275 | ||
| Grécia | 30.327 | 283,0 | 3.729.199 | ||
| Bangladesh | 29.174 | 17,9 | 1.980.974 | ||
| Tunísia | 28.691 | 245,3 | 1.052.180 | ||
| Iraque | 25.247 | 64,2 | 2.359.755 | ||
| Egito | 24.723 | 24,6 | 515.645 | ||
| Coreia do Sul | 24.576 | 47,5 | 18.413.997 | ||
| Portugal | 24.149 | 235,2 | 5.171.236 | ||
| Holanda | 22.383 | 129,1 | 8.203.898 | ||
| Bolívia | 21.958 | 190,7 | 931.955 | ||
| Eslováquia | 20.147 | 369,4 | 2.551.116 | ||
| Áustria | 20.068 | 226,1 | 4.499.570 | ||
| Mianmar | 19.434 | 36,0 | 613.659 | ||
| Suécia | 19.124 | 185,9 | 2.519.199 | ||
| Cazaquistão | 19.018 | 102,7 | 1.396.584 | ||
| Paraguai | 18.994 | 269,6 | 660.841 | ||
| Guatemala | 18.616 | 112,1 | 921.146 | ||
| Geórgia | 16.841 | 452,7 | 1.660.429 | ||
| Sri Lanka | 16.522 | 75,8 | 664.181 | ||
| Sérvia | 16.132 | 232,3 | 2.033.180 | ||
| Marrocos | 16.120 | 44,2 | 1.226.246 | ||
| Croácia | 16.082 | 395,4 | 1.151.523 | ||
| Bósnia-Herzegóvina | 15.807 | 478,9 | 379.041 | ||
| China | 14.633 | 1,0 | 2.144.566 | ||
| Jordânia | 14.068 | 139,3 | 1.700.526 | ||
| Suíça | 13.833 | 161,3 | 3.759.730 | ||
| Nepal | 11.952 | 41,8 | 979.835 | ||
| Moldávia | 11.567 | 435,2 | 520.321 | ||
| Israel | 10.984 | 121,3 | 4.391.275 | ||
| Honduras | 10.906 | 111,9 | 427.718 | ||
| Líbano | 10.469 | 152,7 | 1.116.798 | ||
| Austrália | 10.085 | 39,8 | 8.291.399 | ||
| Azerbaijão | 9.717 | 96,9 | 793.388 | ||
| Macedônia do Norte | 9.327 | 447,7 | 314.501 | ||
| Arábia Saudita | 9.211 | 26,9 | 797.374 | ||
| Lituânia | 9.175 | 329,2 | 1.162.184 | ||
| Armênia | 8.629 | 291,7 | 423.417 | ||
| Cuba | 8.529 | 75,3 | 1.106.167 | ||
| Costa Rica | 8.525 | 168,9 | 904.934 | ||
| Panamá | 8.373 | 197,2 | 925.254 | ||
| Afeganistão | 7.725 | 20,3 | 182.793 | ||
| Etiópia | 7.542 | 6,7 | 489.502 | ||
| Irlanda | 7.499 | 151,8 | 1.600.614 | ||
| Uruguai | 7.331 | 211,8 | 957.629 | ||
| Taiwan | 7.025 | 29,5 | 3.893.643 | ||
| Bielorússia | 6.978 | 73,7 | 982.867 | ||
| Argélia | 6.875 | 16,0 | 266.173 | ||
| Eslovênia | 6.655 | 318,7 | 1.041.426 | ||
| Dinamarca | 6.487 | 111,5 | 3.177.491 | ||
| Líbia | 6.430 | 94,9 | 502.189 | ||
| Letônia | 5.860 | 306,4 | 837.182 | ||
| Venezuela | 5.735 | 20,1 | 527.074 | ||
| Territórios Palestinos | 5.662 | 120,8 | 662.490 | ||
| Quênia | 5.656 | 10,8 | 334.551 | ||
| Zimbábue | 5.558 | 38,0 | 255.726 | ||
| Sudão | 4.952 | 11,6 | 62.696 | ||
| Finlândia | 4.875 | 88,3 | 1.145.610 | ||
| Omã | 4.628 | 93,0 | 390.244 | ||
| República Dominicana | 4.383 | 40,8 | 611.581 | ||
| El Salvador | 4.150 | 64,3 | 169.646 | ||
| Namíbia | 4.065 | 163,0 | 169.247 | ||
| Trinidade e Tobago | 4.013 | 287,7 | 167.495 | ||
| Zâmbia | 4.007 | 22,4 | 326.259 | ||
| Uganda | 3.621 | 8,2 | 167.979 | ||
| Albânia | 3.502 | 122,7 | 282.690 | ||
| Noruega | 3.337 | 62,4 | 1.448.679 | ||
| Síria | 3.150 | 18,5 | 55.934 | ||
| Nigéria | 3.144 | 1,6 | 257.637 | ||
| Jamaica | 3.144 | 106,6 | 143.347 | ||
| Kosovo | 3.140 | 175,0 | 229.841 | ||
| Camboja | 3.056 | 18,5 | 136.296 | ||
| Quirguistão | 2.991 | 46,3 | 201.101 | ||
| Botsuana | 2.750 | 119,4 | 322.769 | ||
| Montenegro | 2.729 | 438,6 | 241.190 | ||
| Malauí | 2.646 | 14,2 | 86.600 | ||
| Estônia | 2.591 | 195,3 | 580.114 | ||
| Kuwait | 2.555 | 60,7 | 644.451 | ||
| Emirados Árabes Unidos | 2.319 | 23,7 | 952.960 | ||
| Moçambique | 2.212 | 7,3 | 228.226 | ||
| Mongólia | 2.179 | 67,6 | 928.981 | ||
| Iêmen | 2.149 | 7,4 | 11.832 | ||
| Senegal | 1.968 | 12,1 | 86.382 | ||
| Camarões | 1.931 | 7,5 | 120.068 | ||
| Angola | 1.900 | 6,0 | 101.320 | ||
| Uzbequistão | 1.637 | 4,9 | 241.196 | ||
| Nova Zelândia | 1.534 | 31,2 | 1.374.535 | ||
| Bahrein | 1.495 | 91,1 | 631.562 | ||
| Ruanda | 1.460 | 11,6 | 131.270 | ||
| Gana | 1.452 | 4,8 | 166.546 | ||
| Cingapura | 1.419 | 24,9 | 1.473.180 | ||
| Eswatini | 1.416 | 123,3 | 73.148 | ||
| Madagascar | 1.401 | 5,2 | 65.787 | ||
| República Democrática do Congo | 1.375 | 1,6 | 91.393 | ||
| Suriname | 1.369 | 235,5 | 80.864 | ||
| Somália | 1.361 | 8,8 | 26.803 | ||
| Guiana | 1.256 | 160,5 | 67.657 | ||
| Luxemburgo | 1.094 | 176,5 | 265.323 | ||
| Chipre | 1.075 | 89,7 | 515.596 | ||
| Maurício | 1.004 | 79,3 | 231.036 | ||
| Mauritânia | 984 | 21,7 | 60.368 | ||
| Martinica | 965 | 257,0 | 195.912 | ||
| Guadalupe | 955 | 238,7 | 168.714 | ||
| Fiji | 866 | 97,3 | 65.889 | ||
| Tanzânia | 841 | 1,4 | 35.768 | ||
| Haiti | 837 | 7,4 | 31.677 | ||
| Bahamas | 820 | 210,5 | 36.101 | ||
| Ilha Reunião | 812 | 91,3 | 422.769 | ||
| Costa do Marfim | 805 | 3,1 | 83.679 | ||
| Laos | 757 | 10,6 | 210.313 | ||
| Malta | 748 | 148,8 | 105.407 | ||
| Mali | 737 | 3,7 | 31.176 | ||
| Lesoto | 699 | 32,9 | 33.938 | ||
| Belize | 680 | 174,2 | 64.371 | ||
| Catar | 679 | 24,0 | 385.163 | ||
| Papua Nova Guiné | 662 | 7,5 | 44.728 | ||
| Polinésia Francesa | 649 | 232,4 | 73.386 | ||
| Barbados | 477 | 166,2 | 84.919 | ||
| Guiné | 443 | 3,5 | 37.123 | ||
| Cabo Verde | 405 | 73,6 | 61.105 | ||
| Guiana Francesa | 401 | 137,9 | 86.911 | ||
| Burkina Fasso | 387 | 1,9 | 21.044 | ||
| Congo | 385 | 7,2 | 24.128 | ||
| Santa Lúcia | 383 | 209,5 | 27.094 | ||
| Gâmbia | 365 | 15,5 | 12.002 | ||
| Nova Caledônia | 313 | 108,8 | 64.337 | ||
| Níger | 310 | 1,3 | 9.031 | ||
| Maldivas | 306 | 57,6 | 182.720 | ||
| Gabão | 305 | 14,0 | 47.939 | ||
| Libéria | 294 | 6,0 | 7.497 | ||
| Curaçao | 278 | 176,5 | 44.545 | ||
| Togo | 275 | 3,4 | 37.482 | ||
| Nicarágua | 242 | 3,7 | 14.690 | ||
| Granada | 232 | 207,1 | 18.376 | ||
| Brunei | 225 | 51,9 | 167.669 | ||
| Aruba | 222 | 208,8 | 41.000 | ||
| Chade | 193 | 1,2 | 7.426 | ||
| Djibuti | 189 | 19,4 | 15.690 | ||
| Mayotte | 187 | 70,3 | 37.958 | ||
| Guiné Equatorial | 183 | 13,5 | 16.114 | ||
| Islândia | 179 | 49,5 | 195.259 | ||
| Ilhas do Canal da Mancha | 179 | 103,9 | 80.990 | ||
| Guiné-Bissau | 171 | 8,9 | 8.369 | ||
| Seicheles | 167 | 171,1 | 44.847 | ||
| Benin | 163 | 1,4 | 27.216 | ||
| Comores | 160 | 18,8 | 8.161 | ||
| Andorra | 153 | 198,3 | 44.177 | ||
| Ilhas Salomão | 153 | 22,8 | 21.544 | ||
| Antigua e Barbuda | 141 | 145,2 | 8.665 | ||
| Bermuda | 140 | 219,0 | 16.162 | ||
| Sudão do Sul | 138 | 1,2 | 17.722 | ||
| Timor Leste | 133 | 10,3 | 22.959 | ||
| Tadjiquistão | 125 | 1,3 | 17.786 | ||
| Serra Leoa | 125 | 1,6 | 7.704 | ||
| San Marino | 115 | 339,6 | 18.236 | ||
| São Vicente e Granadinas | 114 | 103,1 | 9.058 | ||
| República Centro-Africana | 113 | 2,4 | 14.649 | ||
| Ilha de Man | 108 | 127,7 | 36.463 | ||
| Gibraltar | 104 | 308,6 | 19.633 | ||
| Eritreia | 103 | 2,9 | 9.805 | ||
| Ilha de San Martín (Antilhas Holandesas) | 87 | 213,6 | 10.601 | ||
| Liechtenstein | 85 | 223,6 | 17.935 | ||
| São Tomé e Príncipe | 74 | 34,4 | 6.064 | ||
| Dominica | 68 | 94,7 | 14.852 | ||
| Ilha de São Martinho (parte francesa) | 63 | 165,8 | 10.952 | ||
| Ilhas Virgens Britânicas | 63 | 209,8 | 6.941 | ||
| Mônaco | 59 | 151,4 | 13.100 | ||
| São Cristóvão e Nevis | 43 | 81,4 | 6.157 | ||
| Burundi | 38 | 0,3 | 42.731 | ||
| Antilhas Holandesas | 37 | 142,4 | 10.405 | ||
| Ilhas Turks e Caicos | 36 | 94,3 | 6.219 | ||
| Ilhas Cayman | 29 | 44,7 | 27.594 | ||
| Samoa | 29 | 14,7 | 14.995 | ||
| Ilhas Faroe | 28 | 57,5 | 34.658 | ||
| Butão | 21 | 2,8 | 59.824 | ||
| Groenlândia | 21 | 37,3 | 11.971 | ||
| Vanuatu | 14 | 4,7 | 11.389 | ||
| Kiribati | 13 | 11,1 | 3.236 | ||
| Cruzeiro Diamond Princess | 13 | 712 | |||
| Tonga | 12 | 11,5 | 12.301 | ||
| Anguilla | 9 | 60,5 | 3.476 | ||
| Montserrat | 8 | 160,3 | 1.020 | ||
| Ilhas Wallis e Futuna | 7 | 61,2 | 454 | ||
| Palau | 6 | 33,3 | 5.237 | ||
| São Bartolomeu | 6 | 60,9 | 4.697 | ||
| Cruzeiro MS Zaandam | 2 | 9 | |||
| Ilhas Cook | 1 | 5,7 | 5.774 | ||
| Saint-Pierre e Miquelon | 1 | 17,2 | 2.779 | ||
| Ilhas Malvinas ou Falkland | 0 | 0,0 | 1.815 | ||
| Micronésia | 0 | 0,0 | 38 | ||
| Vaticano | 0 | 0,0 | 29 | ||
| Ilhas Marshall | 0 | 0,0 | 18 | ||
| Antártica | 0 | 11 | |||
| Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha | 0 | 0,0 | 4 |
Por favor, atualize seu navegador para ter acesso à experiência completa
A apresentação usa dados periódicos da Universidade Johns Hopkins e pode não refletir as informações mais atualizadas de cada país.
** Os dados históricos de novos casos são uma média de três dias seguidos. Devido à revisão do número de casos, a média não pode ser calculada nesta data.
Fonte: Universidade Johns Hopkins (Baltimore, EUA), autoridades locais
Dados atualizados pela última vez em: 5 de julho de 2022 07:59 GMT
Nesta semana, o governo holandês disse que iria reimpor o uso de máscaras e o distanciamento social em muitos ambientes públicos, após a divulgação de que as internações hospitalares aumentaram 31% em uma semana.
A Croácia teve 6.310 novos casos na quinta-feira (4/11), o maior número até agora. Já a Eslováquia registrou o segundo maior número de casos e as infecções no país voltaram aos níveis vistos pela última vez na primavera.
O vice-médico-chefe da Inglaterra, Jonathan Van-Tam, disse na quarta-feira que muitas pessoas acreditavam que a pandemia havia acabado.
No entanto, em países que mais vacinam, as taxas de infecção ainda são relativamente baixas.
A Itália tem uma das maiores taxas de vacinação para maiores de 12 anos, mas mesmo ali os novos casos aumentaram 16,6% na semana passada.
Em Portugal, o país com a maior taxa de vacinação completa do mundo (87,39% da população está totalmente imunizada), as novas infecções passaram de 1 mil pela primeira vez desde setembro.
A Espanha é um dos poucos países que não viu um aumento na transmissão, com 2.287 casos registrados na quarta-feira.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!
Este item inclui conteúdo extraído do Google YouTube. Pedimos sua autorização antes que algo seja carregado, pois eles podem estar utilizando cookies e outras tecnologias. Você pode consultar a política de uso de cookies e os termos de privacidade do Google YouTube antes de concordar. Para acessar o conteúdo clique em "aceitar e continuar".
Final de YouTube post, 1
Este item inclui conteúdo extraído do Google YouTube. Pedimos sua autorização antes que algo seja carregado, pois eles podem estar utilizando cookies e outras tecnologias. Você pode consultar a política de uso de cookies e os termos de privacidade do Google YouTube antes de concordar. Para acessar o conteúdo clique em "aceitar e continuar".
Final de YouTube post, 2
Este item inclui conteúdo extraído do Google YouTube. Pedimos sua autorização antes que algo seja carregado, pois eles podem estar utilizando cookies e outras tecnologias. Você pode consultar a política de uso de cookies e os termos de privacidade do Google YouTube antes de concordar. Para acessar o conteúdo clique em "aceitar e continuar".
Final de YouTube post, 3
























