Top 14 Table
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Drawn | Drawn | For | Against | Points difference | Bonus | Points | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse Toulouse | 20 | 20 | 15 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 795 | 438 | 357 | 13 | 71 | 71 |
2 | Pau Pau | 20 | 20 | 13 | 13 | 7 | 7 | 0 | 0 | 591 | 514 | 77 | 7 | 59 | 59 |
3 | Stade Francais Stade Francais | 20 | 20 | 11 | 11 | 8 | 8 | 1 | 1 | 623 | 495 | 128 | 13 | 59 | 59 |
4 | Bordeaux Bègles Bordeaux Bègles | 20 | 20 | 12 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 656 | 520 | 136 | 11 | 59 | 59 |
5 | Montpellier Montpellier | 20 | 20 | 11 | 11 | 8 | 8 | 1 | 1 | 610 | 452 | 158 | 11 | 57 | 57 |
6 | ASM Clermont Auvergne ASM Clermont Auvergne | 20 | 20 | 11 | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 633 | 551 | 82 | 8 | 52 | 52 |
7 | Racing 92 Racing 92 | 20 | 20 | 11 | 11 | 8 | 8 | 1 | 1 | 583 | 606 | minus 23 | 4 | 50 | 50 |
8 | Castres Castres | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 501 | 570 | minus 69 | 7 | 47 | 47 |
9 | La Rochelle La Rochelle | 20 | 20 | 9 | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 586 | 519 | 67 | 9 | 45 | 45 |
10 | Bayonne Bayonne | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 553 | 636 | minus 83 | 5 | 45 | 45 |
11 | Toulon Toulon | 20 | 20 | 9 | 9 | 10 | 10 | 1 | 1 | 512 | 618 | minus 106 | 7 | 45 | 45 |
12 | Lyon Lyon | 20 | 20 | 9 | 9 | 10 | 10 | 1 | 1 | 570 | 551 | 19 | 6 | 44 | 44 |
13 | Perpignan Perpignan | 20 | 20 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 408 | 563 | minus 155 | 3 | 23 | 23 |
14 | Montauban Montauban | 20 | 20 | 1 | 1 | 18 | 18 | 1 | 1 | 381 | 969 | minus 588 | 1 | 7 | 7 |
Last updated
Please note: All times UK. Tables are subject to change. The BBC is not responsible for any changes that may be made.