कोरोना भाइरस नक्सा: कोभिड-१९ महामारीबाट विश्वमा कुन देशमा कति सङ्क्रमण र मृत्यु
कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण विश्वभरि फैलिरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यसलाई 'विश्वव्यापी महामारी' को सङ्ज्ञा दिएको छ।
चीनबाट सुरु भएको कोभिड-१९ अर्थात् नयाँ कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबाट हुने रोग नियन्त्रण गर्न सबै देशले विभिन्न उपाय अवलम्बन गरेका छन्।
तर उक्त सङ्क्रमण र त्यसबाट हुने मृत्यु रोकिएको छैन। कुन देशमा कति जनालाई सङ्क्रमण र कति जनाको मृत्यु भएको छ त?
नक्सामा
विश्वभरि पुष्टि भएको सङ्क्रमण
पूरै अन्तर्क्रियात्मक सामग्री हेर्न आफ्नो ब्राउजर अद्यावधिक गर्नुहोस्
स्रोत: जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालय (बाल्टिमोर, अमेरिका), स्थानीय अधिकारीहरू
तथ्याङ्क अद्यावधिक २०२२ जुलाई ५, १३:४४ GMT+५:४५
सङ्क्रमण र मृत्युको देश अनुसारको तालिका:
तथ्याङ्क विस्तारमा
*प्रति १ लाख जनामा मृत्यु
| अमेेरिका (यूएसए) | १,०१२,८३३ | ३०८.६ | ८७,०३०,७८८ | ||
| ब्रजिल | ६७२,०३३ | ३१८.४ | ३२,५३५,९२३ | ||
| भारत | ५२५,२४२ | ३८.४ | ४३,५३१,६५० | ||
| रुस | ३७३,५९५ | २५८.८ | १८,१७३,४८० | ||
| मेक्सिको | ३२५,७९३ | २५५.४ | ६,०९३,८३५ | ||
| पेरू | २१३,५७९ | ६५७.० | ३,६४०,०६१ | ||
| यूके | १७७,८९० | २६६.२ | २२,२३२,३७७ | ||
| इटली | १६८,६०४ | २७९.६ | १८,८०५,७५६ | ||
| इन्डोनेशिया | १५६,७५८ | ५७.९ | ६,०९५,३५१ | ||
| फ्रान्स | १४६,४०६ | २१८.३ | ३०,५८४,८८० | ||
| इरान | १४१,४०४ | १७०.५ | ७,२४०,५६४ | ||
| जर्मनी | १४१,३९७ | १७०.१ | २८,५४२,४८४ | ||
| कोलम्बिया | १४०,०७० | २७८.३ | ६,१७५,१८१ | ||
| आर्जेन्टिना | १२९,१०९ | २८७.३ | ९,३९४,३२६ | ||
| पोलन्ड | ११६,४३५ | ३०६.६ | ६,०१६,५२६ | ||
| युक्रेन | ११२,४५९ | २५३.४ | ५,०४०,५१८ | ||
| स्पेन | १०८,१११ | २२९.६ | १२,८१८,१८४ | ||
| दक्षिण अफ्रिका | १०१,८१२ | १७३.९ | ३,९९५,२९१ | ||
| टर्की | ९९,०५७ | ११८.७ | १५,१८०,४४४ | ||
| रुमेनिया | ६५,७५५ | ३३९.७ | २,९२७,१८७ | ||
| फिलिपिन्स | ६०,६०२ | ५६.१ | ३,७०९,३८६ | ||
| चिली | ५८,६१७ | ३०९.३ | ४,०३०,२६७ | ||
| हङ्गेरी | ४६,६४७ | ४७७.५ | १,९२८,१२५ | ||
| भियतनाम | ४३,०८८ | ४४.७ | १०,७४९,३२४ | ||
| क्यानडा | ४२,००१ | १११.७ | ३,९५८,१५५ | ||
| चेक गणतन्त्र | ४०,३२४ | ३७७.९ | ३,९३६,८७० | ||
| बल्गेरिया | ३७,२६० | ५३४.१ | १,१७४,२१६ | ||
| मलेशिया | ३५,७८४ | ११२.० | ४,५७५,८०९ | ||
| एक्वडर | ३५,७४५ | २०५.७ | ९१३,७९८ | ||
| बेल्जम | ३१,९५२ | २७८.२ | ४,२६५,२९६ | ||
| जापान | ३१,३२८ | २४.८ | ९,४०५,००७ | ||
| थाईल्यान्ड | ३०,७३६ | ४४.१ | ४,५३४,०१७ | ||
| पाकिस्तान | ३०,४०३ | १४.० | १,५३९,२७५ | ||
| ग्रीस | ३०,३२७ | २८३.० | ३,७२९,१९९ | ||
| बाङ्ग्लादेश | २९,१७४ | १७.९ | १,९८०,९७४ | ||
| ट्यूनिशिया | २८,६९१ | २४५.३ | १,०५२,१८० | ||
| इराक | २५,२४७ | ६४.२ | २,३५९,७५५ | ||
| इजिप्ट | २४,७२३ | २४.६ | ५१५,६४५ | ||
| दक्षिण कोरिया | २४,५७६ | ४७.५ | १८,४१३,९९७ | ||
| पोर्चुगल | २४,१४९ | २३५.२ | ५,१७१,२३६ | ||
| नेदरल्यान्ड्स | २२,३८३ | १२९.१ | ८,२०३,८९८ | ||
| बलिभिया | २१,९५८ | १९०.७ | ९३१,९५५ | ||
| स्लोभाकिया | २०,१४७ | ३६९.४ | २,५५१,११६ | ||
| अस्ट्रिया | २०,०६८ | २२६.१ | ४,४९९,५७० | ||
| म्यान्मार | १९,४३४ | ३६.० | ६१३,६५९ | ||
| स्वीडन | १९,१२४ | १८५.९ | २,५१९,१९९ | ||
| कजाखस्तान | १९,०१८ | १०२.७ | १,३९६,५८४ | ||
| पाराग्वे | १८,९९४ | २६९.६ | ६६०,८४१ | ||
| ग्वाटेमाला | १८,६१६ | ११२.१ | ९२१,१४६ | ||
| जोर्जा | १६,८४१ | ४५२.७ | १,६६०,४२९ | ||
| श्रीलङ्का | १६,५२२ | ७५.८ | ६६४,१८१ | ||
| सर्बिया | १६,१३२ | २३२.३ | २,०३३,१८० | ||
| मोरक्को | १६,१२० | ४४.२ | १,२२६,२४६ | ||
| क्रोएशिया | १६,०८२ | ३९५.४ | १,१५१,५२३ | ||
| बोस्निया-हर्सगोभिना | १५,८०७ | ४७८.९ | ३७९,०४१ | ||
| चीन | १४,६३३ | १.० | २,१४४,५६६ | ||
| जोर्डन | १४,०६८ | १३९.३ | १,७००,५२६ | ||
| स्विट्जरल्यान्ड | १३,८३३ | १६१.३ | ३,७५९,७३० | ||
| नेपाल | ११,९५२ | ४१.८ | ९७९,८३५ | ||
| मोल्डोभा | ११,५६७ | ४३५.२ | ५२०,३२१ | ||
| इजरेल | १०,९८४ | १२१.३ | ४,३९१,२७५ | ||
| होन्डुरस | १०,९०६ | १११.९ | ४२७,७१८ | ||
| लेबनान | १०,४६९ | १५२.७ | १,११६,७९८ | ||
| अस्ट्रेलिया | १०,०८५ | ३९.८ | ८,२९१,३९९ | ||
| अजर्बैजान | ९,७१७ | ९६.९ | ७९३,३८८ | ||
| उत्तर म्यासडोनिआ | ९,३२७ | ४४७.७ | ३१४,५०१ | ||
| साउदी अरब | ९,२११ | २६.९ | ७९७,३७४ | ||
| लिथुएनिया | ९,१७५ | ३२९.२ | १,१६२,१८४ | ||
| आर्मीनीया | ८,६२९ | २९१.७ | ४२३,४१७ | ||
| क्युबा | ८,५२९ | ७५.३ | १,१०६,१६७ | ||
| कोस्टा रिका | ८,५२५ | १६८.९ | ९०४,९३४ | ||
| प्यानमा | ८,३७३ | १९७.२ | ९२५,२५४ | ||
| अफगानिस्तान | ७,७२५ | २०.३ | १८२,७९३ | ||
| इथियोपिया | ७,५४२ | ६.७ | ४८९,५०२ | ||
| आयरल्यान्ड | ७,४९९ | १५१.८ | १,६००,६१४ | ||
| युरुग्वे | ७,३३१ | २११.८ | ९५७,६२९ | ||
| ताइवान | ७,०२५ | २९.५ | ३,८९३,६४३ | ||
| बेलारुस | ६,९७८ | ७३.७ | ९८२,८६७ | ||
| अल्जिरिया | ६,८७५ | १६.० | २६६,१७३ | ||
| स्लोभिनिया | ६,६५५ | ३१८.७ | १,०४१,४२६ | ||
| डेन्मार्क | ६,४८७ | १११.५ | ३,१७७,४९१ | ||
| लिबिया | ६,४३० | ९४.९ | ५०२,१८९ | ||
| ल्याट्भिया | ५,८६० | ३०६.४ | ८३७,१८२ | ||
| भेनेजुएला | ५,७३५ | २०.१ | ५२७,०७४ | ||
| प्यालेस्टिनी भूभाग | ५,६६२ | १२०.८ | ६६२,४९० | ||
| केन्या | ५,६५६ | १०.८ | ३३४,५५१ | ||
| जिम्बाब्वे | ५,५५८ | ३८.० | २५५,७२६ | ||
| सुडान | ४,९५२ | ११.६ | ६२,६९६ | ||
| फिनलन्ड | ४,८७५ | ८८.३ | १,१४५,६१० | ||
| ओमान | ४,६२८ | ९३.० | ३९०,२४४ | ||
| डोमिनिकन गणतन्त्र | ४,३८३ | ४०.८ | ६११,५८१ | ||
| एल साल्भडोर | ४,१५० | ६४.३ | १६९,६४६ | ||
| नमिबिया | ४,०६५ | १६३.० | १६९,२४७ | ||
| ट्रिनिडाड एन्ड टोबेगो | ४,०१३ | २८७.७ | १६७,४९५ | ||
| जाम्बिया | ४,००७ | २२.४ | ३२६,२५९ | ||
| युगान्डा | ३,६२१ | ८.२ | १६७,९७९ | ||
| एल्बेनिया | ३,५०२ | १२२.७ | २८२,६९० | ||
| नर्वे | ३,३३७ | ६२.४ | १,४४८,६७९ | ||
| सिरिया | ३,१५० | १८.५ | ५५,९३४ | ||
| नाइजिरिया | ३,१४४ | १.६ | २५७,६३७ | ||
| जमैका | ३,१४४ | १०६.६ | १४३,३४७ | ||
| कोसोभो | ३,१४० | १७५.० | २२९,८४१ | ||
| कम्बोडिया | ३,०५६ | १८.५ | १३६,२९६ | ||
| किर्गिजस्तान | २,९९१ | ४६.३ | २०१,१०१ | ||
| बोट्स्वाना | २,७५० | ११९.४ | ३२२,७६९ | ||
| मन्टिनिग्रो | २,७२९ | ४३८.६ | २४१,१९० | ||
| मलावी | २,६४६ | १४.२ | ८६,६०० | ||
| एस्टोनिया | २,५९१ | १९५.३ | ५८०,११४ | ||
| कुवेत | २,५५५ | ६०.७ | ६४४,४५१ | ||
| यूएई | २,३१९ | २३.७ | ९५२,९६० | ||
| मोजाम्बिक | २,२१२ | ७.३ | २२८,२२६ | ||
| मङ्गोलिया | २,१७९ | ६७.६ | ९२८,९८१ | ||
| येमन | २,१४९ | ७.४ | ११,८३२ | ||
| सेनेगल | १,९६८ | १२.१ | ८६,३८२ | ||
| क्यामरून | १,९३१ | ७.५ | १२०,०६८ | ||
| अङ्गोला | १,९०० | ६.० | १०१,३२० | ||
| उज्बेकिस्तान | १,६३७ | ४.९ | २४१,१९६ | ||
| न्यूजील्यान्ड | १,५३४ | ३१.२ | १,३७४,५३५ | ||
| बहराइन | १,४९५ | ९१.१ | ६३१,५६२ | ||
| रुवान्डा | १,४६० | ११.६ | १३१,२७० | ||
| घाना | १,४५२ | ४.८ | १६६,५४६ | ||
| सिङ्गापुर | १,४१९ | २४.९ | १,४७३,१८० | ||
| एस्वाटिनी | १,४१६ | १२३.३ | ७३,१४८ | ||
| म्याडग्यास्कर | १,४०१ | ५.२ | ६५,७८७ | ||
| डीआर कङ्गो | १,३७५ | १.६ | ९१,३९३ | ||
| सुरिनाम | १,३६९ | २३५.५ | ८०,८६४ | ||
| सोमालिया | १,३६१ | ८.८ | २६,८०३ | ||
| गुयाना | १,२५६ | १६०.५ | ६७,६५७ | ||
| लक्सम्बर्ग | १,०९४ | १७६.५ | २६५,३२३ | ||
| साईप्रस | १,०७५ | ८९.७ | ५१५,५९६ | ||
| मरिशस | १,००४ | ७९.३ | २३१,०३६ | ||
| मरिटेनिया | ९८४ | २१.७ | ६०,३६८ | ||
| मार्टिनिक | ९६५ | २५७.० | १९५,९१२ | ||
| ग्वोडलूप | ९५५ | २३८.७ | १६८,७१४ | ||
| फिजी | ८६६ | ९७.३ | ६५,८८९ | ||
| तान्जनिया | ८४१ | १.४ | ३५,७६८ | ||
| हेइटी | ८३७ | ७.४ | ३१,६७७ | ||
| बहामस | ८२० | २१०.५ | ३६,१०१ | ||
| रियूनियन द्वीप | ८१२ | ९१.३ | ४२२,७६९ | ||
| आईभरी कोस्ट | ८०५ | ३.१ | ८३,६७९ | ||
| लाओस | ७५७ | १०.६ | २१०,३१३ | ||
| माल्टा | ७४८ | १४८.८ | १०५,४०७ | ||
| माली | ७३७ | ३.७ | ३१,१७६ | ||
| लसूटू | ६९९ | ३२.९ | ३३,९३८ | ||
| बलीज | ६८० | १७४.२ | ६४,३७१ | ||
| कतार | ६७९ | २४.० | ३८५,१६३ | ||
| पापुआ न्यूगिनी | ६६२ | ७.५ | ४४,७२८ | ||
| फ्रेन्च पोलिनेशिया | ६४९ | २३२.४ | ७३,३८६ | ||
| बार्बेडस | ४७७ | १६६.२ | ८४,९१९ | ||
| गिनी | ४४३ | ३.५ | ३७,१२३ | ||
| केप भर्ड | ४०५ | ७३.६ | ६१,१०५ | ||
| फ्रेन्च गीयाना | ४०१ | १३७.९ | ८६,९११ | ||
| बर्कीना फासो | ३८७ | १.९ | २१,०४४ | ||
| कङ्गो | ३८५ | ७.२ | २४,१२८ | ||
| सेन्ट लुशिया | ३८३ | २०९.५ | २७,०९४ | ||
| गाम्बिया | ३६५ | १५.५ | १२,००२ | ||
| न्यू क्यालिडोनिया | ३१३ | १०८.८ | ६४,३३७ | ||
| नीजेर | ३१० | १.३ | ९,०३१ | ||
| माल्दिभ्स | ३०६ | ५७.६ | १८२,७२० | ||
| ग्याबोन | ३०५ | १४.० | ४७,९३९ | ||
| लाइबेरिया | २९४ | ६.० | ७,४९७ | ||
| कुरासाउ | २७८ | १७६.५ | ४४,५४५ | ||
| टोगो | २७५ | ३.४ | ३७,४८२ | ||
| निकारागुआ | २४२ | ३.७ | १४,६९० | ||
| ग्रनेडा | २३२ | २०७.१ | १८,३७६ | ||
| ब्रुनाई | २२५ | ५१.९ | १६७,६६९ | ||
| अरुबा | २२२ | २०८.८ | ४१,००० | ||
| चाड | १९३ | १.२ | ७,४२६ | ||
| जिबूटी | १८९ | १९.४ | १५,६९० | ||
| मायोट | १८७ | ७०.३ | ३७,९५८ | ||
| एक्वटोरीअल गिनी | १८३ | १३.५ | १६,११४ | ||
| आइसल्यान्ड | १७९ | ४९.५ | १९५,२५९ | ||
| च्यानल द्वीप | १७९ | १०३.९ | ८०,९९० | ||
| गिनी-बिसाउ | १७१ | ८.९ | ८,३६९ | ||
| सेशेल्ज | १६७ | १७१.१ | ४४,८४७ | ||
| बेनिन | १६३ | १.४ | २७,२१६ | ||
| कमरोज | १६० | १८.८ | ८,१६१ | ||
| एन्डोरा | १५३ | १९८.३ | ४४,१७७ | ||
| सोलमन द्वीप | १५३ | २२.८ | २१,५४४ | ||
| एन्टिगा एन्ड बार्बुडा | १४१ | १४५.२ | ८,६६५ | ||
| बर्म्युडा | १४० | २१९.० | १६,१६२ | ||
| दक्षिण सुडान | १३८ | १.२ | १७,७२२ | ||
| टिमोर-लेस्टे | १३३ | १०.३ | २२,९५९ | ||
| ताजिकिस्तान | १२५ | १.३ | १७,७८६ | ||
| सिएरा लिओन | १२५ | १.६ | ७,७०४ | ||
| स्यान मरिनो | ११५ | ३३९.६ | १८,२३६ | ||
| सेन्ट भिन्सेन्ट एन्ड द ग्रेनडीन्ज | ११४ | १०३.१ | ९,०५८ | ||
| चाड | ११३ | २.४ | १४,६४९ | ||
| आईअल अफ म्यान | १०८ | १२७.७ | ३६,४६३ | ||
| जिब्रोल्टर | १०४ | ३०८.६ | १९,६३३ | ||
| एरिट्रिया | १०३ | २.९ | ९,८०५ | ||
| सिन्ट मार्टन (डच) | ८७ | २१३.६ | १०,६०१ | ||
| लिख्टन्स्टाईन | ८५ | २२३.६ | १७,९३५ | ||
| साओ टमे एन्ड प्रिन्सिप | ७४ | ३४.४ | ६,०६४ | ||
| डोमिनिका | ६८ | ९४.७ | १४,८५२ | ||
| सेन्ट मार्टिन (फ्रान्स) | ६३ | १६५.८ | १०,९५२ | ||
| ब्रिटिश भर्जिन आईलन्ड्स | ६३ | २०९.८ | ६,९४१ | ||
| मोनको | ५९ | १५१.४ | १३,१०० | ||
| सेन्ट किट्स एन्ड नीभिस | ४३ | ८१.४ | ६,१५७ | ||
| बुरुन्डी | ३८ | ०.३ | ४२,७३१ | ||
| नेदर्लन्ड्स एन्टिलीज | ३७ | १४२.४ | १०,४०५ | ||
| टर्क्स एन्ड केकस आईलन्ड्स | ३६ | ९४.३ | ६,२१९ | ||
| केमन द्वीप | २९ | ४४.७ | २७,५९४ | ||
| समोआ | २९ | १४.७ | १४,९९५ | ||
| फेअरो द्वीप | २८ | ५७.५ | ३४,६५८ | ||
| भुटान | २१ | २.८ | ५९,८२४ | ||
| ग्रीनल्यान्ड | २१ | ३७.३ | ११,९७१ | ||
| भानुआटु | १४ | ४.७ | ११,३८९ | ||
| किरबाटी | १३ | ११.१ | ३,२३६ | ||
| डाईमन्ड प्रिन्सेस पानीजहाज | १३ | ७१२ | |||
| टोङ्गा | १२ | ११.५ | १२,३०१ | ||
| एङ्ग्विला | ९ | ६०.५ | ३,४७६ | ||
| मोन्टसेराट | ८ | १६०.३ | १,०२० | ||
| वालिस एन्ड फुटुना आईलन्ड्स | ७ | ६१.२ | ४५४ | ||
| पलाउ | ६ | ३३.३ | ५,२३७ | ||
| सेन्ट बार्थलेमी | ६ | ६०.९ | ४,६९७ | ||
| एमएस जान्डम पानीजहाज | २ | ९ | |||
| कुक द्वीप | १ | ५.७ | ५,७७४ | ||
| सेन्ट पिएर तथा मिकेलन द्वीप | १ | १७.२ | २,७७९ | ||
| फोल्क्लन्ड द्वीप | ० | ०.० | १,८१५ | ||
| माइक्रोनिजिया | ० | ०.० | ३८ | ||
| भ्याटिकन | ० | ०.० | २९ | ||
| मार्शल द्वीप | ० | ०.० | १८ | ||
| एन्टार्क्टिका | ० | ११ | |||
| सेन्ट हलिना | ० | ०.० | ४ |
पूरै अन्तर्क्रियात्मक सामग्री हेर्न आफ्नो ब्राउजर अद्यावधिक गर्नुहोस्
यो सामग्री जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयको आवधिक तथ्याङ्कको सारांशमा आधारित छ र सबै देशको हकमा ताजा अवस्था नदेखाउन पनि सक्छ।
**नयाँ सङ्क्रमणको पुरानो डेटा तीन दिनको औसतमा आधारित छ। सङ्क्रमणको सङ्ख्या फेरिने भएकाले यो मितिका लागि औसत गणना गर्न सकिँदैन।
स्रोत: जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालय (बाल्टिमोर, अमेरिका), स्थानीय अधिकारीहरू
तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिएको: २०२२ जुलाई ५, १३:४४ GMT+५:४५


- के हो? वास्तवमा के हो कोरोनाभाइरस
- कसरी जोगिने? सङ्क्रमण हुनबाट कसरी जोगिने
- के गर्ने, के नगर्ने? मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल कसरी राख्ने
- के हुन्छ? सङ्क्रमण भएपछि शरीरमा यस्तो हुन्छ
- कतिचोटि? के दोहोर्याएर सङ्क्रमण हुन सक्छ
- भिडिओ: नधोइएका फोहोर हातमा कीटाणु कसरी फैलिन्छन्
- भिडिओ: हात यसरी धुनुपर्छ
- भिडिओ: फोन यसरी सफा गर्नुपर्छ
- के जान्नै पर्छ? कोरोनाभाइरसबारे तपाईँलाई थाहा हुनुपर्ने प्रमुख कुरा

























