चीनमध्ये सापडला कोरोना व्हायरस सारखाच जीवघेणा नवा व्हायरस, दुसरी जागतिक साथ आणण्यास सक्षम

फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, मिशेल रॉबर्ट्स
- Role, हेल्थ एडिटर, बीबीसी न्यूज ऑनलाईन
- वाचन वेळ: 2 मिनिटे
चीनमध्ये शास्त्रज्ञांना फ्लू पसरवणारा एक नवीन विषाणू सापडला आहे. नवी जागतिक साथ पसरवण्याची क्षमता या विषाणूमध्ये असल्याचा इशारा शास्त्रज्ञांनी दिला आहे.
डुकरामध्ये हा विषाणू आढळून आला आहे.
हा विषाणू म्युटेट होऊन त्याची माणसांनाही लागण होऊ शकते, असं शास्त्रज्ञांचं म्हणणं आहे.
असं असलं तरी या विषाणूमुळे लगेच काही धोका नाही. मात्र, माणसांना या विषाणूची लागण होण्यासाठीचे सर्व गुणधर्म या विषाणूमध्ये आहेत आणि म्हणूनच यावर बारकाईने लक्ष ठेवलं पाहिजे, असं त्यांचं म्हणणं आहे.
हा विषाणू नवीन असल्याने त्याचा सामना करण्यासाठीची आपली रोगप्रतिकार क्षमता समर्थ नाही.

- वाचा-कोरोना व्हायरसची नवी लक्षणं कोणती? त्याच्यापासून संरक्षण कसं करायचं?
- वाचा-कोरोना व्हायरसची लक्षणं आढळली तर तुम्ही पुढे काय कराल?
- वाचा- मुंबई, महाराष्ट्र, भारत आणि जगात कोरोनाचे आज किती रुग्ण?
- वाचा- कोरोना झाल्यानंतर बरं व्हायला रुग्णाला किती वेळ लागतो?
- वाचा-कोरोनावरची लस बनवण्याचं काम कुठवर आलं? येत्या सप्टेंबरपर्यंत लस येणार?

Proceedingd of the National Academy of Sciences या विज्ञानविषयक नियतकालिकात संशोधकांनी या नव्या विषाणूविषयी माहिती दिली आहे. डुकरांमध्ये आढळलेल्या हा विषाणू नियंत्रणात ठेवण्यासाठीचे उपाय आणि या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांवर बारकाईने लक्ष ठेवणं, अशी पावलं तातडीने उचलण्याची गरज असल्याचंही त्यात म्हटलं आहे.
जागतिक साथीचा धोका
कोरोना विषाणूची जागतिक साथ आटोक्यात आणण्यासाठी जगभर प्रयत्न सुरू असताना इन्फ्लूएंझाचा हा नवा विषाणू आरोग्याविषयक मोठ्या धोक्यांपैकी एक असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.
2009 साली स्वाईन फ्लूची साथ आली होती. सुरुवातीला ही साथ जेवढी धोकादायक वाटली, प्रत्यक्षात तेवढी नव्हती. याचं एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे वृद्धांमध्ये त्या विषाणूविरोधात थोडीफार तरी रोगप्रतिकार क्षमता होती. त्यापूर्वी आलेल्या इतर अनेक फ्लू विषाणूंमुळे ही रोगप्रतिकार शक्ती तयार झाली होती.
जगभरातील आकडेवारी -
नकाशा
जगभरात आढळलेले रुग्ण
संपूर्ण मजकूर नीट पाहण्यासाठी तुमचं ब्राउजर अपडेट करा
स्रोत : जॉन्स हॉपकिन्स विद्यापीठ, राष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य विभाग
आकडे - अंतिम अपडेट ५ जुलै, २०२२, १:२९ म.उ. IST
कोरोना व्हायरसचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या देशांतील आकडेवारी-
सविस्तर माहिती
*1,00,000 लोकसंख्येच्या तुलनेत मृत्यूचं प्रमाण
| अमेेरिका (USA) | 10,12,833 | 308.6 | 8,70,30,788 | ||
| ब्राझील | 6,72,033 | 318.4 | 3,25,35,923 | ||
| भारत | 5,25,242 | 38.4 | 4,35,31,650 | ||
| रशिया | 3,73,595 | 258.8 | 1,81,73,480 | ||
| मेक्सिको | 3,25,793 | 255.4 | 60,93,835 | ||
| पेरू | 2,13,579 | 657.0 | 36,40,061 | ||
| युनायटेड किंग्डम | 1,77,890 | 266.2 | 2,22,32,377 | ||
| इटली | 1,68,604 | 279.6 | 1,88,05,756 | ||
| इंडोनेशिया | 1,56,758 | 57.9 | 60,95,351 | ||
| फ्रान्स | 1,46,406 | 218.3 | 3,05,84,880 | ||
| इराण | 1,41,404 | 170.5 | 72,40,564 | ||
| जर्मनी | 1,41,397 | 170.1 | 2,85,42,484 | ||
| कोलंबिया | 1,40,070 | 278.3 | 61,75,181 | ||
| अंर्जेंटिना | 1,29,109 | 287.3 | 93,94,326 | ||
| पोलंड | 1,16,435 | 306.6 | 60,16,526 | ||
| युक्रेन | 1,12,459 | 253.4 | 50,40,518 | ||
| स्पेन | 1,08,111 | 229.6 | 1,28,18,184 | ||
| दक्षिण आफ्रिका | 1,01,812 | 173.9 | 39,95,291 | ||
| तुर्कस्तान | 99,057 | 118.7 | 1,51,80,444 | ||
| रोमेनिया | 65,755 | 339.7 | 29,27,187 | ||
| फिलिपीन्स | 60,602 | 56.1 | 37,09,386 | ||
| चिली | 58,617 | 309.3 | 40,30,267 | ||
| हंगेरी | 46,647 | 477.5 | 19,28,125 | ||
| व्हिएतनाम | 43,088 | 44.7 | 1,07,49,324 | ||
| कॅनडा | 42,001 | 111.7 | 39,58,155 | ||
| चेक प्रजासत्ताक | 40,324 | 377.9 | 39,36,870 | ||
| बल्गेरिया | 37,260 | 534.1 | 11,74,216 | ||
| मलेशिया | 35,784 | 112.0 | 45,75,809 | ||
| इक्वेडोर | 35,745 | 205.7 | 9,13,798 | ||
| बेल्जियम | 31,952 | 278.2 | 42,65,296 | ||
| जपान | 31,328 | 24.8 | 94,05,007 | ||
| थायलंड | 30,736 | 44.1 | 45,34,017 | ||
| पाकिस्तान | 30,403 | 14.0 | 15,39,275 | ||
| ग्रीस | 30,327 | 283.0 | 37,29,199 | ||
| बांगलादेश | 29,174 | 17.9 | 19,80,974 | ||
| ट्युनिशिया | 28,691 | 245.3 | 10,52,180 | ||
| इराक | 25,247 | 64.2 | 23,59,755 | ||
| इजिप्त | 24,723 | 24.6 | 5,15,645 | ||
| दक्षिण कोरिया | 24,576 | 47.5 | 1,84,13,997 | ||
| पोर्तुगाल | 24,149 | 235.2 | 51,71,236 | ||
| नेदरलँड | 22,383 | 129.1 | 82,03,898 | ||
| बोलिव्हिया | 21,958 | 190.7 | 9,31,955 | ||
| स्लोव्हाकिया | 20,147 | 369.4 | 25,51,116 | ||
| ऑस्ट्रिया | 20,068 | 226.1 | 44,99,570 | ||
| म्यानमार | 19,434 | 36.0 | 6,13,659 | ||
| स्वीडन | 19,124 | 185.9 | 25,19,199 | ||
| कझाकस्तान | 19,018 | 102.7 | 13,96,584 | ||
| पॅराग्वे | 18,994 | 269.6 | 6,60,841 | ||
| ग्वााटेमाला | 18,616 | 112.1 | 9,21,146 | ||
| जॉर्जिया | 16,841 | 452.7 | 16,60,429 | ||
| श्रीलंका | 16,522 | 75.8 | 6,64,181 | ||
| सर्बिया | 16,132 | 232.3 | 20,33,180 | ||
| मोरोक्को | 16,120 | 44.2 | 12,26,246 | ||
| क्रोएशिया | 16,082 | 395.4 | 11,51,523 | ||
| बोस्निया आणि हर्जेगोविना | 15,807 | 478.9 | 3,79,041 | ||
| चीन | 14,633 | 1.0 | 21,44,566 | ||
| जॉर्डन | 14,068 | 139.3 | 17,00,526 | ||
| स्वित्झर्लंड | 13,833 | 161.3 | 37,59,730 | ||
| नेपाळ | 11,952 | 41.8 | 9,79,835 | ||
| मोल्डोव्हा | 11,567 | 435.2 | 5,20,321 | ||
| इस्रायल | 10,984 | 121.3 | 43,91,275 | ||
| होंडुरास | 10,906 | 111.9 | 4,27,718 | ||
| लेबनॉन | 10,469 | 152.7 | 11,16,798 | ||
| ऑस्ट्रेलिया | 10,085 | 39.8 | 82,91,399 | ||
| अझरबैजान | 9,717 | 96.9 | 7,93,388 | ||
| उत्तर मॅसिडोनिया | 9,327 | 447.7 | 3,14,501 | ||
| सौदी अरेबिया | 9,211 | 26.9 | 7,97,374 | ||
| लिथुएनिया | 9,175 | 329.2 | 11,62,184 | ||
| अर्मेनिया | 8,629 | 291.7 | 4,23,417 | ||
| क्युबा | 8,529 | 75.3 | 11,06,167 | ||
| कोस्टा रिका | 8,525 | 168.9 | 9,04,934 | ||
| पनामा | 8,373 | 197.2 | 9,25,254 | ||
| अफगाणिस्तान | 7,725 | 20.3 | 1,82,793 | ||
| इथिओपिया | 7,542 | 6.7 | 4,89,502 | ||
| आयर्लंड | 7,499 | 151.8 | 16,00,614 | ||
| उरुग्वे | 7,331 | 211.8 | 9,57,629 | ||
| तैवान | 7,025 | 29.5 | 38,93,643 | ||
| बेलारूस | 6,978 | 73.7 | 9,82,867 | ||
| अल्जेरिया | 6,875 | 16.0 | 2,66,173 | ||
| स्लोवेनिया | 6,655 | 318.7 | 10,41,426 | ||
| डेन्मार्क | 6,487 | 111.5 | 31,77,491 | ||
| लिबिया | 6,430 | 94.9 | 5,02,189 | ||
| लॅटव्हिया | 5,860 | 306.4 | 8,37,182 | ||
| व्हेनेझुएला | 5,735 | 20.1 | 5,27,074 | ||
| पॅलेस्टाईन | 5,662 | 120.8 | 6,62,490 | ||
| केनिया | 5,656 | 10.8 | 3,34,551 | ||
| झिम्बाब्वे | 5,558 | 38.0 | 2,55,726 | ||
| सुदान | 4,952 | 11.6 | 62,696 | ||
| फिनलंड | 4,875 | 88.3 | 11,45,610 | ||
| ओमान | 4,628 | 93.0 | 3,90,244 | ||
| डॉमिनिकन प्रजासत्ताक | 4,383 | 40.8 | 6,11,581 | ||
| एल साल्वाडोर | 4,150 | 64.3 | 1,69,646 | ||
| नामिबिया | 4,065 | 163.0 | 1,69,247 | ||
| त्रिनिदाद आणि टोबॅगो | 4,013 | 287.7 | 1,67,495 | ||
| झाम्बिया | 4,007 | 22.4 | 3,26,259 | ||
| युगांडा | 3,621 | 8.2 | 1,67,979 | ||
| ॲल्बेनिया | 3,502 | 122.7 | 2,82,690 | ||
| नॉर्वे | 3,337 | 62.4 | 14,48,679 | ||
| सीरिया | 3,150 | 18.5 | 55,934 | ||
| नायजेरिया | 3,144 | 1.6 | 2,57,637 | ||
| जमैका | 3,144 | 106.6 | 1,43,347 | ||
| कोसोवो | 3,140 | 175.0 | 2,29,841 | ||
| कंबोडिया | 3,056 | 18.5 | 1,36,296 | ||
| किर्गिझस्तान | 2,991 | 46.3 | 2,01,101 | ||
| बोट्सवाना | 2,750 | 119.4 | 3,22,769 | ||
| मॉन्टेनिग्रो | 2,729 | 438.6 | 2,41,190 | ||
| मलावी | 2,646 | 14.2 | 86,600 | ||
| एस्टोनिया | 2,591 | 195.3 | 5,80,114 | ||
| कुवेत | 2,555 | 60.7 | 6,44,451 | ||
| संयुक्त अरब अमिराती | 2,319 | 23.7 | 9,52,960 | ||
| मोझाम्बिक | 2,212 | 7.3 | 2,28,226 | ||
| मंगोलिया | 2,179 | 67.6 | 9,28,981 | ||
| येमेन | 2,149 | 7.4 | 11,832 | ||
| सेनेगल | 1,968 | 12.1 | 86,382 | ||
| कॅमरून | 1,931 | 7.5 | 1,20,068 | ||
| अंगोला | 1,900 | 6.0 | 1,01,320 | ||
| उझबेकिस्तान | 1,637 | 4.9 | 2,41,196 | ||
| न्यूझीलंड | 1,534 | 31.2 | 13,74,535 | ||
| बहारीन | 1,495 | 91.1 | 6,31,562 | ||
| रवांडा | 1,460 | 11.6 | 1,31,270 | ||
| घाना | 1,452 | 4.8 | 1,66,546 | ||
| सिंगापूर | 1,419 | 24.9 | 14,73,180 | ||
| एस्वाटिनी | 1,416 | 123.3 | 73,148 | ||
| मादागास्कर | 1,401 | 5.2 | 65,787 | ||
| डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो | 1,375 | 1.6 | 91,393 | ||
| सुरीनाम | 1,369 | 235.5 | 80,864 | ||
| सोमालिया | 1,361 | 8.8 | 26,803 | ||
| गयाना | 1,256 | 160.5 | 67,657 | ||
| लक्झम्बर्ग | 1,094 | 176.5 | 2,65,323 | ||
| सायप्रस | 1,075 | 89.7 | 5,15,596 | ||
| मॉरिशस | 1,004 | 79.3 | 2,31,036 | ||
| मॉरिटानिया | 984 | 21.7 | 60,368 | ||
| मार्टिनिक | 965 | 257.0 | 1,95,912 | ||
| ग्वाडलूप | 955 | 238.7 | 1,68,714 | ||
| फिजी | 866 | 97.3 | 65,889 | ||
| टांझानिया | 841 | 1.4 | 35,768 | ||
| हैती | 837 | 7.4 | 31,677 | ||
| बहामा | 820 | 210.5 | 36,101 | ||
| रियुनियन | 812 | 91.3 | 4,22,769 | ||
| आयव्हरी कोस्ट | 805 | 3.1 | 83,679 | ||
| लाओस | 757 | 10.6 | 2,10,313 | ||
| माल्टा | 748 | 148.8 | 1,05,407 | ||
| माली | 737 | 3.7 | 31,176 | ||
| लेसोथो | 699 | 32.9 | 33,938 | ||
| बेलीझ | 680 | 174.2 | 64,371 | ||
| कतार | 679 | 24.0 | 3,85,163 | ||
| पापुआ न्यू गिनी | 662 | 7.5 | 44,728 | ||
| फ्रेंच पॉलिनेशिया | 649 | 232.4 | 73,386 | ||
| बार्बाडोस | 477 | 166.2 | 84,919 | ||
| गिनी | 443 | 3.5 | 37,123 | ||
| केप व्हर्ड | 405 | 73.6 | 61,105 | ||
| फ्रेंंच गिनी | 401 | 137.9 | 86,911 | ||
| बुर्किना फासो | 387 | 1.9 | 21,044 | ||
| रिपब्लिक ऑफ काँगो | 385 | 7.2 | 24,128 | ||
| सेंट लुसिया | 383 | 209.5 | 27,094 | ||
| गाम्बिया | 365 | 15.5 | 12,002 | ||
| न्यू कॅलिडोनिया | 313 | 108.8 | 64,337 | ||
| नायजर | 310 | 1.3 | 9,031 | ||
| मालदीव | 306 | 57.6 | 1,82,720 | ||
| गॅबॉन | 305 | 14.0 | 47,939 | ||
| लायबेरिया | 294 | 6.0 | 7,497 | ||
| क्युरसॉ | 278 | 176.5 | 44,545 | ||
| टोगो | 275 | 3.4 | 37,482 | ||
| निकाराग्वा | 242 | 3.7 | 14,690 | ||
| ग्रेनाडा | 232 | 207.1 | 18,376 | ||
| ब्रुनेई | 225 | 51.9 | 1,67,669 | ||
| अरूबा | 222 | 208.8 | 41,000 | ||
| चॅड | 193 | 1.2 | 7,426 | ||
| जबूती | 189 | 19.4 | 15,690 | ||
| मायट | 187 | 70.3 | 37,958 | ||
| इक्वेटोरियल गिनी | 183 | 13.5 | 16,114 | ||
| आईसलँड | 179 | 49.5 | 1,95,259 | ||
| चॅनल आयलंड्स | 179 | 103.9 | 80,990 | ||
| गिनी बिसॉ | 171 | 8.9 | 8,369 | ||
| सेशेल्स | 167 | 171.1 | 44,847 | ||
| बेनिन | 163 | 1.4 | 27,216 | ||
| कमोरोस | 160 | 18.8 | 8,161 | ||
| अँडोरा | 153 | 198.3 | 44,177 | ||
| सोलोमन बेटे | 153 | 22.8 | 21,544 | ||
| अँटिग्वा आणि बार्बुडा | 141 | 145.2 | 8,665 | ||
| बर्म्युडा | 140 | 219.0 | 16,162 | ||
| दक्षिण सुदान | 138 | 1.2 | 17,722 | ||
| तिमोर-लेस्ते | 133 | 10.3 | 22,959 | ||
| ताजिकिस्तान | 125 | 1.3 | 17,786 | ||
| सिएरा लिओन | 125 | 1.6 | 7,704 | ||
| सान मरीनो | 115 | 339.6 | 18,236 | ||
| सेंट व्हिन्सेंट आणि ग्रेनेडीन्स | 114 | 103.1 | 9,058 | ||
| सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक | 113 | 2.4 | 14,649 | ||
| आईल ऑफ मॅन | 108 | 127.7 | 36,463 | ||
| जिब्रोल्टर | 104 | 308.6 | 19,633 | ||
| एरिट्रिया | 103 | 2.9 | 9,805 | ||
| सेंट मार्टिन | 87 | 213.6 | 10,601 | ||
| लिखटनस्टाईन | 85 | 223.6 | 17,935 | ||
| साओ टोम आणि प्रिन्सपी | 74 | 34.4 | 6,064 | ||
| डॉमिनिका | 68 | 94.7 | 14,852 | ||
| सेंट मार्टिन | 63 | 165.8 | 10,952 | ||
| ब्रिटीश व्हर्जिन आयलंड्स | 63 | 209.8 | 6,941 | ||
| मोनॅको | 59 | 151.4 | 13,100 | ||
| सेंट किट्स आणि नेव्हिस | 43 | 81.4 | 6,157 | ||
| बुरुंडी | 38 | 0.3 | 42,731 | ||
| बॉनेअर, सेंट युस्टेशियस आणि साबा | 37 | 142.4 | 10,405 | ||
| टर्क अँड केकॉस आयलंड्स | 36 | 94.3 | 6,219 | ||
| केयमेन आयलंड्स | 29 | 44.7 | 27,594 | ||
| समोआ | 29 | 14.7 | 14,995 | ||
| फॅरो आयलंड्स | 28 | 57.5 | 34,658 | ||
| भूतान | 21 | 2.8 | 59,824 | ||
| ग्रीनलँड | 21 | 37.3 | 11,971 | ||
| व्हानुआतू | 14 | 4.7 | 11,389 | ||
| किरबाती | 13 | 11.1 | 3,236 | ||
| डायमंड प्रिन्सेस जहाज | 13 | 712 | |||
| टोंगा | 12 | 11.5 | 12,301 | ||
| अँग्विला | 9 | 60.5 | 3,476 | ||
| मॉन्तसेरात | 8 | 160.3 | 1,020 | ||
| वॉलिस अँड फुटुना आयलंड | 7 | 61.2 | 454 | ||
| पलाऊ | 6 | 33.3 | 5,237 | ||
| सेंट बार्थेलेमी | 6 | 60.9 | 4,697 | ||
| एमएस झांडम जहाज | 2 | 9 | |||
| कुक आयलंड्स | 1 | 5.7 | 5,774 | ||
| सेंट पियर अँड मिकलन | 1 | 17.2 | 2,779 | ||
| फॉकलंड आयलंड्स | 0 | 0.0 | 1,815 | ||
| मायक्रोनेशिया | 0 | 0.0 | 38 | ||
| व्हॅटिकन | 0 | 0.0 | 29 | ||
| मार्शल बेटे | 0 | 0.0 | 18 | ||
| अंटार्क्टिका | 0 | 11 | |||
| सेंट हेलेना | 0 | 0.0 | 4 |
संपूर्ण मजकूर व्यवस्थित पाहण्यासाठी तुमचं ब्राउजर अपडेट करा
ही माहिती सातत्याने अपडेट केली जात आहे. पण काही देशांची ताजी आकडेवारी उपलब्ध नसू शकते.
**नवीन रुग्णांचं प्रमाण हे तीन दिवसांची सरासरीमधून काढलं जातंय. काही ठिकाणी कोरोनाच्या केसेसची स्थिती बदलत असल्यामुळे या तारखेसाठी सरासरी काढणं शक्य नाही.
स्रोत : जॉन्स हॉपकिन्स विद्यापीठ, राष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य विभाग
आकडे - अंतिम अपडेट ५ जुलै, २०२२, १:२९ म.उ. IST
त्या विषाणूला H1N1 म्हणण्यात आलं. पुढे त्या आजारावर लसही तयार करण्यात आली.
चीनमधल्या डुकरांमध्ये जो नवा विषाणू आढळला आहे तोदेखील 2009 च्या स्वाईन फ्लू विषाणूसारखाच असला तरी त्यात काही नवीन बदल आढळले आहेत.
सध्यातरी या विषाणूमुळे धोका नाही. मात्र, यावर लक्ष ठेवण्याची गरज असल्याचं या विषाणूचा अभ्यास करणारे प्रा. किन-चाओ चँग आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचं म्हणणं आहे.
घाबरण्याची गरज आहे का?
या विषाणूला G4 EA H1N1 असं नाव देण्यात आलं आहे. माणसाच्या श्वासनलिकेत असणाऱ्या पेशींमध्ये हा विषाणू वाढू शकतो किंवा पसरू शकतो.
चीनमध्ये कत्तलखाने किंवा डुकरांशी संबंधित क्षेत्रात काम करणाऱ्यांचा 2011 ते 2018 या काळातला डेटा तपासण्यात आला. त्यात अलिकडच्या काळात काही जणांना या विषाणूची लागण झाल्याचं आढळलं.
या फ्लूवर सध्या उपलब्ध असलेली लस प्रभावी नाही.
बीबीसीशी बोलताना युकेतल्या नॉटिंघम युनिव्हर्सिटीत शिकवणारे प्रा. किन-चाओ चँग म्हणाले, "सध्या सर्वांचं लक्ष कोरोना विषाणूवर आहे आणि ते बरोबरही आहे. मात्र, धोकादायक असणाऱ्या इतर नवीन विषाणूंकडे दुर्लक्ष होता कामा नये."
फ्लूची साथ कधीही येऊ शकते. मात्र, अशा घटना वारंवार घडत नाहीत. अशा जागतिक साथी दुर्मिळ आहेत. जागतिक साथ तेव्हाच येते जेव्हा एखादा नवा विषाणू एका व्यक्तीतून दुसऱ्या व्यक्तीत सहज पसरतो.
फ्लू विषाणू कायम बदलत असतात आणि म्हणूनच त्यावरच्या लसींमध्येही वेळोवेळी बदल करणे गरजेचं असतं. फ्लू विषाणू बदलत असले तरी प्रत्येक नवीन विषाणूमुळे जागतिक साथ येईलच, असं नाही.
युनिव्हर्सिटी ऑफ केंब्रिजमध्ये व्हेटर्नरी विभागाचे प्रमुख असणारे प्रा. जेम्स वुड सांगतात, "आपल्याला नवनवीन रोगजंतूचा धोका कायम असतो. माणसांचा जंगली प्राण्यांपेक्षा पाळीव प्राण्यांशी जास्त आणि जवळचा संबंध येतो आणि त्यामुळे हे पाळीव प्राणीच महत्त्वाच्या जागतिक साथीचे स्त्रोत ठरू शकतात."
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)























