Hasil final rekapitulasi suara Pilpres dan Pileg 2024

pemilu 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil final perolehan suara sekaligus pemenang Pemilu 2024 termasuk presiden dan wakil presiden pada Rabu (20/3).

Berikut ini adalah hasil penghitungan suara atau real count KPU dari seluruh TPS di Indonesia.

Hasil Resmi Pemilu 2024

Terakhir diperbarui: 20 Maret 2024 21.45 WIB

Sumber: Komisi Pemilihan Umum
Jumlah suara masuk: 164.227.475 suara sah
Progres TPS yang menyelesaikan penghitungan:
100%

Hasil perolehan suara Pilpres

Hasil semua provinsi
Anies-Muhaimin
24,95%
Prabowo-Gibran
58,59%
Ganjar-Mahfud
16,47%

Provinsi Anies-Muhaimin Prabowo-Gibran Ganjar-Mahfud
Indonesia 24,95% 58,59% 16,47%
Bali 3,7% 54,26% 42,04%
Banten 34,02% 55,99% 9,99%
Yogyakarta 19,8% 50,63% 29,57%
Jakarta 41,07% 41,67% 17,26%
Jawa Barat 31,68% 58,5% 9,82%
Jawa Tengah 12,58% 53,08% 34,35%
Jawa Timur 17,52% 65,19% 17,29%
Kalimantan Barat 22,34% 61,05% 16,61%
Kalimantan Timur 20,09% 69,15% 10,77%
Kalimantan Tengah 16,98% 72,53% 10,5%
Kalimantan Selatan 35,16% 58,23% 6,62%
Kepulauan Riau 32,15% 55,64% 12,21%
Sulawesi Utara 7,3% 75,31% 17,39%
Sumatera Utara 29,25% 58,26% 12,49%
Sulawesi Tenggara 23,09% 71,11% 5,79%
Sulawesi Selatan 37,94% 57,02% 5,04%
Lampung 15,49% 69,55% 14,96%
Riau 37,96% 52,35% 9,69%
Maluku 21,16% 61,59% 17,25%
Papua 10,81% 60,62% 28,56%
Aceh 73,56% 24,43% 2,01%
Bengkulu 18,1% 70,42% 11,47%
Jambi 24,15% 65,23% 10,62%
Kepulauan Bangka Belitung 23,08% 59,85% 17,07%
Sumatera Barat 56,53% 39,45% 4,02%
Sumatera Selatan 18,98% 69,47% 11,55%
Gorontalo 29,39% 65,24% 5,37%
Kalimantan Utara 17,67% 69,71% 12,62%
Maluku Utara 26,85% 60,93% 12,23%
Nusa Tenggara Barat 26,19% 66,38% 7,43%
Nusa Tenggara Timur 5,27% 61,8% 32,93%
Papua Barat 11,32% 52,26% 36,43%
Sulawesi Barat 27,23% 65,14% 7,63%
Sulawesi Tengah 21,5% 69,57% 8,93%
Papua Tengah 11,66% 57,94% 30,4%
Papua Pegunungan 21,89% 64,56% 13,55%
Papua Selatan 13,31% 51,74% 34,95%
Papua Barat Daya 13,53% 58,54% 27,93%

Hasil hitung cepat sementara Pilpres 2024

Data dari LSI, Populi, dan Charta Politika sesuai progres sampel masuk (%) dan waktu mutakhir (WIB)
97,9%
11.12 WIB
25,3%
57,46%
17,23%
100%
05.44 WIB
25,06%
59,08%
15,86%
99,4%
16.36 WIB
25,55%
57,81%
16,62%

Hasil hitung cepat sementara Pileg DPR RI 2024

Lembaga Survei Indonesia (LSI)
92,15% suara masuk per 11.13 WIB
PDIP
16.8%
Golkar
14.85%
Gerindra
13.02%
PKB
10.81%
NasDem
9%
Populi Center
99,88% suara masuk per 05.44 WIB
PDIP
16.33%
Golkar
15.54%
Gerindra
13.94%
PKB
10.94%
NasDem
9.12%
Charta Politika
92,3% suara masuk per 09.29 WIB
PDIP
15.85%
Golkar
13.65%
Gerindra
13.57%
PKB
10.58%
PKS
9.92%

Metodologi

Data diperoleh dari tiga lembaga survei:
Ketiga lembaga mengambil data random sampling di 2.000 TPS yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Pengambilan data dilakukan dengan independen dan BBC tidak bertanggung jawab terhadap data tersebut apabila ada tuntutan atau gugatan dari pasangan calon legislatif, calon presiden, dan calon wakil presiden.