કોરોના વાઇરસ મૅપ : ગુજરાત સહિત દેશ-વિદેશની તાજેતરની સ્થિતિ વિશે અહીં જાણો
- લેેખક, ટીમ બીબીસી ગુજરાતી
- પદ, નવી દિલ્હી
- વાંચવાનો સમય: 1 મિનિટ
વર્ષ 2020ની શરૂઆત ગુજરાત સહિત ભારત અને સમગ્ર વિશ્વને માટે માઠી રહી અને જોતજોતામાં કોરોના વાઇરસે પોતાની નાગચૂડ જમાવી.
આ વાઇરસને ટાળવા માટેની રસી ઉપલબ્ધ નથી અને ચાલુ વર્ષ દરમિયાન તેની શોધ થઈ શકે, તેવી શક્યતા નહિવત્ છે.
નિષ્ણાતો તેને દ્વિતિય વિશ્વયુદ્ધ કરતાં પણ મોટી સમસ્યા જણાવી રહ્યા છે.
ગુજરાત સહિત દેશ અને વિદેશમાં સ્થિતિ સતત બદલાઈ રહી છે.

દેશમાં ગુજરાતની સ્થિતિ
ભારતમાં કોરોના વાઇરસના કેસ
આ માહિતીને નિયમિત રીતે અપડેટ કરવામાં આવે છે, છતાં તેમાં કોઈ રાજ્ય કે કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશના આંકડા તાત્કાલિક ન દેખાય તેવી શક્યતા રહેલી છે.
| રાજ્ય કે કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ | કુલ કેસ | સાજા થયા | મૃત્યુ |
|---|---|---|---|
| મહારાષ્ટ્ર | 1351153 | 1049947 | 35751 |
| આંધ્ર પ્રદેશ | 681161 | 612300 | 5745 |
| તામિલનાડુ | 586397 | 530708 | 9383 |
| કર્ણાટક | 582458 | 469750 | 8641 |
| ઉત્તરાખંડ | 390875 | 331270 | 5652 |
| ગોવા | 273098 | 240703 | 5272 |
| પશ્ચિમ બંગાળ | 250580 | 219844 | 4837 |
| ઓડિશા | 212609 | 177585 | 866 |
| તેલંગણા | 189283 | 158690 | 1116 |
| બિહાર | 180032 | 166188 | 892 |
| કેરળ | 179923 | 121264 | 698 |
| આસામ | 173629 | 142297 | 667 |
| હરિયાણા | 134623 | 114576 | 3431 |
| રાજસ્થાન | 130971 | 109472 | 1456 |
| હિમાચલ પ્રદેશ | 125412 | 108411 | 1331 |
| મધ્ય પ્રદેશ | 124166 | 100012 | 2242 |
| પંજાબ | 111375 | 90345 | 3284 |
| છત્તીગઢ | 108458 | 74537 | 877 |
| ઝારખંડ | 81417 | 68603 | 688 |
| ઉત્તર પ્રદેશ | 47502 | 36646 | 580 |
| ગુજરાત | 32396 | 27072 | 407 |
| પુડ્ડુચેરી | 26685 | 21156 | 515 |
| જમ્મુ-કાશ્મીર | 14457 | 10607 | 175 |
| ચંદીગઢ | 11678 | 9325 | 153 |
| મણિપુર | 10477 | 7982 | 64 |
| લદ્દાખ | 4152 | 3064 | 58 |
| આંદમાન નિકોબાર | 3803 | 3582 | 53 |
| દિલ્હી | 3015 | 2836 | 2 |
| મિઝોરમ | 1958 | 1459 | 0 |
સ્રોત : આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલય, કેન્દ્ર સરકાર
કલાકની સ્થિતિ 11: 30 IST

વિશ્વમાં ક્યાં કેવી સ્થિતિ
નક્શામાં
વિશ્વમાં કુલ કન્ફર્મ કેસ
વધુ સારી રીતે નિહાળવા કૃપા કરીને આપનું બ્રાઉઝર અપગ્રેડ કરો
સ્રોત : જૉન હૉપકિન્સ યુનિવર્સિટી, રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય સેવાઓ
ડેટા અપડેટ થયાનો સમય 5 જુલાઈ, 2022 1:29 PM IST
વિશ્વમાં કેવી રીતે બદલાયું ચિત્ર

વિશ્વમાં ક્યાં કોરોનાના કેટલા કેસ
વિસ્તૃત ડેટા
*દર લાખની વસતિદીઠ મૃત્યુ
| અમેરિકા | 1012833 | 308.6 | 87030788 | ||
| બ્રાઝિલ | 672033 | 318.4 | 32535923 | ||
| ભારત | 525242 | 38.4 | 43531650 | ||
| રશિયા | 373595 | 258.8 | 18173480 | ||
| મેક્સિકો | 325793 | 255.4 | 6093835 | ||
| પેરુ | 213579 | 657.0 | 3640061 | ||
| યુનાઇટેડ કિંગ્ડમ | 177890 | 266.2 | 22232377 | ||
| ઇટાલી | 168604 | 279.6 | 18805756 | ||
| ઇન્ડોનેશિયા | 156758 | 57.9 | 6095351 | ||
| ફ્રાન્સ | 146406 | 218.3 | 30584880 | ||
| ઈરાન | 141404 | 170.5 | 7240564 | ||
| જર્મની | 141397 | 170.1 | 28542484 | ||
| કોલંબિયા | 140070 | 278.3 | 6175181 | ||
| આર્જેન્ટિના | 129109 | 287.3 | 9394326 | ||
| પોલૅન્ડ | 116435 | 306.6 | 6016526 | ||
| યૂક્રેઇન | 112459 | 253.4 | 5040518 | ||
| સ્પેન | 108111 | 229.6 | 12818184 | ||
| દક્ષિણ આફ્રિકા | 101812 | 173.9 | 3995291 | ||
| તુર્કી | 99057 | 118.7 | 15180444 | ||
| રોમેનિયા | 65755 | 339.7 | 2927187 | ||
| ફિલિપિન્સ | 60602 | 56.1 | 3709386 | ||
| ચિલી | 58617 | 309.3 | 4030267 | ||
| હંગેરી | 46647 | 477.5 | 1928125 | ||
| વિયેતનામ | 43088 | 44.7 | 10749324 | ||
| કૅનેડા | 42001 | 111.7 | 3958155 | ||
| ચેક ગણરાજ્ય | 40324 | 377.9 | 3936870 | ||
| બલ્ગેરિયા | 37260 | 534.1 | 1174216 | ||
| મલેશિયા | 35784 | 112.0 | 4575809 | ||
| ઇક્વાડોર | 35745 | 205.7 | 913798 | ||
| બેલ્જિયમ | 31952 | 278.2 | 4265296 | ||
| જાપાન | 31328 | 24.8 | 9405007 | ||
| થાઇલૅન્ડ | 30736 | 44.1 | 4534017 | ||
| પાકિસ્તાન | 30403 | 14.0 | 1539275 | ||
| ગ્રીસ | 30327 | 283.0 | 3729199 | ||
| બાંગ્લાદેશ | 29174 | 17.9 | 1980974 | ||
| ટ્યૂનિશિયા | 28691 | 245.3 | 1052180 | ||
| ઇરાક | 25247 | 64.2 | 2359755 | ||
| ઇજિપ્ત | 24723 | 24.6 | 515645 | ||
| દક્ષિણ કોરિયા | 24576 | 47.5 | 18413997 | ||
| પોર્ટુગલ | 24149 | 235.2 | 5171236 | ||
| નેધરલૅન્ડ્સ | 22383 | 129.1 | 8203898 | ||
| બોલિવિયા | 21958 | 190.7 | 931955 | ||
| સ્લોવાકિયા | 20147 | 369.4 | 2551116 | ||
| ઑસ્ટ્રિયા | 20068 | 226.1 | 4499570 | ||
| મ્યાનમાર | 19434 | 36.0 | 613659 | ||
| સ્વિડન | 19124 | 185.9 | 2519199 | ||
| કજાખસ્તાન | 19018 | 102.7 | 1396584 | ||
| પૅરાગ્વે | 18994 | 269.6 | 660841 | ||
| ગ્વાટેમાલા | 18616 | 112.1 | 921146 | ||
| જ્યોર્જિયા | 16841 | 452.7 | 1660429 | ||
| શ્રીલંકા | 16522 | 75.8 | 664181 | ||
| સર્બિયા | 16132 | 232.3 | 2033180 | ||
| મોરોક્કો | 16120 | 44.2 | 1226246 | ||
| ક્રોએશિયા | 16082 | 395.4 | 1151523 | ||
| બોસ્નિઆ અને હર્જેગોવિના | 15807 | 478.9 | 379041 | ||
| ચીન | 14633 | 1.0 | 2144566 | ||
| જોર્ડન | 14068 | 139.3 | 1700526 | ||
| સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ | 13833 | 161.3 | 3759730 | ||
| નેપાળ | 11952 | 41.8 | 979835 | ||
| મૉલ્ડોવા | 11567 | 435.2 | 520321 | ||
| ઇઝરાયલ | 10984 | 121.3 | 4391275 | ||
| હૉંડ્યુરસ | 10906 | 111.9 | 427718 | ||
| લેબનન | 10469 | 152.7 | 1116798 | ||
| ઑસ્ટ્રેલિયા | 10085 | 39.8 | 8291399 | ||
| આઝરબાઇજાન | 9717 | 96.9 | 793388 | ||
| મેસિડોનિયા | 9327 | 447.7 | 314501 | ||
| સાઉદી અરેબિયા | 9211 | 26.9 | 797374 | ||
| લિથુઆનિયા | 9175 | 329.2 | 1162184 | ||
| આર્મીનિયા | 8629 | 291.7 | 423417 | ||
| ક્યૂબા | 8529 | 75.3 | 1106167 | ||
| કોસ્ટા રિકા | 8525 | 168.9 | 904934 | ||
| પનામા | 8373 | 197.2 | 925254 | ||
| અફઘાનિસ્તાન | 7725 | 20.3 | 182793 | ||
| ઇથિયોપિયા | 7542 | 6.7 | 489502 | ||
| આયરલૅન્ડ | 7499 | 151.8 | 1600614 | ||
| ઉરુગ્વે | 7331 | 211.8 | 957629 | ||
| તાઇવાન | 7025 | 29.5 | 3893643 | ||
| બેલારુસ | 6978 | 73.7 | 982867 | ||
| અલ્જીરિયા | 6875 | 16.0 | 266173 | ||
| સ્લોવીનિયા | 6655 | 318.7 | 1041426 | ||
| ડેનમાર્ક | 6487 | 111.5 | 3177491 | ||
| લિબિયા | 6430 | 94.9 | 502189 | ||
| લૅટ્વિયા | 5860 | 306.4 | 837182 | ||
| વેનેઝુએલા | 5735 | 20.1 | 527074 | ||
| પેલેસ્ટાઇન | 5662 | 120.8 | 662490 | ||
| કેન્યા | 5656 | 10.8 | 334551 | ||
| ઝિમ્બાબ્વે | 5558 | 38.0 | 255726 | ||
| સુદાન | 4952 | 11.6 | 62696 | ||
| ફિનલૅન્ડ | 4875 | 88.3 | 1145610 | ||
| ઓમાન | 4628 | 93.0 | 390244 | ||
| ડોમિનિકન રિપબ્લિક | 4383 | 40.8 | 611581 | ||
| ઍલ સાલ્વાડૉર | 4150 | 64.3 | 169646 | ||
| નામ્બિયા | 4065 | 163.0 | 169247 | ||
| ત્રિનિદાદ અને ટબેગો | 4013 | 287.7 | 167495 | ||
| ઝામ્બિયા | 4007 | 22.4 | 326259 | ||
| યુગાન્ડા | 3621 | 8.2 | 167979 | ||
| આલ્બેનિયા | 3502 | 122.7 | 282690 | ||
| નોર્વે | 3337 | 62.4 | 1448679 | ||
| સીરિયા | 3150 | 18.5 | 55934 | ||
| નાઇજીરિયા | 3144 | 1.6 | 257637 | ||
| જમૈકા | 3144 | 106.6 | 143347 | ||
| કોસોવો | 3140 | 175.0 | 229841 | ||
| કમ્બોડિયા | 3056 | 18.5 | 136296 | ||
| કિર્ગિઝસ્તાન | 2991 | 46.3 | 201101 | ||
| બોત્સવાના | 2750 | 119.4 | 322769 | ||
| મોન્ટેનિગ્રો | 2729 | 438.6 | 241190 | ||
| મલાવી | 2646 | 14.2 | 86600 | ||
| એસ્ટોનિયા | 2591 | 195.3 | 580114 | ||
| કુવૈત | 2555 | 60.7 | 644451 | ||
| સંયુક્ત આરબ અમિરાત | 2319 | 23.7 | 952960 | ||
| મોઝામ્બિક | 2212 | 7.3 | 228226 | ||
| મૉંગોલિયા | 2179 | 67.6 | 928981 | ||
| યમન | 2149 | 7.4 | 11832 | ||
| સેનેગલ | 1968 | 12.1 | 86382 | ||
| કૅમરૂન | 1931 | 7.5 | 120068 | ||
| અંગોલા | 1900 | 6.0 | 101320 | ||
| ઉઝબેકિસ્તાન | 1637 | 4.9 | 241196 | ||
| ન્યૂઝીલૅન્ડ | 1534 | 31.2 | 1374535 | ||
| બહેરીન | 1495 | 91.1 | 631562 | ||
| રવાન્ડા | 1460 | 11.6 | 131270 | ||
| ઘાના | 1452 | 4.8 | 166546 | ||
| સિંગાપુર | 1419 | 24.9 | 1473180 | ||
| સ્વાઝીલૅન્ડ | 1416 | 123.3 | 73148 | ||
| માડાગાસ્કર | 1401 | 5.2 | 65787 | ||
| ડેમૉક્રૅટિક રિપબ્લિક કોંગો | 1375 | 1.6 | 91393 | ||
| સુરિનામ | 1369 | 235.5 | 80864 | ||
| સોમાલિયા | 1361 | 8.8 | 26803 | ||
| ગુયાના | 1256 | 160.5 | 67657 | ||
| લક્જેમ્બર્ગ | 1094 | 176.5 | 265323 | ||
| સાઇપ્રસ | 1075 | 89.7 | 515596 | ||
| મોરિશિયસ | 1004 | 79.3 | 231036 | ||
| મૌરિટાનિયા | 984 | 21.7 | 60368 | ||
| માર્ટિનિક | 965 | 257.0 | 195912 | ||
| ગ્વોડેલોપ | 955 | 238.7 | 168714 | ||
| ફિજી | 866 | 97.3 | 65889 | ||
| ટાન્ઝાનિઆ | 841 | 1.4 | 35768 | ||
| હૈટી | 837 | 7.4 | 31677 | ||
| બહામાસ | 820 | 210.5 | 36101 | ||
| રિયુનિયન આઇલૅન્ડ | 812 | 91.3 | 422769 | ||
| આઇવરી કોસ્ટ | 805 | 3.1 | 83679 | ||
| લાઓસ | 757 | 10.6 | 210313 | ||
| માલ્ટા | 748 | 148.8 | 105407 | ||
| માલી | 737 | 3.7 | 31176 | ||
| લેસોથો | 699 | 32.9 | 33938 | ||
| બેલીઝ | 680 | 174.2 | 64371 | ||
| કતાર | 679 | 24.0 | 385163 | ||
| પાપુઆ ન્યૂ ગિની | 662 | 7.5 | 44728 | ||
| ફ્રેન્ચ પોલિનેશિયા | 649 | 232.4 | 73386 | ||
| બાર્બેડોસ | 477 | 166.2 | 84919 | ||
| ગિની | 443 | 3.5 | 37123 | ||
| કેપ વર્ડે | 405 | 73.6 | 61105 | ||
| ફ્રેન્ચ ગિની | 401 | 137.9 | 86911 | ||
| બુર્કિના ફાસો | 387 | 1.9 | 21044 | ||
| રિપબ્લિક કોંગો | 385 | 7.2 | 24128 | ||
| સેન્ટ લૂસિયા | 383 | 209.5 | 27094 | ||
| ગામ્બિયા | 365 | 15.5 | 12002 | ||
| ન્યૂ કૈલેડોનિયા | 313 | 108.8 | 64337 | ||
| નાઇજર | 310 | 1.3 | 9031 | ||
| માલદીવ | 306 | 57.6 | 182720 | ||
| ગેબન | 305 | 14.0 | 47939 | ||
| લાઇબીરિયા | 294 | 6.0 | 7497 | ||
| કૂરાકાઓ | 278 | 176.5 | 44545 | ||
| ટોગો | 275 | 3.4 | 37482 | ||
| નિકારાગ્વા | 242 | 3.7 | 14690 | ||
| ગ્રેનાડા | 232 | 207.1 | 18376 | ||
| બ્રુનાઈ | 225 | 51.9 | 167669 | ||
| અરુબા | 222 | 208.8 | 41000 | ||
| ચાડ | 193 | 1.2 | 7426 | ||
| જિબૂટી | 189 | 19.4 | 15690 | ||
| મેયૉટ | 187 | 70.3 | 37958 | ||
| ઇક્વેટોરિયલ ગિની | 183 | 13.5 | 16114 | ||
| આઇસલૅન્ડ | 179 | 49.5 | 195259 | ||
| ચેનલ આઇલૅન્ડ | 179 | 103.9 | 80990 | ||
| ગિની - બિસાઉ | 171 | 8.9 | 8369 | ||
| સેશેલ્ઝ | 167 | 171.1 | 44847 | ||
| બેનિન | 163 | 1.4 | 27216 | ||
| કોમોરોસ | 160 | 18.8 | 8161 | ||
| અંડૌરા | 153 | 198.3 | 44177 | ||
| સોલોમન આઇલેન્ડ | 153 | 22.8 | 21544 | ||
| એન્ટિગા ઍન્ડ બરબૂડા | 141 | 145.2 | 8665 | ||
| બરમૂડા | 140 | 219.0 | 16162 | ||
| દક્ષિણ સુદાન | 138 | 1.2 | 17722 | ||
| ટિમોર - લેસ્ટે | 133 | 10.3 | 22959 | ||
| તાજિકિસ્તાન | 125 | 1.3 | 17786 | ||
| સિયેરા લિયોન | 125 | 1.6 | 7704 | ||
| સાન મરિનો | 115 | 339.6 | 18236 | ||
| સેન્ટ વિન્સેન્ટ એન્ડ ધ ગ્રેનડીન્ઝ | 114 | 103.1 | 9058 | ||
| સેન્ટ્રલ આફ્રિકન રિપબ્લિક | 113 | 2.4 | 14649 | ||
| આઇલ ઑફ મૅન | 108 | 127.7 | 36463 | ||
| ગિલબ્રાલ્ટર | 104 | 308.6 | 19633 | ||
| એરિટ્રિયા | 103 | 2.9 | 9805 | ||
| સિન્ટ માર્ટિન | 87 | 213.6 | 10601 | ||
| લિન્ચેસ્ટાઇન | 85 | 223.6 | 17935 | ||
| સાઓ ટોમ ઍન્ડ પ્રિન્સિપ | 74 | 34.4 | 6064 | ||
| ડોમિનિકા | 68 | 94.7 | 14852 | ||
| સેન્ટ માર્ટિન | 63 | 165.8 | 10952 | ||
| બ્રિટિશ વર્જિન આઇલૅન્ડ | 63 | 209.8 | 6941 | ||
| મૉનેકો | 59 | 151.4 | 13100 | ||
| સેન્ટ કિટ્સ ઍન્ડ નેવિસ | 43 | 81.4 | 6157 | ||
| બુરુંડી | 38 | 0.3 | 42731 | ||
| બોનેયર સૅન્ટ ઇયૂસ્ટેટિયસ ઍન્ડ સાબા | 37 | 142.4 | 10405 | ||
| તુર્ક અને કૈકસ દ્વીપ | 36 | 94.3 | 6219 | ||
| કેમૈન આઇલૅન્ડ | 29 | 44.7 | 27594 | ||
| સામોઆ | 29 | 14.7 | 14995 | ||
| ફરોર આઇલૅન્ડ | 28 | 57.5 | 34658 | ||
| ભૂટાન | 21 | 2.8 | 59824 | ||
| ગ્રીનલૅન્ડ | 21 | 37.3 | 11971 | ||
| વૅનૂએતૂ | 14 | 4.7 | 11389 | ||
| કિરિબાટી | 13 | 11.1 | 3236 | ||
| ડાયમન્ડ પ્રિન્સેસ ક્રૂઝ શિપ | 13 | 712 | |||
| ટોન્ગા | 12 | 11.5 | 12301 | ||
| ઍન્ગ્વિલા | 9 | 60.5 | 3476 | ||
| મૉન્ટસેરાટ | 8 | 160.3 | 1020 | ||
| વાલિસ ઍન્ડ ફ્યૂટ્યૂના આઇલૅન્ડ | 7 | 61.2 | 454 | ||
| પેલેસ્ટાઇન | 6 | 33.3 | 5237 | ||
| સેન્ટ બારથેલ્મી | 6 | 60.9 | 4697 | ||
| એમ.એસ. ઝાન્દામ ક્રૂઝ શિપ | 2 | 9 | |||
| કુક દ્વીપ | 1 | 5.7 | 5774 | ||
| સેન્ટ પિયર ઍન્ડ મિકાલો | 1 | 17.2 | 2779 | ||
| ફાલ્કલૅન્ડ આઇલૅન્ડ | 0 | 0.0 | 1815 | ||
| માઇક્રોનેશિયા | 0 | 0.0 | 38 | ||
| વેેટિકન | 0 | 0.0 | 29 | ||
| માર્શલ આઇલૅન્ડ્સ | 0 | 0.0 | 18 | ||
| ઍન્ટાર્કટિકા | 0 | 11 | |||
| સેન્ટ હેલેના | 0 | 0.0 | 4 |
વધુ રસપ્રદ રીતે નિહાળવા માટે બ્રાઉઝરને અપડેટ કરો
આ માહિતીને સતત અપડેટ કરવામાં આવી રહી છે, છતાં તે દરેક દેશનો તાજેતરનો આંક ન પણ દર્શાવતી હોય
નવા દરદીઓનો પાછલો ડેટા ત્રણ દિવસની રોલિંગ સરેરાશ છે. કેસોની સંખ્યા ઝડપથી વધી રહી હોવાથી આ તારીખ માટે સરેરાશ કાઢવી શક્ય નથી.
સ્રોત : જૉન હૉપકિન્સ યુનિવર્સિટી, રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય સેવાઓ
ડેટા અપડેટ થયાનો સમય: 5 જુલાઈ, 2022 1:29 PM IST

કોરોના - સવાલ અને જવાબ

- ગુજરાત સહિત દેશવિદેશમાં તાજેતરની સ્થિતિ વિશે જાણવા માટે અહીં ક્લિક કરો
- કોરોના વાઇરસનાં લક્ષણો શું છે અને કેવી રીતે બચશો? જાણવા માટે ક્લિક કરો
- કોરોના વાઇરસ : કોવિડ-19 વિશે આપણે હજુ પણ શું-શું જાણતા નથી? જાણવા માટે ક્લિક કરો
- કોરોનાથી બચવા માટે હાથ ધોવાની યોગ્ય રીત કઈ? જાણવા માટે ક્લિક કરો
- કોરોના વાઇરસની શરૂઆતથી લઈને સારવાર સુધીની તમામ માહિતીજાણવા માટે ક્લિક કરો
- કયા પ્રાણીને કારણે કોરોના ફેલાયો? જાણવા માટે ક્લિક કરો
- કોરોના વાઇરસ દૂધની થેલી, વાસણો, પ્લાસ્ટિક પર અને હવામાં કેટલું જીવે છે? જાણવા માટે ક્લિક કરો
- ઉનાળો શરૂ થતાં કોરોના વાઇરસ ફેલાતો અટકી જશે? જાણવા માટે ક્લિક કરો
- 98 વર્ષ અગાઉ ભારતમાં દોઢ કરોડોનો ભોગ લેનારી એ મહામારી વિશે જાણવા માટે ક્લિક કરો
- ઇમ્યુન સિસ્ટમની જટિલ દુનિયા કેટલી તમારા હાથમાં? જાણવા માટે ક્લિક કરો

આ લેખમાં Google YouTube દ્વારા પૂરું પાડવામાં આવેલું કન્ટેન્ટ છે. કંઈ પણ લોડ થાય તે પહેલાં અમે તમારી મંજૂરી માટે પૂછીએ છીએ કારણ કે તેઓ કૂકીઝ અને અન્ય તકનીકોનો ઉપયોગ કરી શકે છે. તમે સ્વીકારતા પહેલાં Google YouTube કૂકીઝ નીતિ અને ગોપનીયતાની નીતિ વાંચી શકો છો. આ સામગ્રી જોવા માટે 'સ્વીકારો અને ચાલુ રાખો'ના વિકલ્પને પસંદ કરો.
YouTube કન્ટેન્ટ પૂર્ણ
તમે અમનેફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, યૂટ્યૂબ અને ટ્વિટર પર ફોલો કરી શકો છો


















