Онлайн карта коронавірусу
на мапі
Підтверджені випадки у світі
Будь ласка, оновіть браузер, щоб побачити повну версію мапи
Джерело: Університет Джонса Гопкінса (Балтимор, США), місцева влада
Цифри оновлені 5 липня 2022 р., 10:59 GMT+3
Коронавірус інфікує легені. Симптоми починаються з лихоманки, що супроводжується сухим кашлем, який може призвести до проблем з диханням. В середньому симптоми починають з'являтися через п'ять днів, однак у деяких людей вони можуть проявитися набагато пізніше.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), інкубаційний період триває до 14 днів, але деякі дослідники кажуть, що він може тривати до 24 днів.
Люди найбільш заразні, коли мають симптоми, але існують припущення, що поширювати вірус вони можуть ще до появи симптомів. Ранні симптоми легко сплутати з іншими респіраторними захворюваннями, зокрема застудою та грипом.
докладний опис
*Число смертей на 100 тис. жителів
| США | 1 012 833 | 308,6 | 87 030 788 | ||
| Бразилія | 672 033 | 318,4 | 32 535 923 | ||
| Індія | 525 242 | 38,4 | 43 531 650 | ||
| Росія | 373 595 | 258,8 | 18 173 480 | ||
| Мексика | 325 793 | 255,4 | 6 093 835 | ||
| Перу | 213 579 | 657,0 | 3 640 061 | ||
| Британія | 177 890 | 266,2 | 22 232 377 | ||
| Італія | 168 604 | 279,6 | 18 805 756 | ||
| Індонезія | 156 758 | 57,9 | 6 095 351 | ||
| Франція | 146 406 | 218,3 | 30 584 880 | ||
| Іран | 141 404 | 170,5 | 7 240 564 | ||
| Німеччина | 141 397 | 170,1 | 28 542 484 | ||
| Колумбія | 140 070 | 278,3 | 6 175 181 | ||
| Аргентина | 129 109 | 287,3 | 9 394 326 | ||
| Польща | 116 435 | 306,6 | 6 016 526 | ||
| Україна | 112 459 | 253,4 | 5 040 518 | ||
| Іспанія | 108 111 | 229,6 | 12 818 184 | ||
| ПАР | 101 812 | 173,9 | 3 995 291 | ||
| Туреччина | 99 057 | 118,7 | 15 180 444 | ||
| Румунія | 65 755 | 339,7 | 2 927 187 | ||
| Філіппіни | 60 602 | 56,1 | 3 709 386 | ||
| Чилі | 58 617 | 309,3 | 4 030 267 | ||
| Угорщина | 46 647 | 477,5 | 1 928 125 | ||
| В'єтнам | 43 088 | 44,7 | 10 749 324 | ||
| Канада | 42 001 | 111,7 | 3 958 155 | ||
| Чехія | 40 324 | 377,9 | 3 936 870 | ||
| Болгарія | 37 260 | 534,1 | 1 174 216 | ||
| Малайзія | 35 784 | 112,0 | 4 575 809 | ||
| Еквадор | 35 745 | 205,7 | 913 798 | ||
| Бельгія | 31 952 | 278,2 | 4 265 296 | ||
| Японія | 31 328 | 24,8 | 9 405 007 | ||
| Таїланд | 30 736 | 44,1 | 4 534 017 | ||
| Пакистан | 30 403 | 14,0 | 1 539 275 | ||
| Греція | 30 327 | 283,0 | 3 729 199 | ||
| Бангладеш | 29 174 | 17,9 | 1 980 974 | ||
| Туніс | 28 691 | 245,3 | 1 052 180 | ||
| Ірак | 25 247 | 64,2 | 2 359 755 | ||
| Єгипет | 24 723 | 24,6 | 515 645 | ||
| Південна Корея | 24 576 | 47,5 | 18 413 997 | ||
| Португалія | 24 149 | 235,2 | 5 171 236 | ||
| Нідерланди | 22 383 | 129,1 | 8 203 898 | ||
| Болівія | 21 958 | 190,7 | 931 955 | ||
| Словаччина | 20 147 | 369,4 | 2 551 116 | ||
| Австрія | 20 068 | 226,1 | 4 499 570 | ||
| М’янма (Бірма) | 19 434 | 36,0 | 613 659 | ||
| Швеція | 19 124 | 185,9 | 2 519 199 | ||
| Казахстан | 19 018 | 102,7 | 1 396 584 | ||
| Парагвай | 18 994 | 269,6 | 660 841 | ||
| Гватемала | 18 616 | 112,1 | 921 146 | ||
| Грузія | 16 841 | 452,7 | 1 660 429 | ||
| Шрі-Ланка | 16 522 | 75,8 | 664 181 | ||
| Сербія | 16 132 | 232,3 | 2 033 180 | ||
| Марокко | 16 120 | 44,2 | 1 226 246 | ||
| Хорватія | 16 082 | 395,4 | 1 151 523 | ||
| Боснія і Герцеговина | 15 807 | 478,9 | 379 041 | ||
| Китай | 14 633 | 1,0 | 2 144 566 | ||
| Йорданія | 14 068 | 139,3 | 1 700 526 | ||
| Швейцарія | 13 833 | 161,3 | 3 759 730 | ||
| Непал | 11 952 | 41,8 | 979 835 | ||
| Молдова | 11 567 | 435,2 | 520 321 | ||
| Ізраїль | 10 984 | 121,3 | 4 391 275 | ||
| Гондурас | 10 906 | 111,9 | 427 718 | ||
| Ліван | 10 469 | 152,7 | 1 116 798 | ||
| Австралія | 10 085 | 39,8 | 8 291 399 | ||
| Азербайджан | 9 717 | 96,9 | 793 388 | ||
| Північна Македонія | 9 327 | 447,7 | 314 501 | ||
| Саудівська Аравія | 9 211 | 26,9 | 797 374 | ||
| Литва | 9 175 | 329,2 | 1 162 184 | ||
| Вірменія | 8 629 | 291,7 | 423 417 | ||
| Куба | 8 529 | 75,3 | 1 106 167 | ||
| Коста-Рика | 8 525 | 168,9 | 904 934 | ||
| Панама | 8 373 | 197,2 | 925 254 | ||
| Афганістан | 7 725 | 20,3 | 182 793 | ||
| Ефіопія | 7 542 | 6,7 | 489 502 | ||
| Ірландія | 7 499 | 151,8 | 1 600 614 | ||
| Уругвай | 7 331 | 211,8 | 957 629 | ||
| Тайвань | 7 025 | 29,5 | 3 893 643 | ||
| Білорусь | 6 978 | 73,7 | 982 867 | ||
| Алжир | 6 875 | 16,0 | 266 173 | ||
| Словенія | 6 655 | 318,7 | 1 041 426 | ||
| Данія | 6 487 | 111,5 | 3 177 491 | ||
| Лівія | 6 430 | 94,9 | 502 189 | ||
| Латвія | 5 860 | 306,4 | 837 182 | ||
| Венесуела | 5 735 | 20,1 | 527 074 | ||
| Палестинські території | 5 662 | 120,8 | 662 490 | ||
| Кенія | 5 656 | 10,8 | 334 551 | ||
| Зiмбабве | 5 558 | 38,0 | 255 726 | ||
| Судан | 4 952 | 11,6 | 62 696 | ||
| Фінляндія | 4 875 | 88,3 | 1 145 610 | ||
| Оман | 4 628 | 93,0 | 390 244 | ||
| Домініканська Республіка | 4 383 | 40,8 | 611 581 | ||
| Сальвадор | 4 150 | 64,3 | 169 646 | ||
| Намібія | 4 065 | 163,0 | 169 247 | ||
| Тринідад і Тобаго | 4 013 | 287,7 | 167 495 | ||
| Замбія | 4 007 | 22,4 | 326 259 | ||
| Уганда | 3 621 | 8,2 | 167 979 | ||
| Албанія | 3 502 | 122,7 | 282 690 | ||
| Норвегія | 3 337 | 62,4 | 1 448 679 | ||
| Сирія | 3 150 | 18,5 | 55 934 | ||
| Нігерія | 3 144 | 1,6 | 257 637 | ||
| Ямайка | 3 144 | 106,6 | 143 347 | ||
| Косово | 3 140 | 175,0 | 229 841 | ||
| Камбоджа | 3 056 | 18,5 | 136 296 | ||
| Киргизстан | 2 991 | 46,3 | 201 101 | ||
| Ботсвана | 2 750 | 119,4 | 322 769 | ||
| Чорногорія | 2 729 | 438,6 | 241 190 | ||
| Малаві | 2 646 | 14,2 | 86 600 | ||
| Естонія | 2 591 | 195,3 | 580 114 | ||
| Кувейт | 2 555 | 60,7 | 644 451 | ||
| Об'єднанi Арабськi Емiрати | 2 319 | 23,7 | 952 960 | ||
| Мозамбік | 2 212 | 7,3 | 228 226 | ||
| Монголія | 2 179 | 67,6 | 928 981 | ||
| Ємен | 2 149 | 7,4 | 11 832 | ||
| Сенегал | 1 968 | 12,1 | 86 382 | ||
| Камерун | 1 931 | 7,5 | 120 068 | ||
| Ангола | 1 900 | 6,0 | 101 320 | ||
| Узбекистан | 1 637 | 4,9 | 241 196 | ||
| Нова Зеландія | 1 534 | 31,2 | 1 374 535 | ||
| Бахрейн | 1 495 | 91,1 | 631 562 | ||
| Руанда | 1 460 | 11,6 | 131 270 | ||
| Гана | 1 452 | 4,8 | 166 546 | ||
| Сiнгапур | 1 419 | 24,9 | 1 473 180 | ||
| Есватіні | 1 416 | 123,3 | 73 148 | ||
| Мадагаскар | 1 401 | 5,2 | 65 787 | ||
| Демократична Республіка Конго | 1 375 | 1,6 | 91 393 | ||
| Суринам | 1 369 | 235,5 | 80 864 | ||
| Сомалі | 1 361 | 8,8 | 26 803 | ||
| Гаяна | 1 256 | 160,5 | 67 657 | ||
| Люксембург | 1 094 | 176,5 | 265 323 | ||
| Кіпр | 1 075 | 89,7 | 515 596 | ||
| Маврикій | 1 004 | 79,3 | 231 036 | ||
| Мавританія | 984 | 21,7 | 60 368 | ||
| Мартиніка | 965 | 257,0 | 195 912 | ||
| Гваделупа | 955 | 238,7 | 168 714 | ||
| Фіджі | 866 | 97,3 | 65 889 | ||
| Танзанія | 841 | 1,4 | 35 768 | ||
| Гаїті | 837 | 7,4 | 31 677 | ||
| Багамські Острови | 820 | 210,5 | 36 101 | ||
| Реюньйон | 812 | 91,3 | 422 769 | ||
| Кот-д’Івуар | 805 | 3,1 | 83 679 | ||
| Лаос | 757 | 10,6 | 210 313 | ||
| Мальта | 748 | 148,8 | 105 407 | ||
| Малі | 737 | 3,7 | 31 176 | ||
| Лесото | 699 | 32,9 | 33 938 | ||
| Беліз | 680 | 174,2 | 64 371 | ||
| Катар | 679 | 24,0 | 385 163 | ||
| Папуа — Нова Гвінея | 662 | 7,5 | 44 728 | ||
| Французька Полінезія | 649 | 232,4 | 73 386 | ||
| Барбадос | 477 | 166,2 | 84 919 | ||
| Гвінея | 443 | 3,5 | 37 123 | ||
| Кабо-Верде | 405 | 73,6 | 61 105 | ||
| Французька Гвіана | 401 | 137,9 | 86 911 | ||
| Буркіна-Фасо | 387 | 1,9 | 21 044 | ||
| Конго | 385 | 7,2 | 24 128 | ||
| Сент-Люсія | 383 | 209,5 | 27 094 | ||
| Гамбія | 365 | 15,5 | 12 002 | ||
| Нова Каледонія | 313 | 108,8 | 64 337 | ||
| Нігер | 310 | 1,3 | 9 031 | ||
| Мальдіви | 306 | 57,6 | 182 720 | ||
| Габон | 305 | 14,0 | 47 939 | ||
| Ліберія | 294 | 6,0 | 7 497 | ||
| Кюрасао | 278 | 176,5 | 44 545 | ||
| Того | 275 | 3,4 | 37 482 | ||
| Нікарагуа | 242 | 3,7 | 14 690 | ||
| Гренада | 232 | 207,1 | 18 376 | ||
| Бруней | 225 | 51,9 | 167 669 | ||
| Аруба | 222 | 208,8 | 41 000 | ||
| Чад | 193 | 1,2 | 7 426 | ||
| Джибуті | 189 | 19,4 | 15 690 | ||
| Майотта | 187 | 70,3 | 37 958 | ||
| Екваторіальна Гвінея | 183 | 13,5 | 16 114 | ||
| Ісландія | 179 | 49,5 | 195 259 | ||
| Нормандські острови | 179 | 103,9 | 80 990 | ||
| Гвінея-Бісау | 171 | 8,9 | 8 369 | ||
| Сейшельські Острови | 167 | 171,1 | 44 847 | ||
| Бенін | 163 | 1,4 | 27 216 | ||
| Коморські Острови | 160 | 18,8 | 8 161 | ||
| Андорра | 153 | 198,3 | 44 177 | ||
| Соломонові Острови | 153 | 22,8 | 21 544 | ||
| Антигуа і Барбуда | 141 | 145,2 | 8 665 | ||
| Бермудські острови | 140 | 219,0 | 16 162 | ||
| Південний Судан | 138 | 1,2 | 17 722 | ||
| Східний Тимор | 133 | 10,3 | 22 959 | ||
| Таджикистан | 125 | 1,3 | 17 786 | ||
| Сьєрра-Леоне | 125 | 1,6 | 7 704 | ||
| Сан-Марино | 115 | 339,6 | 18 236 | ||
| Сент-Вінсент і Гренадини | 114 | 103,1 | 9 058 | ||
| Центральноафриканська Республіка | 113 | 2,4 | 14 649 | ||
| Острів Мен | 108 | 127,7 | 36 463 | ||
| Гібралтар | 104 | 308,6 | 19 633 | ||
| Еритрея | 103 | 2,9 | 9 805 | ||
| Сінт-Мартен (Нідерланди) | 87 | 213,6 | 10 601 | ||
| Ліхтенштейн | 85 | 223,6 | 17 935 | ||
| Сан-Томе і Принсипі | 74 | 34,4 | 6 064 | ||
| Домініка | 68 | 94,7 | 14 852 | ||
| Сен-Мартен (Франція) | 63 | 165,8 | 10 952 | ||
| Британські Віргінські острови | 63 | 209,8 | 6 941 | ||
| Монако | 59 | 151,4 | 13 100 | ||
| Сент-Кітс і Невіс | 43 | 81,4 | 6 157 | ||
| Бурунді | 38 | 0,3 | 42 731 | ||
| Нідерландські Антильські острови | 37 | 142,4 | 10 405 | ||
| Острови Теркс і Кайкос | 36 | 94,3 | 6 219 | ||
| Кайманові острови | 29 | 44,7 | 27 594 | ||
| Самоа | 29 | 14,7 | 14 995 | ||
| Фарерські острови | 28 | 57,5 | 34 658 | ||
| Бутан | 21 | 2,8 | 59 824 | ||
| Гренландія | 21 | 37,3 | 11 971 | ||
| Вануату | 14 | 4,7 | 11 389 | ||
| Кірибаті | 13 | 11,1 | 3 236 | ||
| Круїзне судно Diamond Princess | 13 | 712 | |||
| Тонга | 12 | 11,5 | 12 301 | ||
| Ангілья | 9 | 60,5 | 3 476 | ||
| Монтсеррат | 8 | 160,3 | 1 020 | ||
| Волліс і Футуна | 7 | 61,2 | 454 | ||
| Палау | 6 | 33,3 | 5 237 | ||
| Сен-Бартельмі | 6 | 60,9 | 4 697 | ||
| Круїзне судно MS Zaandam | 2 | 9 | |||
| Острови Кука | 1 | 5,7 | 5 774 | ||
| Сен-П'єр і Мікелон | 1 | 17,2 | 2 779 | ||
| Фолклендські острови | 0 | 0,0 | 1 815 | ||
| Мікронезія | 0 | 0,0 | 38 | ||
| Ватикан | 0 | 0,0 | 29 | ||
| Маршаллові Острови | 0 | 0,0 | 18 | ||
| Антарктика | 0 | 11 | |||
| Острів Святої Єлени | 0 | 0,0 | 4 |
Будь ласка, оновіть браузер, щоб побачити повну версію
Мапа ґрунтується на періодичній публікації даних Університету Джонса Гопкінса і може не відображати останню інформацію по кожній країні.
** Попередні дані по нових випадках зараження є середнім показником за три дні. У зв'язку з переглядом числа випадків, середній показник по цій даті порахувати неможливо.
Джерело: Університет Джонса Гопкінса (Балтимор, США), місцева влада
Цифри оновлені: 5 липня 2022 р., 10:59 GMT+3



















