Как коронавирус распространяется по России. Карта и графики
Осенью суточный прирост новых случаев Covid-19 в России начал резко расти после летнего спада. В сентябре число новых случаев удвоилось, а в октябре в стране стали регистрировать больше заболевших, чем на пике пандемии в мае.
Карта и график последний раз обновлены 30 ноября 2020 года.
Русская служба Би-би-си составила карту заражения по регионам на основе данных оперативного штаба при правительстве России.
Карта распространения коронавируса в России
Источник: правительство России
|
Регион
|
Зараженные
|
Выздоровели
|
Умершие
|
Зараженные на 100 тыс. чел.
|
|---|---|---|---|---|
| Республика Алтай | 11 278 | 9 316 | 22 | 5 123,1 |
| Ямало-Ненецкий АО | 26 343 | 17 654 | 257 | 4 842,4 |
| Москва | 605 724 | 452 184 | 8 902 | 4 772,3 |
| Республика Калмыкия | 11 658 | 9 675 | 140 | 4 301,3 |
| Магаданская область | 5 684 | 5 110 | 54 | 4 054,2 |
| Республика Тыва | 12 407 | 11 404 | 138 | 3 789,7 |
| Мурманская область | 27 419 | 23 609 | 476 | 3 697,7 |
| Архангельская область | 31 230 | 20 634 | 338 | 2 859,2 |
| Карачаево-Черкесская республика | 12 222 | 8 892 | 34 | 2 624,6 |
| Республика Коми | 21 331 | 16 718 | 349 | 2 600,8 |
| Республика Карелия | 15 113 | 8 694 | 102 | 2 458,9 |
| Камчатский край | 7 646 | 5 537 | 75 | 2 447,2 |
| Санкт-Петербург | 125 907 | 71 301 | 5 432 | 2 334,6 |
| Сахалинская область | 11 327 | 8 245 | 6 | 2 319 |
| Республика Хакасия | 12 063 | 8 353 | 135 | 2 258,2 |
| Ульяновская область | 27 601 | 23 324 | 345 | 2 244,6 |
| Орловская область | 16 065 | 13 430 | 196 | 2 189,6 |
| Республика Саха (Якутия) | 20 054 | 14 409 | 292 | 2 067,2 |
| Ханты-Мансийский АО - Югра | 34 342 | 29 254 | 407 | 2 051,4 |
| Новгородская область | 11 818 | 7 842 | 89 | 1 982,3 |
| Псковская область | 12 312 | 6 683 | 73 | 1 966,6 |
| Республика Бурятия | 18 902 | 16 461 | 433 | 1 916,8 |
| Республика Ингушетия | 9 471 | 8 083 | 112 | 1 869,2 |
| Хабаровский край | 24 570 | 17 373 | 157 | 1 868 |
| Еврейская АО | 2 953 | 1 940 | 50 | 1 864,5 |
| Забайкальский край | 19 238 | 17 381 | 318 | 1 815,5 |
| Костромская область | 11 397 | 7 947 | 183 | 1 799,4 |
| Республика Адыгея | 8 049 | 6 520 | 65 | 1 736,7 |
| Томская область | 18 443 | 13 441 | 165 | 1 709,2 |
| Нижегородская область | 54 485 | 49 030 | 1 170 | 1 700,6 |
| Калужская область | 15 988 | 14 003 | 109 | 1 598,7 |
| Ивановская область | 15 823 | 11 215 | 247 | 1 586,7 |
| Вся Россия | 2 295 654 | 1 778 704 | 39 895 | 1 564,4 |
| Пензенская область | 20 221 | 17 441 | 240 | 1 549,7 |
| Ненецкий АО | 655 | 545 | 0 | 1 484,9 |
| Воронежская область | 34 435 | 32 278 | 603 | 1 481,9 |
| Кабардино-Балкарская республика | 12 713 | 10 027 | 213 | 1 464,3 |
| Брянская область | 17 287 | 14 609 | 124 | 1 449,6 |
| Московская область | 111 026 | 79 847 | 2 071 | 1 444,2 |
| Амурская область | 11 380 | 8 544 | 98 | 1 439,3 |
| Кировская область | 18 059 | 10 355 | 195 | 1 430,4 |
| Курская область | 15 280 | 12 822 | 198 | 1 385,2 |
| Астраханская область | 13 715 | 9 619 | 257 | 1 363,4 |
| Республика Мордовия | 10 749 | 8 802 | 64 | 1 359,2 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 9 366 | 7 439 | 76 | 1 343,6 |
| Иркутская область | 32 088 | 28 448 | 791 | 1 342,1 |
| Смоленская область | 12 312 | 8 879 | 281 | 1 317,1 |
| Тамбовская область | 13 206 | 11 854 | 75 | 1 311,5 |
| Ярославская область | 16 433 | 15 414 | 84 | 1 311,3 |
| Рязанская область | 14 060 | 11 667 | 89 | 1 267,9 |
| Красноярский край | 36 232 | 28 665 | 1 118 | 1 263,4 |
| Тверская область | 15 148 | 10 309 | 381 | 1 201,9 |
| Тюменская область | 18 266 | 14 187 | 131 | 1 187,9 |
| Оренбургская область | 23 179 | 19 846 | 218 | 1 184,9 |
| Омская область | 22 563 | 19 008 | 611 | 1 171,2 |
| Приморский край | 21 916 | 15 508 | 234 | 1 156,3 |
| Калининградская область | 11 466 | 8 088 | 111 | 1 132,7 |
| Тульская область | 16 606 | 14 558 | 481 | 1 132,7 |
| Алтайский край | 26 129 | 23 484 | 550 | 1 127,7 |
| Саратовская область | 27 166 | 23 088 | 238 | 1 121,7 |
| Республика Марий Эл | 7 576 | 6 558 | 92 | 1 115,6 |
| Волгоградская область | 27 165 | 25 589 | 308 | 1 090,2 |
| Свердловская область | 46 326 | 38 544 | 1 027 | 1 074,6 |
| Курганская область | 8 696 | 7 711 | 119 | 1 051,6 |
| Вологодская область | 12 176 | 10 231 | 152 | 1 049 |
| Белгородская область | 16 207 | 14 447 | 88 | 1 047,3 |
| Чувашская республика | 12 563 | 11 519 | 278 | 1 031,6 |
| Ставропольский край | 27 714 | 24 558 | 551 | 988,7 |
| Липецкая область | 11 242 | 9 045 | 112 | 986,6 |
| Владимирская область | 13 239 | 11 169 | 319 | 974,5 |
| Севастополь | 4 346 | 3 789 | 120 | 968,3 |
| Ростовская область | 40 007 | 32 399 | 1 326 | 953,6 |
| Ленинградская область | 16 948 | 11 675 | 139 | 903,2 |
| Удмуртская республика | 13 368 | 10 948 | 285 | 890,6 |
| Новосибирская область | 22 687 | 18 408 | 743 | 810,8 |
| Республика Крым | 15 372 | 11 422 | 284 | 804 |
| Пермский край | 20 682 | 14 360 | 630 | 795,7 |
| Кемеровская область | 20 775 | 17 244 | 377 | 781,7 |
| Чукотский АО | 389 | 329 | 3 | 766,9 |
| Челябинская область | 25 249 | 22 271 | 291 | 728,3 |
| Самарская область | 22 355 | 19 866 | 417 | 703,2 |
| Республика Дагестан | 18 987 | 17 102 | 948 | 610,2 |
| Краснодарский край | 22 089 | 14 964 | 599 | 389 |
| Республика Башкортостан | 14 264 | 11 909 | 82 | 353,3 |
| Чеченская республика | 4 374 | 2 579 | 66 | 296,2 |
| Республика Татарстан | 10 339 | 9 075 | 136 | 264,9 |


Одним из главных методов борьбы с распространением коронавируса является социальное дистанцирование: карантин. Вот как это работает.

Если у вас нет санитайзера, его можно изготовить в домашних условиях.

И важно, конечно, держать в чистоте не только руки, но и ваш смартфон. Вот инструкция:


***






















