US Election 2020: Donald Trump ekwela ka amalite usoro nyefe ọchịchị

Ebe foto si, Getty Images
- Onye dere ya, The Visual and Data Journalism Team
- Ndị mere akụkọ a, BBC News
- Oge e ji agụ akụkọ nkeji 9
Onyeisiala mba Amerịka bụ Donald Trump ekwela ka ebido usoro mgbanwe ọchịchị site n'aka ya rue na nke Joe Biden.
N'otu aka ahụ o kwusiri ike na ọ ka ga-agbagha mpụtara ntụliaka ọkwa onyeisiala ahụ emere n'ọnwa Novemba.
O kwuru na ngalaba ọ dịịrị ịme nneyefe ahụ nwere ikike ịmalite ọrụ ebe ha na-ekwu na ọ bụ Joe Biden ka ha hụrụ dịka onye meriri ntuliaka ahụ.
Ndị otu Biden anabatala ozi a n'ụzọ obi aṅụrị dịka ha na-akwado nnyefe ahụ ga-eme n'ụbọchị iri abụọ nke Jenụwarị.

Ebe foto si, Reuters
Cheta na onyeisiala Donald Trump chụrụ onyeisi ụlọọrụ Cybersecurity and Infrastructure Security Agency(Cisa) bụ Chris Krebs maka okwu o kwuru gbasara mpụtara ntuliaka onyeisiala Amerịka nke Trump sị na o zịghị ezi.
Nkea na-eme dịka Trump jụrụ ịnabata mpụtara ntuliaka onyeisiala mba Amerịka nke ụfọdụ ngalaba na-ekwu na ọ bụ Joe Biden meriri ya n'ihi na ọ na-ebo ebubo na enwere nrụrụaka na ya bụ ntuliaka.
Ọ bụ site na ihe ndị ụlọọrụ Cisa depụtara na websaịt ha nke ha na-akpọ 'Rumour Control' ebe ha depụtara ihe ha kpọrọ akụko asị nke gbasara ntuliaka mba Amerịka.
Dịka o si di, ọtụtụ ihe Trump na-ekwu maka mpụtara ntuliaka ahụ ka ya bụ Websaịt kwuru na ọ bụ asị.
Akụkọ na-akọwa na ọ bụ igwe kọmpụta akpọrọ Hammer na Scorecard bụ ihe ndị mmadụ ji metọọ nrụrụaka mba Amerịka.
Kama Krebs na ụfọdụ ndị ọrụ ọzọ na goọmentị Amerịka na-ekwu na ọ bụghị eziokwu.
Dịka o sị dị, ihe Chris depụtara n'akara twitter ya gosiri na ọchụchu achụrụ ya ewuteghị ya ma ncha.
Edemede a nwere ihe ndị si na X. Anyị na-achọ ka i nye anyị ikike tupu e tinye ihe ọbụla, dịka akụrụngwa cookies na tekịnụzụ ndị ọzọ nwereike ịdị na ya. I nwereike ịgụ X iwu cookie na iwu nzuzo tupu ị nabata ya. Iji kirie ihe nọ n'ime ya, họrọ 'nabata na gaa n'ihu'.
End of X post, 1
Onye bụ Chris Krebs
Chris Krebs rụburu ọrụ dịka otu n'ime ndị isi ụlọọrụ MicroSoft.
Krebs rụru ọrụ oge a na-ebo mba Rushia ebubo na ha tinyere kaka na ntuliaka mba Amerịka nke afọ 2016.
Ọ bụ ya bụ ntuliaka ka Donald Trump si bata ọchịchị.
Mmeri Joe Biden n'obodo Geogia, Gịnị ka o pụtara?

Ebe foto si, Getty Images
Joe Biden emeriela obodo Georgia na ntuliaka onyeisiala mba Amerika.
BBC na-akọwa na ọ dịka ọ bụ Biden bụ onye mbụ bụ onye otu Democrat meriri ntuliaka onyeisiala n'obodo ahụ.
Nkea pụatara na Biden enweela ọnụ ọgụgụ votu narị atọ na isii (306).
A na-atụanya na Donald Trump bụ onyeisiala Amerịka ga-emeri n'obodo North Carolina nke ga-eme ka ọnụ ọgụgu votu ya bụrụ narị anụo na iri abụọ na atọ (232).

Joe Biden ekwuola na ọ bụ ihe ihere dịka onyeisiala mba Amerịka bụ Donald Trump ekweghị ịnabata mmeri emeriri ya na ntuliaka onyeisiala mba ahụ.
Na-agbanyeghị ọnọdụ Trump, Biden na-ekwu na enweghị ihe ga-egbochi ọchịchi ibanye ya n'aka.
N'aka nke ọzọ ka Donald Trump na-ekwu na ọ bụ ya meriri ya bụ ntuliaka kama na ọ bụ ndị ụlọ ntaakụkọ na-ekwu na ọ bụghị ya meriri.
Dịka ọ dị ugbua, ewepụtabeghi mpụtara ntuliaka Amerịka n'uju ya dịka a ka na-agụ ụfọdụ votu.
Ọ bụ n'ụbọchị iri na anọ nke ọnwa Desemba ga ọ ga-apụta n'uju dika ngalaba US Electoral College ga-enwe nzụkọ ha.

Ebe foto si, Getty Images
Joe Biden bụ onye akpọpụtara dịka onye meriri ntuliaka Amerịka 2020 ekwuola n'okwu mbụ ya n'ọkwa ahụ na oge a bụ maka ọgwụgwọ Amerịka.
O kwekwara nkwa na ọ gaghị etisaa kama ọ ga-ejikọ ndị Amerịka.
Ọ rịọkwara ndị nso nso onyeisiala Donald Trump ka ha nye udo ohere ka ọ chịa n'etiti ha niile.
Biden meriri onyeisiala Trump ugbua dịka ọ nwetara vootu 270 bụ akara nturuugo onye ga-abụ onyeisiala mba Amerịka.
Trump ka na-agbagha mmeri Biden.
Mmeri a mere Trump onyeisiala mbụ chirila agba mbụ n'Amerịka kamgbe afọ 1990.
Ndị nkwado Trump agaala ụlọikpe mana ndị ọrụ ntụliaka kwuru na o nweghị ihe gosi na nrụrụaka dị na ntụliaka nke ọkwa onyeisiala mba ahụ.
Ihe Biden kwuru na bee ya dị Delaware dabara n'isiokwu atọ a:
- A ga m ejịkọ ndị Amerịka
- A ga m atụpụta ntuziaka ga-ejitu mkpamkpa ọrịa coornavirus na-akpa n'Amerịka.
- Biden ji vootu 74 million merie ntụliaka Amerịka nke 2020 bụ nke onye na-azọ ọkwa onyeisiala mba ahụ nweterela kelere ndị Afrịca-Amerịka tunyere ya vootu.
- O kelekwara ndi otu Trump, ma gwa ha na oge a abụghị oge e jio ahụta onye gị na ya zọrọ ọkwa ọchịchị dịka onye iro gị

Ebe foto si, Reuters
Donald Trump ka na-agba isi akwara maka onye meriri ntuliaka Amerịka 2020

Onyeisiala Amerịka ụgbua bụ Donald Trump jisike agbagha ya bụ mpụtara n'akara Twitter ya.
O boro ndị gụkọrọ vootu ebubo nrụrụaka ma kwuo na ọ bụ ya meriri ntụliaka ahụ hoo haa.
Edemede a nwere ihe ndị si na X. Anyị na-achọ ka i nye anyị ikike tupu e tinye ihe ọbụla, dịka akụrụngwa cookies na tekịnụzụ ndị ọzọ nwereike ịdị na ya. I nwereike ịgụ X iwu cookie na iwu nzuzo tupu ị nabata ya. Iji kirie ihe nọ n'ime ya, họrọ 'nabata na gaa n'ihu'.
End of X post, 2
US Election 2020: Joe Biden emeriela na ntuliaka onyeisiala mba Amerịka

Ebe foto si, Gety Images
Joe Biden emeriela na ntulịaka onyeisiala mba Amerịka dịka ọ meriri onye nọ dịka onyeisiala mba ahụ bụ Donald Trump.
BBC na-atụanya na Biden emeriela isi sekpụ ntị na ya bụ ntụlịaka nke bụ obodo Pennsylvania dịka ọ gafere akara 270 bụ akara ntụruugo onye ga0abụ onyeisiala mba Amerịka.
N'aka nke ọzọ ka ndị otu Trump na-ekwu na ha anabataghị ha bụ mputara ntuliaka.
Mkpebi BBC na ọ bụ Biden meriri sitere na mpụtara a na-agụpụtabeghị sitere na steeti ndị gụcharala Votu ha ma gụnyere mpụtara sitere na steeti Winconsin ebe ha ka na-agụ votu ha.
Lee etu ha si kwụrụ

Ndị isiala ụfọdụ mba n'ụwa na ezitere Joe Biden ozi ekele
Onyeisiala mba Briten eziterela Joe Biden ozi ekele
Onyeisiala mba Briten bụ Boris Johnson eziterela Joe Biden ozi ekele dịka o merịrị na ntuliaka onyeisiala mba Amerịka.
O kwuru sị " A na m atụanya etu mụ na gi ga-esi rụo ọrụ nke ọma".
Edemede a nwere ihe ndị si na X. Anyị na-achọ ka i nye anyị ikike tupu e tinye ihe ọbụla, dịka akụrụngwa cookies na tekịnụzụ ndị ọzọ nwereike ịdị na ya. I nwereike ịgụ X iwu cookie na iwu nzuzo tupu ị nabata ya. Iji kirie ihe nọ n'ime ya, họrọ 'nabata na gaa n'ihu'.
End of X post, 3
Onyeisiala mba Fransị bụ Emmanuel Macron
Edemede a nwere ihe ndị si na X. Anyị na-achọ ka i nye anyị ikike tupu e tinye ihe ọbụla, dịka akụrụngwa cookies na tekịnụzụ ndị ọzọ nwereike ịdị na ya. I nwereike ịgụ X iwu cookie na iwu nzuzo tupu ị nabata ya. Iji kirie ihe nọ n'ime ya, họrọ 'nabata na gaa n'ihu'.
End of X post, 4
Onyeisiala mba Kanada bụ Justin Trudeau
Edemede a nwere ihe ndị si na X. Anyị na-achọ ka i nye anyị ikike tupu e tinye ihe ọbụla, dịka akụrụngwa cookies na tekịnụzụ ndị ọzọ nwereike ịdị na ya. I nwereike ịgụ X iwu cookie na iwu nzuzo tupu ị nabata ya. Iji kirie ihe nọ n'ime ya, họrọ 'nabata na gaa n'ihu'.
End of X post, 5
Onyeisiala mba Ghana bụ Nana Akufo-Addo
Edemede a nwere ihe ndị si na X. Anyị na-achọ ka i nye anyị ikike tupu e tinye ihe ọbụla, dịka akụrụngwa cookies na tekịnụzụ ndị ọzọ nwereike ịdị na ya. I nwereike ịgụ X iwu cookie na iwu nzuzo tupu ị nabata ya. Iji kirie ihe nọ n'ime ya, họrọ 'nabata na gaa n'ihu'.
End of X post, 6
Amụma eburu n'isi Donald Trump
Onyeisi ekpere Donald Trump ma bụrụkwa onye mgbasa oziọma a ma ama bụ Paula White-Cain sị na ya huru ndị mụọozi si mba Afrika nakwa Ọdịda anyanwụ nke Amerịka ka ha na-abịa inye Trump mmeri.
White-Cain kwuru nke a n'ekpere o kpere n'isi Trump maka mmerị ntuliaka onyeisiala mba Amerịka na-aga n'ihu ugbua.
N'ekpere ya, Paula White kwuru sị," Anụrụ m mkpu mmeri. Dinwenụ si na o mezuola."
" Ndị Mụọozi si Afrịka, Saụt Amerịka na-abịa iweta mmeri."
Edemede a nwere ihe ndị si na X. Anyị na-achọ ka i nye anyị ikike tupu e tinye ihe ọbụla, dịka akụrụngwa cookies na tekịnụzụ ndị ọzọ nwereike ịdị na ya. I nwereike ịgụ X iwu cookie na iwu nzuzo tupu ị nabata ya. Iji kirie ihe nọ n'ime ya, họrọ 'nabata na gaa n'ihu'.
End of X post, 7
Trump etinyela akwụkwọ n'ụlọikpe maka mpụtara ntuliaka na Naveda
Dịka Trump ji otu ọkpa kwụrụ na ntuliaka onyeisiala mba Amerịka, o tinyela akwụkwọ n'ụlọikpe maka mpụtara ya bụ ntulika na steeti Naveda.
Ụfọdụ ihe ọ na-ebo gụnyere ihe ndị ọzọ okwuburu na mbụ na-achịtaghị aja nke gụnyere ịkwụsị ịgụ vootu kpamkpam, dịka akụkọ ndị ABC News buru.
Trump na-ebo na "enwere mgbaokpuru na ntuliaka emere na Clark County nakwa usoro ha ji anabata igbe eji atụnye vootu adabaghị".
O kwukwara na o nwere ihe ruru mmadụ puku atọ bụ ndị ekwesighị itu vootu bụ ndị tụrụ.
Mana ọnwebeghị ihe akaebe o gosiri iji kwado ebubo ndị a.
Trump na-etikarị mkpu nruruaka na mgbaokpuru na steeti ebe ọ chịtaghị aja maọbụ ebe vootu ya na ada ada.
Na Nevada, ebe ọnụọgụ Biden di elu, ndị otu Trump na-eti mkpụ ka agụrụ vootu na-aga n'ihụ n'olileanya na ha ka ga-enweta vootu Trump ndị ọzọ agụbeghị.
N'ụbọchị nke atọ ọnwa Nọvemba ka ndị mmadụ ga-ekwu ka Donald Trump a ka ga-anọ n'obieze ndị Amerịka ha kpọrọ 'Whitehouse' ruo afọ ọzọ na-abịanụ.
Ọ bụ Joe Biden nke Democratic Party na Trump bụ onye Republican Party ga-ama ya bụ aka.
A maara Biden dịka osote onyeisiala Amerịka gara aga bụ Barak Obama, mana ya bụ nwaamadị ataala ọjịụwa na ndọrọndọrọ ọchịchị mba US kemgbe 1970.
Dịka ya bụ ntoliaka na-abịa nso, ndị ọrụ nchọcha ga-na agba ndị mmadụ ajụjụ ịmata onye ọ dị ka ọ ga-emeri na ya bụ ntụliaka.
Mpụtara nke Frịade

Mpụtara nke Tọzde

Anyị ga na-ewetere gị ihe ha chọpụtara nke ga-enyere gị aka ịmata mbe abụọ nke bụ oke n'ime Trump na Biden.

Kedụ ka mmadụ abụọ a na-azọ ọkwa onyeisiala si eme n'Amerịka?
N'ezie, ọnụọgụ ndị ọrụ nchọcha a abụghị ụzọ kacha mma iji mara onye ga-emeri na ntuliaka maka na nke e mere na afọ 2016, nchọcha kwuru na ọ bụ Hillary Clinton ga-emeri mana ọ mechere darụọ ala.
Ihe kpatara ya bụ maka na mba Amerịka na-eji usoro ha kpọrọ 'electoral college' ekwu onye ga-emeri.
Nke a pụtara na ọbụghị onye kacha nwee ọnụọgụ na-emerị.
Enwezụga nke a, ọnụọgụ Joe Biden nọ n'elu kemgbe mbido afọ a.
Ya na Trump nọ nhata nha na pasent, ebe ojikwa pọint iri (10) aga Trump.
Onye nọ n'ihu na 'poll' Amerịka niile?
Ndị Demokrat
Biden
52%
Ndị Repọblikan
Trump
44%
Akara ihe na-ewu na-egosi etu ndị mmadụ chọrọ isi tuọ vootu site na
poll' n'ọtu n'otu
Ebumnuche etu esi chụọ ịtụ vootu site na 'poll' n'otu n'otu
Gbajụọ chatị a|
Ụbọchị
|
Biden
|
Trump
|
|---|---|---|
| Nov 02 | 52 | 44 |
| Nov 02 | 52 | 44 |
| Nov 02 | 52 | 44 |
| Nov 02 | 52 | 44 |
| Nov 01 | 52 | 44 |
| Nov 01 | 52 | 44 |
| Nov 01 | 52 | 44 |
| Nov 01 | 52 | 44 |
| Nov 01 | 52 | 44 |
| Nov 01 | 52 | 44 |
| Oct 31 | 52 | 44 |
| Oct 31 | 52 | 44 |
| Oct 31 | 52 | 44 |
| Oct 31 | 52 | 44 |
| Oct 31 | 52 | 44 |
| Oct 30 | 52 | 43 |
| Oct 30 | 52 | 43 |
| Oct 29 | 52 | 43 |
| Oct 29 | 52 | 43 |
| Oct 29 | 52 | 43 |
| Oct 29 | 52 | 43 |
| Oct 28 | 52 | 43 |
| Oct 28 | 52 | 43 |
| Oct 28 | 52 | 43 |
| Oct 28 | 52 | 43 |
| Oct 28 | 52 | 43 |
| Oct 27 | 51 | 42 |
| Oct 27 | 51 | 42 |
| Oct 27 | 51 | 42 |
| Oct 27 | 51 | 42 |
| Oct 27 | 51 | 42 |
| Oct 27 | 51 | 42 |
| Oct 26 | 51 | 43 |
| Oct 26 | 51 | 43 |
| Oct 26 | 51 | 43 |
| Oct 26 | 51 | 43 |
| Oct 26 | 51 | 43 |
| Oct 25 | 51 | 42 |
| Oct 25 | 51 | 42 |
| Oct 25 | 51 | 42 |
| Oct 24 | 51 | 43 |
| Oct 24 | 51 | 43 |
| Oct 24 | 51 | 43 |
| Oct 24 | 51 | 43 |
| Oct 23 | 51 | 42 |
| Oct 23 | 51 | 42 |
| Oct 22 | 51 | 43 |
| Oct 22 | 51 | 43 |
| Oct 21 | 51 | 43 |
| Oct 21 | 51 | 43 |
| Oct 20 | 51 | 43 |
| Oct 20 | 51 | 43 |
| Oct 20 | 51 | 43 |
| Oct 20 | 51 | 43 |
| Oct 20 | 51 | 43 |
| Oct 19 | 52 | 42 |
| Oct 19 | 52 | 42 |
| Oct 19 | 52 | 42 |
| Oct 19 | 52 | 42 |
| Oct 18 | 52 | 42 |
| Oct 18 | 52 | 42 |
| Oct 18 | 52 | 42 |
| Oct 18 | 52 | 42 |
| Oct 17 | 52 | 42 |
| Oct 17 | 52 | 42 |
| Oct 17 | 52 | 42 |
| Oct 16 | 52 | 42 |
| Oct 16 | 52 | 42 |
| Oct 15 | 52 | 42 |
| Oct 15 | 52 | 42 |
| Oct 15 | 52 | 42 |
| Oct 14 | 52 | 42 |
| Oct 14 | 52 | 42 |
| Oct 13 | 53 | 42 |
| Oct 13 | 53 | 42 |
| Oct 13 | 53 | 42 |
| Oct 13 | 53 | 42 |
| Oct 13 | 53 | 42 |
| Oct 13 | 53 | 42 |
| Oct 13 | 53 | 42 |
| Oct 12 | 52 | 42 |
| Oct 12 | 52 | 42 |
| Oct 12 | 52 | 42 |
| Oct 12 | 52 | 42 |
| Oct 11 | 53 | 42 |
| Oct 11 | 53 | 42 |
| Oct 10 | 52 | 42 |
| Oct 10 | 52 | 42 |
| Oct 09 | 52 | 42 |
| Oct 09 | 52 | 42 |
| Oct 08 | 52 | 42 |
| Oct 07 | 52 | 42 |
| Oct 06 | 52 | 42 |
| Oct 06 | 52 | 42 |
| Oct 06 | 52 | 42 |
| Oct 06 | 52 | 42 |
| Oct 06 | 52 | 42 |
| Oct 06 | 52 | 42 |
| Oct 05 | 51 | 42 |
| Oct 04 | 51 | 42 |
| Oct 04 | 51 | 42 |
| Oct 04 | 51 | 42 |
| Oct 04 | 51 | 42 |
| Oct 03 | 51 | 43 |
| Oct 03 | 51 | 43 |
| Oct 02 | 51 | 42 |
| Oct 01 | 51 | 43 |
| Oct 01 | 51 | 43 |
| Oct 01 | 51 | 43 |
| Oct 01 | 51 | 43 |
| Sep 30 | 51 | 43 |
| Sep 30 | 51 | 43 |
| Sep 30 | 51 | 43 |
| Sep 29 | 51 | 43 |
| Sep 29 | 51 | 43 |
| Sep 29 | 51 | 43 |
| Sep 28 | 50 | 43 |
| Sep 27 | 50 | 43 |
| Sep 27 | 50 | 43 |
| Sep 26 | 50 | 43 |
| Sep 25 | 50 | 43 |
| Sep 25 | 50 | 43 |
| Sep 24 | 50 | 43 |
| Sep 24 | 50 | 43 |
| Sep 24 | 50 | 43 |
| Sep 23 | 51 | 43 |
| Sep 23 | 51 | 43 |
| Sep 22 | 51 | 43 |
| Sep 22 | 51 | 43 |
| Sep 22 | 51 | 43 |
| Sep 22 | 51 | 43 |
| Sep 21 | 51 | 43 |
| Sep 21 | 51 | 43 |
| Sep 21 | 51 | 43 |
| Sep 20 | 51 | 43 |
| Sep 20 | 51 | 43 |
| Sep 19 | 51 | 43 |
| Sep 19 | 51 | 43 |
| Sep 19 | 51 | 43 |
| Sep 18 | 50 | 43 |
| Sep 17 | 51 | 43 |
| Sep 16 | 51 | 43 |
| Sep 16 | 51 | 43 |
| Sep 16 | 51 | 43 |
| Sep 15 | 50 | 43 |
| Sep 15 | 50 | 43 |
| Sep 15 | 50 | 43 |
| Sep 15 | 50 | 43 |
| Sep 14 | 51 | 43 |
| Sep 14 | 51 | 43 |
| Sep 13 | 51 | 43 |
| Sep 12 | 51 | 43 |
| Sep 12 | 51 | 43 |
| Sep 11 | 51 | 43 |
| Sep 10 | 51 | 43 |
| Sep 10 | 51 | 43 |
| Sep 09 | 51 | 43 |
| Sep 08 | 51 | 43 |
| Sep 08 | 51 | 43 |
| Sep 08 | 51 | 43 |
| Sep 08 | 51 | 43 |
| Sep 08 | 51 | 43 |
| Sep 08 | 51 | 43 |
| Sep 07 | 50 | 42 |
| Sep 06 | 50 | 42 |
| Sep 06 | 50 | 42 |
| Sep 05 | 51 | 43 |
| Sep 04 | 51 | 42 |
| Sep 04 | 51 | 42 |
| Sep 03 | 51 | 42 |
| Sep 02 | 51 | 43 |
| Sep 02 | 51 | 43 |
| Sep 01 | 50 | 42 |
| Sep 01 | 50 | 42 |
| Sep 01 | 50 | 42 |
| Sep 01 | 50 | 42 |
| Sep 01 | 50 | 42 |
| Sep 01 | 50 | 42 |
| Aug 31 | 50 | 42 |
| Aug 31 | 50 | 42 |
| Aug 31 | 50 | 42 |
| Aug 31 | 50 | 42 |
| Aug 31 | 50 | 42 |
| Aug 30 | 50 | 41 |
| Aug 30 | 50 | 41 |
| Aug 29 | 51 | 42 |
| Aug 28 | 51 | 43 |
| Aug 28 | 51 | 43 |
| Aug 27 | 51 | 43 |
| Aug 26 | 50 | 43 |
| Aug 25 | 50 | 42 |
| Aug 25 | 50 | 42 |
| Aug 25 | 50 | 42 |
| Aug 24 | 50 | 42 |
| Aug 23 | 50 | 42 |
| Aug 22 | 50 | 42 |
| Aug 21 | 50 | 42 |
| Aug 20 | 50 | 42 |
| Aug 19 | 50 | 42 |
| Aug 18 | 50 | 42 |
| Aug 18 | 50 | 42 |
| Aug 18 | 50 | 42 |
| Aug 17 | 50 | 42 |
| Aug 16 | 50 | 42 |
| Aug 15 | 50 | 42 |
| Aug 15 | 50 | 42 |
| Aug 14 | 50 | 42 |
| Aug 14 | 50 | 42 |
| Aug 13 | 50 | 41 |
| Aug 12 | 50 | 42 |
| Aug 12 | 50 | 42 |
| Aug 11 | 50 | 42 |
| Aug 11 | 50 | 42 |
| Aug 11 | 50 | 42 |
| Aug 11 | 50 | 42 |
| Aug 10 | 50 | 41 |
| Aug 09 | 49 | 41 |
| Aug 08 | 49 | 41 |
| Aug 07 | 49 | 41 |
| Aug 06 | 50 | 41 |
| Aug 05 | 50 | 42 |
| Aug 04 | 50 | 42 |
| Aug 04 | 50 | 42 |
| Aug 03 | 50 | 42 |
| Aug 02 | 50 | 42 |
| Aug 01 | 50 | 42 |
| Jul 31 | 50 | 42 |
| Jul 30 | 50 | 42 |
| Jul 29 | 49 | 41 |
| Jul 28 | 49 | 41 |
| Jul 28 | 49 | 41 |
| Jul 28 | 49 | 41 |
| Jul 27 | 50 | 42 |
| Jul 26 | 51 | 41 |
| Jul 25 | 51 | 41 |
| Jul 24 | 51 | 41 |
| Jul 23 | 51 | 41 |
| Jul 22 | 50 | 41 |
| Jul 21 | 50 | 41 |
| Jul 21 | 50 | 41 |
| Jul 20 | 50 | 41 |
| Jul 19 | 51 | 41 |
| Jul 18 | 51 | 41 |
| Jul 17 | 50 | 41 |
| Jul 16 | 50 | 41 |
| Jul 15 | 50 | 41 |
| Jul 15 | 50 | 41 |
| Jul 14 | 50 | 40 |
| Jul 14 | 50 | 40 |
| Jul 13 | 51 | 40 |
| Jul 12 | 51 | 40 |
| Jul 12 | 51 | 40 |
| Jul 11 | 49 | 40 |
| Jul 10 | 49 | 40 |
| Jul 09 | 49 | 40 |
| Jul 08 | 49 | 40 |
| Jul 07 | 50 | 41 |
| Jul 07 | 50 | 41 |
| Jul 06 | 49 | 41 |
| Jul 05 | 49 | 40 |
| Jul 04 | 49 | 40 |
| Jul 03 | 49 | 40 |
| Jul 02 | 49 | 40 |
| Jul 01 | 50 | 41 |
| Jun 30 | 50 | 41 |
| Jun 30 | 50 | 41 |
| Jun 30 | 50 | 41 |
| Jun 29 | 50 | 41 |
| Jun 28 | 49 | 41 |
| Jun 27 | 50 | 40 |
| Jun 26 | 50 | 40 |
| Jun 25 | 50 | 41 |
| Jun 24 | 50 | 41 |
| Jun 23 | 50 | 40 |
| Jun 23 | 50 | 40 |
| Jun 22 | 50 | 41 |
| Jun 22 | 50 | 41 |
| Jun 21 | 50 | 41 |
| Jun 20 | 50 | 41 |
| Jun 19 | 50 | 41 |
| Jun 18 | 51 | 41 |
| Jun 17 | 50 | 41 |
| Jun 16 | 50 | 41 |
| Jun 16 | 50 | 41 |
| Jun 15 | 49 | 41 |
| Jun 14 | 50 | 42 |
| Jun 13 | 49 | 41 |
| Jun 12 | 49 | 41 |
| Jun 11 | 49 | 42 |
| Jun 10 | 49 | 42 |
| Jun 09 | 49 | 42 |
| Jun 08 | 49 | 42 |
| Jun 07 | 49 | 42 |
| Jun 06 | 49 | 42 |
| Jun 05 | 49 | 42 |
| Jun 04 | 49 | 42 |
| Jun 03 | 49 | 42 |
| Jun 03 | 49 | 42 |
| Jun 03 | 49 | 42 |
| Jun 02 | 48 | 41 |
| Jun 02 | 48 | 41 |
| Jun 01 | 48 | 42 |
| Jun 01 | 48 | 42 |
| May 31 | 48 | 42 |
| May 30 | 48 | 43 |
| May 29 | 48 | 43 |
| May 28 | 48 | 43 |
| May 27 | 48 | 42 |
| May 26 | 48 | 42 |
| May 25 | 48 | 42 |
| May 24 | 48 | 42 |
| May 23 | 48 | 43 |
| May 22 | 48 | 43 |
| May 21 | 48 | 43 |
| May 20 | 48 | 43 |
| May 19 | 48 | 43 |
| May 19 | 48 | 43 |
| May 18 | 49 | 44 |
| May 17 | 49 | 44 |
| May 16 | 49 | 44 |
| May 15 | 49 | 44 |
| May 14 | 49 | 43 |
| May 14 | 49 | 43 |
| May 13 | 48 | 43 |
| May 12 | 47 | 43 |
| May 11 | 48 | 43 |
| May 10 | 48 | 43 |
| May 09 | 47 | 42 |
| May 08 | 48 | 42 |
| May 07 | 48 | 42 |
| May 06 | 48 | 42 |
| May 05 | 48 | 42 |
| May 04 | 48 | 42 |
| May 03 | 47 | 42 |
| May 02 | 48 | 42 |
| May 01 | 48 | 42 |
| Apr 30 | 48 | 42 |
| Apr 29 | 48 | 42 |
| Apr 28 | 48 | 42 |
| Apr 28 | 48 | 42 |
| Apr 27 | 49 | 42 |
| Apr 26 | 49 | 42 |
| Apr 25 | 49 | 42 |
| Apr 24 | 48 | 42 |
| Apr 23 | 48 | 42 |
| Apr 22 | 48 | 42 |
| Apr 21 | 48 | 42 |
| Apr 20 | 48 | 43 |
| Apr 19 | 49 | 43 |
| Apr 18 | 49 | 43 |
| Apr 17 | 49 | 42 |
| Apr 16 | 49 | 42 |
| Apr 15 | 48 | 42 |
| Apr 14 | 48 | 42 |
| Apr 13 | 48 | 42 |
| Apr 12 | 48 | 42 |
| Apr 11 | 48 | 42 |
| Apr 10 | 48 | 42 |
| Apr 09 | 48 | 42 |
| Apr 08 | 48 | 42 |
| Apr 07 | 48 | 42 |
| Apr 07 | 48 | 42 |
| Apr 07 | 48 | 42 |
| Apr 06 | 49 | 42 |
| Apr 06 | 49 | 42 |
| Apr 06 | 49 | 42 |
| Apr 05 | 48 | 43 |
| Apr 04 | 48 | 43 |
| Apr 03 | 48 | 43 |
| Apr 02 | 48 | 43 |
| Apr 01 | 49 | 44 |
| Mar 31 | 49 | 45 |
| Mar 30 | 49 | 45 |
| Mar 29 | 49 | 45 |
| Mar 28 | 49 | 45 |
| Mar 27 | 49 | 45 |
| Mar 26 | 49 | 45 |
| Mar 25 | 49 | 44 |
| Mar 24 | 49 | 43 |
| Mar 24 | 49 | 43 |
| Mar 23 | 50 | 44 |
| Mar 22 | 50 | 44 |
| Mar 21 | 52 | 42 |
| Mar 20 | 52 | 43 |
| Mar 19 | 52 | 43 |
| Mar 18 | 52 | 42 |
| Mar 17 | 52 | 42 |
| Mar 16 | 52 | 43 |
| Mar 15 | 52 | 43 |
| Mar 14 | 52 | 43 |
| Mar 13 | 52 | 43 |
| Mar 12 | 52 | 43 |
| Mar 11 | 51 | 43 |
| Mar 10 | 50 | 43 |
| Mar 09 | 51 | 42 |
| Mar 08 | 51 | 42 |
| Mar 07 | 50 | 43 |
| Mar 06 | 49 | 45 |
| Mar 05 | 49 | 45 |
| Mar 04 | 49 | 45 |
| Mar 03 | 49 | 45 |
| Mar 02 | 49 | 45 |
| Mar 01 | 50 | 45 |
| Feb 29 | 50 | 45 |
| Feb 28 | 50 | 45 |
| Feb 27 | 50 | 44 |
| Feb 26 | 50 | 45 |
| Feb 25 | 50 | 45 |
| Feb 24 | 50 | 45 |
| Feb 23 | 50 | 45 |
| Feb 22 | 50 | 45 |
| Feb 21 | 50 | 44 |
| Feb 20 | 50 | 44 |
| Feb 19 | 50 | 44 |
| Feb 18 | 50 | 44 |
| Feb 17 | 51 | 44 |
| Feb 17 | 51 | 44 |
| Feb 16 | 50 | 44 |
| Feb 15 | 50 | 43 |
| Feb 14 | 50 | 43 |
| Feb 13 | 50 | 43 |
| Feb 12 | 50 | 46 |
| Feb 11 | 50 | 44 |
| Feb 10 | 50 | 44 |
| Feb 09 | 50 | 44 |
| Feb 08 | 49 | 44 |
| Feb 07 | 49 | 44 |
| Feb 06 | 49 | 44 |
| Feb 05 | 50 | 46 |
| Feb 04 | 50 | 45 |
| Feb 03 | 50 | 45 |
| Feb 02 | 50 | 45 |
| Feb 01 | 50 | 44 |
| Jan 31 | 50 | 44 |
| Jan 30 | 50 | 44 |
| Jan 29 | 50 | 44 |
