Trump vs Biden: 3 mitos sobre el impacto del "voto latino" en las elecciones en EE.UU. y por qué no se materializa

Fuente de la imagen, Getty Images
- Tiempo de lectura: 8 min
Son 32 millones de personas de origen latino que tienen derecho a votar en la próxima elección de EE.UU., una cifra que equivale a toda la población de Perú.
Es un número récord y se espera que sea la primera vez en la historia que los latinos constituyan la minoría racial o étnica más numerosa del electorado estadounidense con un 13,3% (sobrepasando a los afroestadounidenses).
Y cada cuatro años, vuelve a surgir la expectativa sobre qué tan crucial será el voto de los latinos para escoger al próximo presidente.
En esta ocasión, los expertos coinciden en que hay que estar atentos a lo que suceda en estados con numerosa población hispana, como Texas, Arizona y Florida, considerados sitios clave que podrían inclinar la balanza sobre cualquiera de los dos candidatos, Donald Trump o Joe Biden.
Pero después de cada elección el análisis de los resultados tiende a ser el mismo: que los latinos "no se presentaron" a las urnas como se esperaba, acentuando el apodo que se han ganado involuntariamente: sleeping giant (el "gigante dormido").
60,6millones de personas de origen latino/hispano viven en EEUU
18%de la población del país. De ellos...
32millones son elegibles para votar este 3 de noviembre.
8 de cada 10latinos registrados para votar lo hacen.
Cada cuatro años, también, los candidatos idean estrategias para atraer al llamado "voto latino" utilizando por ejemplo el español en los mensajes de propaganda.
BBC Mundo conversó con expertos sobre cuáles son los mitos o preconceptos que rodean a este electorado y qué factores hay que considerar realmente.
¿Quién va por delante en los sondeos nacionales?
Demócratas
Biden
52%
Republicanos
Trump
44%
Las líneas muestran la media según
encuestas individuales
Media de la intención de voto según las encuestas individuales
Saltar esta tabla|
Fecha
|
Biden
|
Trump
|
|---|---|---|
| Nov 02 | 52 | 44 |
| Nov 02 | 52 | 44 |
| Nov 02 | 52 | 44 |
| Nov 02 | 52 | 44 |
| Nov 01 | 52 | 44 |
| Nov 01 | 52 | 44 |
| Nov 01 | 52 | 44 |
| Nov 01 | 52 | 44 |
| Nov 01 | 52 | 44 |
| Nov 01 | 52 | 44 |
| Oct 31 | 52 | 44 |
| Oct 31 | 52 | 44 |
| Oct 31 | 52 | 44 |
| Oct 31 | 52 | 44 |
| Oct 31 | 52 | 44 |
| Oct 30 | 52 | 43 |
| Oct 30 | 52 | 43 |
| Oct 29 | 52 | 43 |
| Oct 29 | 52 | 43 |
| Oct 29 | 52 | 43 |
| Oct 29 | 52 | 43 |
| Oct 28 | 52 | 43 |
| Oct 28 | 52 | 43 |
| Oct 28 | 52 | 43 |
| Oct 28 | 52 | 43 |
| Oct 28 | 52 | 43 |
| Oct 27 | 51 | 42 |
| Oct 27 | 51 | 42 |
| Oct 27 | 51 | 42 |
| Oct 27 | 51 | 42 |
| Oct 27 | 51 | 42 |
| Oct 27 | 51 | 42 |
| Oct 26 | 51 | 43 |
| Oct 26 | 51 | 43 |
| Oct 26 | 51 | 43 |
| Oct 26 | 51 | 43 |
| Oct 26 | 51 | 43 |
| Oct 25 | 51 | 42 |
| Oct 25 | 51 | 42 |
| Oct 25 | 51 | 42 |
| Oct 24 | 51 | 43 |
| Oct 24 | 51 | 43 |
| Oct 24 | 51 | 43 |
| Oct 24 | 51 | 43 |
| Oct 23 | 51 | 42 |
| Oct 23 | 51 | 42 |
| Oct 22 | 51 | 43 |
| Oct 22 | 51 | 43 |
| Oct 21 | 51 | 43 |
| Oct 21 | 51 | 43 |
| Oct 20 | 51 | 43 |
| Oct 20 | 51 | 43 |
| Oct 20 | 51 | 43 |
| Oct 20 | 51 | 43 |
| Oct 20 | 51 | 43 |
| Oct 19 | 52 | 42 |
| Oct 19 | 52 | 42 |
| Oct 19 | 52 | 42 |
| Oct 19 | 52 | 42 |
| Oct 18 | 52 | 42 |
| Oct 18 | 52 | 42 |
| Oct 18 | 52 | 42 |
| Oct 18 | 52 | 42 |
| Oct 17 | 52 | 42 |
| Oct 17 | 52 | 42 |
| Oct 17 | 52 | 42 |
| Oct 16 | 52 | 42 |
| Oct 16 | 52 | 42 |
| Oct 15 | 52 | 42 |
| Oct 15 | 52 | 42 |
| Oct 15 | 52 | 42 |
| Oct 14 | 52 | 42 |
| Oct 14 | 52 | 42 |
| Oct 13 | 53 | 42 |
| Oct 13 | 53 | 42 |
| Oct 13 | 53 | 42 |
| Oct 13 | 53 | 42 |
| Oct 13 | 53 | 42 |
| Oct 13 | 53 | 42 |
| Oct 13 | 53 | 42 |
| Oct 12 | 52 | 42 |
| Oct 12 | 52 | 42 |
| Oct 12 | 52 | 42 |
| Oct 12 | 52 | 42 |
| Oct 11 | 53 | 42 |
| Oct 11 | 53 | 42 |
| Oct 10 | 52 | 42 |
| Oct 10 | 52 | 42 |
| Oct 09 | 52 | 42 |
| Oct 09 | 52 | 42 |
| Oct 08 | 52 | 42 |
| Oct 07 | 52 | 42 |
| Oct 06 | 52 | 42 |
| Oct 06 | 52 | 42 |
| Oct 06 | 52 | 42 |
| Oct 06 | 52 | 42 |
| Oct 06 | 52 | 42 |
| Oct 06 | 52 | 42 |
| Oct 05 | 51 | 42 |
| Oct 04 | 51 | 42 |
| Oct 04 | 51 | 42 |
| Oct 04 | 51 | 42 |
| Oct 04 | 51 | 42 |
| Oct 03 | 51 | 43 |
| Oct 03 | 51 | 43 |
| Oct 02 | 51 | 42 |
| Oct 01 | 51 | 43 |
| Oct 01 | 51 | 43 |
| Oct 01 | 51 | 43 |
| Oct 01 | 51 | 43 |
| Sep 30 | 51 | 43 |
| Sep 30 | 51 | 43 |
| Sep 30 | 51 | 43 |
| Sep 29 | 51 | 43 |
| Sep 29 | 51 | 43 |
| Sep 29 | 51 | 43 |
| Sep 28 | 50 | 43 |
| Sep 27 | 50 | 43 |
| Sep 27 | 50 | 43 |
| Sep 26 | 50 | 43 |
| Sep 25 | 50 | 43 |
| Sep 25 | 50 | 43 |
| Sep 24 | 50 | 43 |
| Sep 24 | 50 | 43 |
| Sep 24 | 50 | 43 |
| Sep 23 | 51 | 43 |
| Sep 23 | 51 | 43 |
| Sep 22 | 51 | 43 |
| Sep 22 | 51 | 43 |
| Sep 22 | 51 | 43 |
| Sep 22 | 51 | 43 |
| Sep 21 | 51 | 43 |
| Sep 21 | 51 | 43 |
| Sep 21 | 51 | 43 |
| Sep 20 | 51 | 43 |
| Sep 20 | 51 | 43 |
| Sep 19 | 51 | 43 |
| Sep 19 | 51 | 43 |
| Sep 19 | 51 | 43 |
| Sep 18 | 50 | 43 |
| Sep 17 | 51 | 43 |
| Sep 16 | 51 | 43 |
| Sep 16 | 51 | 43 |
| Sep 16 | 51 | 43 |
| Sep 15 | 50 | 43 |
| Sep 15 | 50 | 43 |
| Sep 15 | 50 | 43 |
| Sep 15 | 50 | 43 |
| Sep 14 | 51 | 43 |
| Sep 14 | 51 | 43 |
| Sep 13 | 51 | 43 |
| Sep 12 | 51 | 43 |
| Sep 12 | 51 | 43 |
| Sep 11 | 51 | 43 |
| Sep 10 | 51 | 43 |
| Sep 10 | 51 | 43 |
| Sep 09 | 51 | 43 |
| Sep 08 | 51 | 43 |
| Sep 08 | 51 | 43 |
| Sep 08 | 51 | 43 |
| Sep 08 | 51 | 43 |
| Sep 08 | 51 | 43 |
| Sep 08 | 51 | 43 |
| Sep 07 | 50 | 42 |
| Sep 06 | 50 | 42 |
| Sep 06 | 50 | 42 |
| Sep 05 | 51 | 43 |
| Sep 04 | 51 | 42 |
| Sep 04 | 51 | 42 |
| Sep 03 | 51 | 42 |
| Sep 02 | 51 | 43 |
| Sep 02 | 51 | 43 |
| Sep 01 | 50 | 42 |
| Sep 01 | 50 | 42 |
| Sep 01 | 50 | 42 |
| Sep 01 | 50 | 42 |
| Sep 01 | 50 | 42 |
| Sep 01 | 50 | 42 |
| Aug 31 | 50 | 42 |
| Aug 31 | 50 | 42 |
| Aug 31 | 50 | 42 |
| Aug 31 | 50 | 42 |
| Aug 31 | 50 | 42 |
| Aug 30 | 50 | 41 |
| Aug 30 | 50 | 41 |
| Aug 29 | 51 | 42 |
| Aug 28 | 51 | 43 |
| Aug 28 | 51 | 43 |
| Aug 27 | 51 | 43 |
| Aug 26 | 50 | 43 |
| Aug 25 | 50 | 42 |
| Aug 25 | 50 | 42 |
| Aug 25 | 50 | 42 |
| Aug 24 | 50 | 42 |
| Aug 23 | 50 | 42 |
| Aug 22 | 50 | 42 |
| Aug 21 | 50 | 42 |
| Aug 20 | 50 | 42 |
| Aug 19 | 50 | 42 |
| Aug 18 | 50 | 42 |
| Aug 18 | 50 | 42 |
| Aug 18 | 50 | 42 |
| Aug 17 | 50 | 42 |
| Aug 16 | 50 | 42 |
| Aug 15 | 50 | 42 |
| Aug 15 | 50 | 42 |
| Aug 14 | 50 | 42 |
| Aug 14 | 50 | 42 |
| Aug 13 | 50 | 41 |
| Aug 12 | 50 | 42 |
| Aug 12 | 50 | 42 |
| Aug 11 | 50 | 42 |
| Aug 11 | 50 | 42 |
| Aug 11 | 50 | 42 |
| Aug 11 | 50 | 42 |
| Aug 10 | 50 | 41 |
| Aug 09 | 49 | 41 |
| Aug 08 | 49 | 41 |
| Aug 07 | 49 | 41 |
| Aug 06 | 50 | 41 |
| Aug 05 | 50 | 42 |
| Aug 04 | 50 | 42 |
| Aug 04 | 50 | 42 |
| Aug 03 | 50 | 42 |
| Aug 02 | 50 | 42 |
| Aug 01 | 50 | 42 |
| Jul 31 | 50 | 42 |
| Jul 30 | 50 | 42 |
| Jul 29 | 49 | 41 |
| Jul 28 | 49 | 41 |
| Jul 28 | 49 | 41 |
| Jul 28 | 49 | 41 |
| Jul 27 | 50 | 42 |
| Jul 26 | 51 | 41 |
| Jul 25 | 51 | 41 |
| Jul 24 | 51 | 41 |
| Jul 23 | 51 | 41 |
| Jul 22 | 50 | 41 |
| Jul 21 | 50 | 41 |
| Jul 21 | 50 | 41 |
| Jul 20 | 50 | 41 |
| Jul 19 | 51 | 41 |
| Jul 18 | 51 | 41 |
| Jul 17 | 50 | 41 |
| Jul 16 | 50 | 41 |
| Jul 15 | 50 | 41 |
| Jul 15 | 50 | 41 |
| Jul 14 | 50 | 40 |
| Jul 14 | 50 | 40 |
| Jul 13 | 51 | 40 |
| Jul 12 | 51 | 40 |
| Jul 12 | 51 | 40 |
| Jul 11 | 49 | 40 |
| Jul 10 | 49 | 40 |
| Jul 09 | 49 | 40 |
| Jul 08 | 49 | 40 |
| Jul 07 | 50 | 41 |
| Jul 07 | 50 | 41 |
| Jul 06 | 49 | 41 |
| Jul 05 | 49 | 40 |
| Jul 04 | 49 | 40 |
| Jul 03 | 49 | 40 |
| Jul 02 | 49 | 40 |
| Jul 01 | 50 | 41 |
| Jun 30 | 50 | 41 |
| Jun 30 | 50 | 41 |
| Jun 30 | 50 | 41 |
| Jun 29 | 50 | 41 |
| Jun 28 | 49 | 41 |
| Jun 27 | 50 | 40 |
| Jun 26 | 50 | 40 |
| Jun 25 | 50 | 41 |
| Jun 24 | 50 | 41 |
| Jun 23 | 50 | 40 |
| Jun 23 | 50 | 40 |
| Jun 22 | 50 | 41 |
| Jun 22 | 50 | 41 |
| Jun 21 | 50 | 41 |
| Jun 20 | 50 | 41 |
| Jun 19 | 50 | 41 |
| Jun 18 | 51 | 41 |
| Jun 17 | 50 | 41 |
| Jun 16 | 50 | 41 |
| Jun 16 | 50 | 41 |
| Jun 15 | 49 | 41 |
| Jun 14 | 50 | 42 |
| Jun 13 | 49 | 41 |
| Jun 12 | 49 | 41 |
| Jun 11 | 49 | 42 |
| Jun 10 | 49 | 42 |
| Jun 09 | 49 | 42 |
| Jun 08 | 49 | 42 |
| Jun 07 | 49 | 42 |
| Jun 06 | 49 | 42 |
| Jun 05 | 49 | 42 |
| Jun 04 | 49 | 42 |
| Jun 03 | 49 | 42 |
| Jun 03 | 49 | 42 |
| Jun 03 | 49 | 42 |
| Jun 02 | 48 | 41 |
| Jun 02 | 48 | 41 |
| Jun 01 | 48 | 42 |
| Jun 01 | 48 | 42 |
| May 31 | 48 | 42 |
| May 30 | 48 | 43 |
| May 29 | 48 | 43 |
| May 28 | 48 | 43 |
| May 27 | 48 | 42 |
| May 26 | 48 | 42 |
| May 25 | 48 | 42 |
| May 24 | 48 | 42 |
| May 23 | 48 | 43 |
| May 22 | 48 | 43 |
| May 21 | 48 | 43 |
| May 20 | 48 | 43 |
| May 19 | 48 | 43 |
| May 19 | 48 | 43 |
| May 18 | 49 | 44 |
| May 17 | 49 | 44 |
| May 16 | 49 | 44 |
| May 15 | 49 | 44 |
| May 14 | 49 | 43 |
| May 14 | 49 | 43 |
| May 13 | 48 | 43 |
| May 12 | 47 | 43 |
| May 11 | 48 | 43 |
| May 10 | 48 | 43 |
| May 09 | 47 | 42 |
| May 08 | 48 | 42 |
| May 07 | 48 | 42 |
| May 06 | 48 | 42 |
| May 05 | 48 | 42 |
| May 04 | 48 | 42 |
| May 03 | 47 | 42 |
| May 02 | 48 | 42 |
| May 01 | 48 | 42 |
| Apr 30 | 48 | 42 |
| Apr 29 | 48 | 42 |
| Apr 28 | 48 | 42 |
| Apr 28 | 48 | 42 |
| Apr 27 | 49 | 42 |
| Apr 26 | 49 | 42 |
| Apr 25 | 49 | 42 |
| Apr 24 | 48 | 42 |
| Apr 23 | 48 | 42 |
| Apr 22 | 48 | 42 |
| Apr 21 | 48 | 42 |
| Apr 20 | 48 | 43 |
| Apr 19 | 49 | 43 |
| Apr 18 | 49 | 43 |
| Apr 17 | 49 | 42 |
| Apr 16 | 49 | 42 |
| Apr 15 | 48 | 42 |
| Apr 14 | 48 | 42 |
| Apr 13 | 48 | 42 |
| Apr 12 | 48 | 42 |
| Apr 11 | 48 | 42 |
| Apr 10 | 48 | 42 |
| Apr 09 | 48 | 42 |
| Apr 08 | 48 | 42 |
| Apr 07 | 48 | 42 |
| Apr 07 | 48 | 42 |
| Apr 07 | 48 | 42 |
| Apr 06 | 49 | 42 |
| Apr 06 | 49 | 42 |
| Apr 06 | 49 | 42 |
| Apr 05 | 48 | 43 |
| Apr 04 | 48 | 43 |
| Apr 03 | 48 | 43 |
| Apr 02 | 48 | 43 |
| Apr 01 | 49 | 44 |
| Mar 31 | 49 | 45 |
| Mar 30 | 49 | 45 |
| Mar 29 | 49 | 45 |
| Mar 28 | 49 | 45 |
| Mar 27 | 49 | 45 |
| Mar 26 | 49 | 45 |
| Mar 25 | 49 | 44 |
| Mar 24 | 49 | 43 |
| Mar 24 | 49 | 43 |
| Mar 23 | 50 | 44 |
| Mar 22 | 50 | 44 |
| Mar 21 | 52 | 42 |
| Mar 20 | 52 | 43 |
| Mar 19 | 52 | 43 |
| Mar 18 | 52 | 42 |
| Mar 17 | 52 | 42 |
| Mar 16 | 52 | 43 |
| Mar 15 | 52 | 43 |
| Mar 14 | 52 | 43 |
| Mar 13 | 52 | 43 |
| Mar 12 | 52 | 43 |
| Mar 11 | 51 | 43 |
| Mar 10 | 50 | 43 |
| Mar 09 | 51 | 42 |
| Mar 08 | 51 | 42 |
| Mar 07 | 50 | 43 |
| Mar 06 | 49 | 45 |
| Mar 05 | 49 | 45 |
| Mar 04 | 49 | 45 |
| Mar 03 | 49 | 45 |
| Mar 02 | 49 | 45 |
| Mar 01 | 50 | 45 |
| Feb 29 | 50 | 45 |
| Feb 28 | 50 | 45 |
| Feb 27 | 50 | 44 |
| Feb 26 | 50 | 45 |
| Feb 25 | 50 | 45 |
| Feb 24 | 50 | 45 |
| Feb 23 | 50 | 45 |
| Feb 22 | 50 | 45 |
| Feb 21 | 50 | 44 |
| Feb 20 | 50 | 44 |
| Feb 19 | 50 | 44 |
| Feb 18 | 50 | 44 |
| Feb 17 | 51 | 44 |
| Feb 17 | 51 | 44 |
| Feb 16 | 50 | 44 |
| Feb 15 | 50 | 43 |
| Feb 14 | 50 | 43 |
| Feb 13 | 50 | 43 |
| Feb 12 | 50 | 46 |
| Feb 11 | 50 | 44 |
| Feb 10 | 50 | 44 |
| Feb 09 | 50 | 44 |
| Feb 08 | 49 | 44 |
| Feb 07 | 49 | 44 |
| Feb 06 | 49 | 44 |
| Feb 05 | 50 | 46 |
| Feb 04 | 50 | 45 |
| Feb 03 | 50 | 45 |
| Feb 02 | 50 | 45 |
| Feb 01 | 50 | 44 |
| Jan 31 | 50 | 44 |
| Jan 30 | 50 | 44 |
| Jan 29 | 50 | 44 |
| Jan 28 | 50 | 44 |
| Jan 27 | 50 | 45 |
| Jan 26 | 50 | 45 |
| Jan 25 | 50 | 45 |
| Jan 24 | 50 | 46 |
| Jan 23 | 50 | 46 |
| Jan 23 | 50 | 46 |
| Jan 22 | 50 | 44 |
| Jan 21 | 51 | 45 |
| Jan 20 | 51 | 45 |
| Jan 19 | 51 | 45 |
| Jan 18 | 48 | 46 |
| Jan 17 | 48 | 46 |
| Jan 16 | 48 | 46 |
| Jan 15 | 48 | 46 |
| Jan 14 | 48 | 46 |
| Jan 13 | 48 | 46 |
| Jan 12 | 48 | 46 |
| Jan 11 | 48 | 46 |
30 days until Día de las elecciones
El muestreo de encuestas de la BBC observa las encuestas nacionales de los últimos 14 días y crea líneas de tendencia usando el valor medio; es decir, el valor en la mitad del conjunto de números.
1) Que es uniforme y monolítico
No solamente usan "voto latino" en Estados Unidos para referirse a los votantes de origen latinoamericano o hispano, sino que también usan "voto negro" para hablar de los electores afroestadounidenses y "voto blanco" para quienes se identifican como tal.
Estados Unidos es un país que impone categorías desde hace décadas y en el caso de los latinos, los expertos advierten que detrás del genérico "voto latino" hay una amplia diversidad de personas de diferentes orígenes distribuidas en la enorme geografía del país.
"Hablar del 'voto latino' como uno único implica que es un grupo de personas que comparten los mismos puntos de vista, y aunque hay coincidencias, no todos piensan igual".
"Hablar del 'voto latino' como uno único implica que es un grupo de personas que comparten los mismos puntos de vista, y aunque hay coincidencias, no todos piensan igual", dice Mark López, director de Migración Global e Investigación Demográfica del Centro Pew de Investigación, con sede en Washington.
Entre el total de latinos con derecho a votar en el país, el 59% son mexicanos o mexicano-estadounidenses, el 14% son puertorriqueños, el 5% de origen cubano y el 22% de otros orígenes hispanos, de acuerdo con cifras de 2016 presentadas por Pew.
En los últimos 20 años, además, el tamaño del electorado se ha más que duplicado y cada vez se han vuelto elegibles para votar más personas de diferentes países de origen, ilustra López.
Aunque los expertos piden desmarcar la palabra "monolito" de la manera en que los latinos votan en Estados Unidos, explican que hay un motivo histórico que llevó al uso del término "voto latino".
"Creo que es un concepto al que aspirar, porque fue el mecanismo que atrajo a personas de diferentes orígenes al ámbito político en la década de 1960, para construir este movimiento político latino a partir de un esfuerzo colectivo", dice Benjamin Francis-Fallon, autor de The Rise of the Latino Vote ("El auge del voto latino") y profesor de historia en la Western Carolina University.
El poder político de los latinos, explica por su parte la politóloga Melissa Michelson, se ha establecido con base en alianzas entre, por ejemplo, mexicanos y puertorriqueños.
"Los latinos han reconocido que ha sido una estrategia de organización. Si cada pequeña comunidad latina fuese entendida por separado, tendría muy poco poder", apunta.
Pero el enfoque unitario a menudo no ha ayudado a los políticos en sus intentos de atraer a ese electorado.

Fuente de la imagen, Getty Images
"Vemos que no hay suficiente acercamiento ni es significativo. El candidato importa y tiene que hacerse conocido con la comunidad", dice Clarissa Martínez de Castro, vicepresidenta adjunta de la organización no partidista Unidos US.
Pero al analizar la campaña presidencial actual, el análisis de Michelson es que "hay un reconocimiento de ambos partidos de la diversidad del electorado latino", y pone como ejemplo la estrategia de Trump para atraer el voto de los venezolanos en Florida.
2) Que es contundentemente demócrata
Si bien es cierto que el Partido Demócrata tradicionalmente ha obtenido más apoyo por parte de los hispanos en comparación con su contraparte republicana, no ha logrado atraer a este electorado en su totalidad.
Alrededor del 62% de los votantes latinos se identifican o inclinan hacia los demócratas, mientras que el 34% lo hace con los republicanos, según estimaciones hechas por el Pew este año.
Pero aun con la promesa de construir un muro entre México y Estados Unidos y tras imprimir calificativos como "violadores y asesinos" a los inmigrantes mexicanos, Trump ganó la Casa Blanca en 2016 con el apoyo del 28% del electorado hispano.
En elecciones previas, el republicano George W. Bush, por ejemplo, obtuvo un respaldo récord de los latinos, con un 40% que le votó en 2004.

Fuente de la imagen, Getty Images
"Algunos políticos asumen que los latinos son demócratas, como si el votante naciera con un ADN fijo", advierte Clarissa Martínez de Castro.
"La realidad es que por un largo tiempo los latinos presentaron un patrón cambiante al votar. No votaban necesariamente por un mismo partido. Por ejemplo, podían votar por un demócrata para gobernador y por un republicano para senador", explica.
La aproximación del Partido Republicano hacia el rol menos protagónico del Estado en los asuntos de la sociedad y la creencia en valores conservadores y religiosos son algunos elementos que atraen a votantes latinos, apuntan los expertos.
En contraposición, el enfoque del Partido Demócrata de que el gobierno "asegure oportunidades accesibles de trabajo y educación", genera más afinidad entre otros votantes hispanos, explica Martínez de Castro.
La especialista apunta que, en la última década y por la retórica "anti-latino" del Partido Republicano, el electorado latino se ha ido alejando cada vez más, pero advierte que los demócratas "no han terminado de capitalizar a esos votantes como parte de su base".
Otro de los preconceptos, agrega el historiador Francis-Fallon, es considerar al electorado cubano y cubano-estadounidense como "el único que simpatiza con los republicanos".
En el marco de este ciclo electoral, medios especializados en Estados Unidos se han apoyado en encuestas para reseñar en meses recientes que Joe Biden, el candidato demócrata, no está atrayendo al electorado latino del mismo modo que Hillary Clinton en la campaña anterior.
"El único grupo [demográfico] con el que Biden sigue teniendo un desempeño levemente inferior son los latinos: el 59% dijo que votaría por Biden en lugar de Trump, pero Clinton ganó el 66% de sus votos en 2016", escribió el pasado mes de junio Domenico Montanaro citando una encuesta de la Radio Pública Nacional (NPR, por sus siglas en inglés).
3) Que solo se preocupa por políticas de inmigración
El 25% de los latinos elegibles para votar son inmigrantes y, aunque no es un porcentaje menor, esto significa que el otro 75% nació en Estados Unidos.
Los expertos coinciden en que uno de los preconceptos más comunes al pensar en este electorado es que su única preocupación o motor para votar son las políticas migratorias.
"Tradicionalmente asuntos como la economía, el empleo y la educación han sido de prioridad para los votantes hispanos. En años recientes hemos empezado a ver que priorizan el acceso a la salud y la inmigración", dice Clarissa Martínez de Castro.
"Más de la mitad de los votantes latinos conocen a alguien que es indocumentado, así que el trato a los inmigrantes es un asunto personal", agrega.

Fuente de la imagen, Getty Images
Antes de la pandemia, la mayoría de los votantes latinos registrados habían manifestado su interés en el aumento del sueldo mínimo, en la creación de leyes más estrictas sobre la tenencia de armas y más participación del gobierno en el acceso a la salud, según una encuesta nacional realizada por el Centro Pew.
En este ciclo de campañas, la politóloga Melissa Michelson apunta que probablemente temas como la economía y el coronavirus son de gran importancia para los latinos.
"No todos los latinos o posible votante tienen la misma relación con las políticas migratorias o está preocupado por estas", acota.
"El reto para los demócratas está en no etiquetar automáticamente a los votantes latinos como mexicanos o inmigrantes", añade.

¿A qué se debe el "gigante dormido"?
Desde 1980, los latinos e hispanos han votado en menos proporción que otros grupos demográficos.
Por ejemplo, en la elección de 2016 el 48% de los latinos elegibles para votar lo hizo, en comparación con el 60% de los votantes afroestadounidenses y el 65% de los blancos.
"El número de latinos que califican para votar y no lo hicieron ha excedido al número que sí votó en cada elección presidencial desde 1996", indicó el Centro Pew.

Estos resultados han hecho que a los latinos se les señale como "un grupo que no vota en proporción a su importancia demográfica y política", apunta Mark López.
Pero este comportamiento se puede analizar más allá de un desinterés, exponen los expertos.
Algunos elementos que han afectado la participación son, según enumeran, la juventud del electorado -casi un millón de estadounidenses de origen latino cumple 18 años cada año-, la necesidad de más esfuerzos por parte de los estados en promover el registro electoral y el acercamiento de los candidatos.
Otros factores que señalan son:
- Reglas de votación estrictas en algunos estados, que requieren identificación con foto u otros requerimientos para ejercer el voto.
- Centros de votación distantes de las viviendas y dificultades para transportarse.
- La fecha de elección en un día de semana (martes) y la imposibilidad de abandonar la jornada de trabajo para votar.
- Una menor tradición o hábito de votar por parte de los hispanos nacidos en EE.UU. que han crecido en hogares cuyos padres son inmigrantes y no califican para votar.
"Los latinos viven en lugares del país que no se consideraban campos de batalla por los partidos en la elección, como California, por ejemplo, y eso puede tener un impacto en el alcance de las campañas", explica López.
Sin embargo, el país ha visto en los últimos 20 años una expansión en la presencia de hispanos en estados donde tradicionalmente no vivían, algunos de ellos cruciales para ganar una elección presidencial, como es el caso de Pensilvania.

Fuente de la imagen, Getty Images
En la campaña presidencial anterior, indica por su parte Martínez de Castro, "el 60% de latinos con una alta probabilidad de participar en el proceso reportaron que no habían sido contactados por las campañas o los candidatos".
La experta señala el registro de nuevos votantes como un punto crítico, al apuntar que 8 de cada 10 latinos registrados votan en las elecciones presidenciales.
"Tenemos un sistema que no invierte mucho en promover que la gente se registre para votar", advierte.
Pese a este historial, los especialistas apuntan que los latinos sí han tenido influencia sobre elecciones, especialmente en los resultados de estados clave como Texas y Florida.

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

Este artículo contiene contenido proporcionado por Google YouTube. Solicitamos tu permiso antes de que algo se cargue, ya que ese sitio puede estar usando cookies y otras tecnologías. Es posible que quieras leer política de cookies y política de privacidad de Google YouTube antes de aceptar. Para ver este contenido, selecciona 'aceptar y continuar'.
Fin del contenido de YouTube, 1
Este artículo contiene contenido proporcionado por Google YouTube. Solicitamos tu permiso antes de que algo se cargue, ya que ese sitio puede estar usando cookies y otras tecnologías. Es posible que quieras leer política de cookies y política de privacidad de Google YouTube antes de aceptar. Para ver este contenido, selecciona 'aceptar y continuar'.
Fin del contenido de YouTube, 2
Este artículo contiene contenido proporcionado por Google YouTube. Solicitamos tu permiso antes de que algo se cargue, ya que ese sitio puede estar usando cookies y otras tecnologías. Es posible que quieras leer política de cookies y política de privacidad de Google YouTube antes de aceptar. Para ver este contenido, selecciona 'aceptar y continuar'.
Fin del contenido de YouTube, 3










